온라인 시세 차트가 있는 외환 시장의 현재 통화 환율
Forex 시장은 통화 단위의 투기 거래를 위한 가장 큰 국제 금융 통화 시장입니다. 그 이름은 "foreign exchange market (forex)"이라는 영어 문구의 약자입니다. 시장 참여자는 일정 비율로 외화를 사고 파는 거래를 수행합니다. 거래자는 세계 국가의 국가 통화로 거래하여 이익을 얻을 수 있습니다. Forex에서 온라인 환율은 한 통화의 환율이 다른 통화의 단위 수로 표시되도록 쌍의 형태로 표시됩니다. 가장 인기 있는 거래 쌍은 의심할 여지 없이 EUR/USD입니다. 거래량은 시장의 절반 이상을 차지합니다. 아래의 시세 차트에서 Forex 온라인의 유로에 대한 달러의 현재 환율을 볼 수 있습니다. 모든 쌍에 대한 환율의 현재 역학을 모니터링하고 올바른 거래 결정을 내립니다. 이 섹션에서는 온라인 환율과 지난 2년 동안 Forex의 변경 내역도 볼 수 있습니다.
모든 주요 외환 통화 쌍에 대한 온라인 호가
상징 | 가격 | 오프닝 | 최대 | 최소 | 변경 | 시장 심리 | 시간(GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | N/A | N/A | 0.6778 | 0.6756 | 3.45% | 50% | 06:27:46 | 자세히 알아보기 | |
EURUSD | N/A | N/A | 1.1055 | 1.1041 | 2.03% | 50% | 06:28:07 | 자세히 알아보기 | |
GBPUSD | N/A | N/A | 1.3137 | 1.3119 | 2.03% | 50% | 06:27:46 | 자세히 알아보기 | |
NZDUSD | N/A | N/A | 0.6252 | 0.6229 | 4.96% | 50% | 06:27:58 | 자세히 알아보기 | |
USDCAD | N/A | N/A | 1.3503 | 1.3483 | -2.24% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 | |
USDCHF | N/A | N/A | 0.8509 | 0.8491 | -3.17% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 | |
USDJPY | N/A | N/A | 146.595 | 145.822 | -2.54% | 50% | 06:28:12 | 자세히 알아보기 |
외환에 대한 오늘의 교차 통화 환율의 현재 시세
상징 | 가격 | 오프닝 | 최대 | 최소 | 변경 | 시장 심리 | 시간(GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | N/A | N/A | 0.914 | 0.9119 | 1.23% | 50% | 06:28:08 | 자세히 알아보기 | |
AUDCHF | N/A | N/A | 0.5763 | 0.5739 | 1.32% | 50% | 06:28:08 | 자세히 알아보기 | |
AUDJPY | N/A | N/A | 99.266 | 98.616 | 0.84% | 50% | 06:28:12 | 자세히 알아보기 | |
AUDNZD | N/A | N/A | 1.0849 | 1.0821 | -0.87% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 | |
CADCHF | N/A | N/A | 0.6308 | 0.6291 | -0.98% | 50% | 06:28:07 | 자세히 알아보기 | |
CADJPY | N/A | N/A | 108.676 | 108.041 | -0.30% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 | |
CHFJPY | N/A | N/A | 172.267 | 171.675 | 0.71% | 50% | 06:28:12 | 자세히 알아보기 | |
EURCAD | N/A | N/A | 1.4918 | 1.4893 | -0.28% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 | |
EURCHF | N/A | N/A | 0.9399 | 0.9378 | -1.29% | 50% | 06:28:08 | 자세히 알아보기 | |
EURGBP | N/A | N/A | 0.842 | 0.8407 | -0.07% | 50% | 06:28:00 | 자세히 알아보기 | |
EURJPY | N/A | N/A | 161.925 | 161.191 | -0.53% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 | |
EURNZD | N/A | N/A | 1.7733 | 1.7666 | -2.85% | 50% | 06:28:03 | 자세히 알아보기 | |
GBPAUD | N/A | N/A | 1.9417 | 1.9375 | -1.03% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 | |
GBPCAD | N/A | N/A | 1.7721 | 1.7697 | -0.23% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 | |
GBPCHF | N/A | N/A | 1.1175 | 1.1143 | 0.35% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 | |
GBPJPY | N/A | N/A | 192.498 | 191.459 | -0.45% | 50% | 06:28:12 | 자세히 알아보기 | |
GBPNZD | N/A | N/A | 2.1064 | 2.0994 | -1.95% | 50% | 06:28:02 | 자세히 알아보기 | |
NZDCAD | N/A | N/A | 0.8433 | 0.8409 | 2.59% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 | |
NZDCHF | N/A | N/A | 0.5317 | 0.5293 | 2.20% | 50% | 06:28:02 | 자세히 알아보기 | |
NZDJPY | N/A | N/A | 91.606 | 90.91 | 2.88% | 50% | 06:28:12 | 자세히 알아보기 |
추가 교차 통화 환율에 대한 온라인 시세
상징 | 가격 | 오프닝 | 최대 | 최소 | 변경 | 시장 심리 | 시간(GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURMXN | N/A | N/A | 21.8322 | 21.7316 | 6.91% | 50% | 06:28:08 | 자세히 알아보기 | |
EURPLN | N/A | N/A | 4.2892 | 4.2752 | -0.45% | 50% | 06:28:08 | 자세히 알아보기 | |
EURZAR | N/A | N/A | 19.7485 | 19.5989 | -0.14% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 | |
GBPDKK | N/A | N/A | 8.8662 | 8.8556 | 0.64% | 50% | 06:28:12 | 자세히 알아보기 | |
GBPNOK | N/A | N/A | 13.9351 | 13.8292 | -0.62% | 50% | 06:28:12 | 자세히 알아보기 | |
GBPSEK | N/A | N/A | 13.4865 | 13.4333 | -1.56% | 50% | 06:28:04 | 자세히 알아보기 | |
GBPSGD | N/A | N/A | 1.7154 | 1.7125 | 0.77% | 50% | 06:27:59 | 자세히 알아보기 | |
GBPTRY | N/A | N/A | 44.8252 | 44.758 | 5.91% | 50% | 06:27:46 | 자세히 알아보기 | |
GBPZAR | N/A | N/A | 23.4595 | 23.2863 | 0.40% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 | |
NZDSGD | N/A | N/A | 0.8164 | 0.8136 | 2.76% | 50% | 06:28:02 | 자세히 알아보기 | |
USDCNH | N/A | N/A | 7.1081 | 7.083 | -2.25% | 50% | 06:28:13 | 자세히 알아보기 | |
USDCZK | N/A | N/A | 22.668 | 22.6386 | -3.39% | 50% | 06:28:08 | 자세히 알아보기 | |
USDDKK | N/A | N/A | 6.7537 | 6.7451 | -2.36% | 50% | 06:28:07 | 자세히 알아보기 | |
USDHKD | N/A | N/A | 7.7977 | 7.7956 | -0.22% | 50% | 06:28:10 | 자세히 알아보기 | |
USDHUF | N/A | N/A | 355.74 | 354.885 | -3.13% | 50% | 06:28:06 | 자세히 알아보기 | |
USDILS | N/A | N/A | 3.6525 | 3.6239 | -4.55% | 50% | 06:16:50 | 자세히 알아보기 | |
USDMXN | N/A | N/A | 19.7535 | 19.6745 | 4.49% | 50% | 06:27:58 | 자세히 알아보기 | |
USDNOK | N/A | N/A | 10.6155 | 10.5338 | -3.13% | 50% | 06:28:12 | 자세히 알아보기 | |
USDPLN | N/A | N/A | 3.8832 | 3.8697 | -2.74% | 50% | 06:28:08 | 자세히 알아보기 | |
USDRUB | N/A | N/A | 91.5883 | 89.5883 | 4.97% | 50% | 17:00:20 | 자세히 알아보기 | |
USDSEK | N/A | N/A | 10.2738 | 10.2318 | -4.34% | 50% | 06:28:07 | 자세히 알아보기 | |
USDSGD | N/A | N/A | 1.307 | 1.3044 | -2.21% | 50% | 06:27:56 | 자세히 알아보기 | |
USDTRY | N/A | N/A | 34.0801 | 34.0385 | 2.99% | 50% | 06:27:01 | 자세히 알아보기 | |
USDZAR | N/A | N/A | 17.8675 | 17.7401 | -2.44% | 50% | 06:28:11 | 자세히 알아보기 |
Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple 및 ZCash와 암호화폐 쌍 거래
외환 환율의 변화는 많은 요인의 영향을 받습니다. 무엇보다도 일부 통화 쌍은 서로 관련이 있다는 점을 고려해야 합니다. 성공적인 거래를 위해 트레이더는 변동성, 특정 통화 쌍의 최대 활동 기간, 상품 이동에 영향을 미치는 펀더멘털 및 기술적 요소에 주의를 기울여야 합니다. 성공적인 분석을 위해서는 통화 쌍 시세 내역에 대한 지식이 필요하며 이것이 통화 쌍 시세 온라인 차트가 그려지는 이유입니다.
LiteFinance은(는) 메이저 및 마이너 통화 쌍과 교차 요율의 투기 거래 기회를 제공합니다. LiteFinance와 계좌 개설하고 스프레드가 낮고 작업 조건이 더 나은 유동성이 높은 통화 쌍에 액세스하십시오.
Forex 시장은 통화 단위의 투기 거래를 위한 가장 큰 국제 금융 통화 시장입니다. 그 이름은 "foreign exchange market (forex)"이라는 영어 문구의 약자입니다. 시장 참여자는 일정 비율로 외화를 사고 파는 거래를 수행합니다. 거래자는 세계 국가의 국가 통화로 거래하여 이익을 얻을 수 있습니다. Forex에서 온라인 환율은 한 통화의 환율이 다른 통화의 단위 수로 표시되도록 쌍의 형태로 표시됩니다. 가장 인기 있는 거래 쌍은 의심할 여지 없이 EUR/USD입니다. 거래량은 시장의 절반 이상을 차지합니다. 아래의 시세 차트에서 Forex 온라인의 유로에 대한 달러의 현재 환율을 볼 수 있습니다. 모든 쌍에 대한 환율의 현재 역학을 모니터링하고 올바른 거래 결정을 내립니다. 이 섹션에서는 온라인 환율과 지난 2년 동안 Forex의 변경 내역도 볼 수 있습니다.
위험 경고: FX 및 CFD 거래는 자본 손실 위험이 높습니다.
외환 환율의 변화는 많은 요인의 영향을 받습니다. 무엇보다도 일부 통화 쌍은 서로 관련이 있다는 점을 고려해야 합니다. 성공적인 거래를 위해 트레이더는 변동성, 특정 통화 쌍의 최대 활동 기간, 상품 이동에 영향을 미치는 펀더멘털 및 기술적 요소에 주의를 기울여야 합니다. 성공적인 분석을 위해서는 통화 쌍 시세 내역에 대한 지식이 필요하며 이것이 통화 쌍 시세 온라인 차트가 그려지는 이유입니다.
LiteFinance은(는) 메이저 및 마이너 통화 쌍과 교차 요율의 투기 거래 기회를 제공합니다. LiteFinance와 계좌 개설하고 스프레드가 낮고 작업 조건이 더 나은 유동성이 높은 통화 쌍에 액세스하십시오.