هوشمندانه معامله کرده و کسب سود کنید! LiteFinance یک جایزه 50% نسبت به کل سرمایه گذاری، در قالب پول واقعی به شما اهدا می کند!
هنگام پرداخت حداقل 100 دلار در حساب ECN خود از کد تشویقی TRADESMART استفاده کنید!
تمام معامله گران با سرمایه حداقل 100 دلاری می توانند در طرح تشویقی "معاملات هوشمندانه" شرکت کنند! LiteFinance به اندازه 50% از کل سرمایه گذاری، به شما جایزه می دهد! جایزه در قالب پول واقعی به حساب شما واریز می شود و شما می توانید بدون هیچ محدودیتی آن را برداشت کرده و یا از آن در معاملات خود استفاده کنید.
کل سرمایه گذاری
سود
جایزه
کل سرمایه گذاری | لات های بسته شده | ضرر شناور | کل ضرر | درصد مارجین | سود ≥ | جایزه |
---|---|---|---|---|---|---|
100 دلار | 2 | باید همیشه کمتر از 20% باشد | نباید بیشتر 70% باشد | نباید بیشتر 30% باشد | 50 دلار | 50 دلار |
1000 دلار | 20 | باید همیشه کمتر از 20% باشد | نباید بیشتر 70% باشد | نباید بیشتر 30% باشد | 500 دلار | 500 دلار |
10000 دلار | 200 | باید همیشه کمتر از 20% باشد | نباید بیشتر 70% باشد | نباید بیشتر 30% باشد | 5000 دلار | 5000 دلار |
50000 دلار | 1000 | باید همیشه کمتر از 20% باشد | نباید بیشتر 70% باشد | نباید بیشتر 30% باشد | 25000 دلار | 25000 دلار |
اگر تاکنون در LiteFinance ثبت نام نکرده اید، همین حالا اقدام کنید.
برای شرکت در این طرح تشویقی یک حساب معاملاتی ECN MT4 باز کنید.
با استفاده از کد تشویقی TRADESMART، یک واریز اولیه 100 دلاری یا بیشتر انجام دهید.
با رعایت قوانین معاملات هوشمندانه انجام دهید و به اندازه نصف سرمایه اولیه خود، سود کسب کنید.
به اندازه نصف سرمایه خود، پول واقعی جایزه بگیرید.
تاریخ شروع | حساب | حجم هدف | لات های معامله شده | لات های باقی مانده | P/L شناور | حداکثر ضرر | درصد مارجین | سود هدف | سود فعلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰۱.۰۹.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1692201 | 31.72 | 0 | 31.72 | -150.04 USD (-9.46%) | -257.25 USD (-16.22%) | 24.17% | +793.00 USD | -107.21 USD (-6.76%) |
۳۰.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-713636 | 3.46 | 0 | 3.46 | 0.00 USD (0.00%) | -112.62 USD (-65.10%) | 0% | +86.50 USD | +29.48 USD (+17.04%) |
۳۰.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1038690 | 2.03 | 0.21 | 1.82 | +1.59 USD (+1.15%) | -5.04 USD (-4.95%) | 8.66% | +51.00 USD | +37.02 USD (+36.39%) |
۲۹.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-760018 | 46 | 0 | 46 | 0.00 USD (0.00%) | -2 627.29 USD (-114.23%) | 0% | +1 150.00 USD | -2 461.23 USD (-107.01%) |
۲۹.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1765205 | 26 | 0 | 26 | +236.86 USD (+18.22%) | 0.00 USD (0.00%) | 19.91% | +650.00 USD | +1 659.71 USD (+127.67%) |
۲۹.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1732390 | 20 | 0 | 20 | +33.60 USD (+3.36%) | 0.00 USD (0.00%) | 13.43% | +500.00 USD | +1 036.60 USD (+103.66%) |
۲۹.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-785914 | 17 | 0 | 17 | -54.40 USD (-6.40%) | -472.26 USD (-55.56%) | 18.97% | +425.00 USD | +627.81 USD (+73.86%) |
۲۹.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1719284 | 15 | 0 | 15 | -38.03 USD (-5.07%) | 0.00 USD (0.00%) | 12.05% | +375.00 USD | +541.95 USD (+72.26%) |
۲۹.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1038399 | 7.85 | 0 | 7.85 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +196.00 USD | 0.00 USD (0.00%) |
۲۸.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1741235 | 100 | 0 | 100 | +1 725.00 USD (+34.50%) | -1 732.00 USD (-34.64%) | 21.55% | +2 500.00 USD | +445.00 USD (+8.90%) |
۲۷.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1729575 | 70 | 0 | 70 | 0.00 USD (0.00%) | -352.10 USD (-10.06%) | 0% | +1 750.00 USD | +6 538.35 USD (+186.81%) |
۲۷.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1685185 | 59.84 | 0 | 59.84 | +680.38 USD (+22.74%) | -2 133.90 USD (-71.32%) | 23.2% | +1 496.00 USD | +2 814.87 USD (+94.08%) |
۲۶.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1736535 | 82 | 0 | 82 | +1 111.10 USD (+27.10%) | -5 542.79 USD (-135.19%) | 18.19% | +2 050.00 USD | +2 817.11 USD (+68.71%) |
۲۳.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1756321 | 26 | 0 | 26 | 0.00 USD (0.00%) | -1 221.22 USD (-93.94%) | 0% | +650.00 USD | +1 275.69 USD (+98.13%) |
۲۳.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-774129 | 13 | 0 | 13 | 0.00 USD (0.00%) | -394.17 USD (-60.64%) | 0% | +325.00 USD | +399.62 USD (+61.48%) |
۲۰.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1718860 | 10.13 | 1.52 | 8.61 | 0.00 USD (0.00%) | -90.85 USD (-26.72%) | 0% | +170.00 USD | -90.23 USD (-26.54%) |
۱۵.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-710624 | 18 | 0 | 18 | +176.22 USD (+19.58%) | -646.92 USD (-71.88%) | 16.68% | +450.00 USD | +677.79 USD (+75.31%) |
۱۳.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1683026 | 42 | 0 | 42 | 0.00 USD (0.00%) | -111.51 USD (-5.31%) | 0% | +1 050.00 USD | +1 376.34 USD (+65.54%) |
تاریخ شروع | حساب | حجم هدف | لات های معامله شده | لات های باقی مانده | P/L شناور | حداکثر ضرر | درصد مارجین | سود هدف | سود فعلی | WDRW/IT | تاریخ شکست |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۴.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1035054 | 13.44 | 3.25 | 10.19 | 0.00 USD (0.00%) | -69.17 USD (-29.94%) | 0% | +336.00 USD | +61.72 USD (+9.19%) | ۲۸.۰۸.۲۰۲۴ ۱۶:۱۶ | |
۱۹.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1036234 | 8.4 | 0.01 | 8.39 | 0.00 USD (0.00%) | -0.57 USD (-0.19%) | 0% | +210.00 USD | -0.57 USD (-0.14%) | ۲۶.۰۸.۲۰۲۴ ۱۱:۲۳ | |
۱۶.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1035520 | 159.98 | 6.22 | 153.76 | 0.00 USD (0.00%) | -237.02 USD (-4.74%) | 0% | +4 000.00 USD | +291.63 USD (+3.65%) | ۲۲.۰۸.۲۰۲۴ ۱۳:۵۰ | |
۲۱.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-970394 | 10.2 | 0.39 | 9.81 | -116.04 USD (-20.16%) | -50.52 USD (-9.91%) | 16.76% | +255.00 USD | +65.52 USD (+12.85%) | ۲۱.۰۸.۲۰۲۴ ۱۶:۱۴ | |
۱۵.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1027369 | 13.2 | 0.05 | 13.15 | -13.50 USD (-2.02%) | -8.46 USD (-1.28%) | 33.57% | +330.00 USD | +7.28 USD (+1.10%) | ۱۵.۰۸.۲۰۲۴ ۱۸:۰۹ | |
۲۹.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1030813 | 91.5 | 39.4 | 52.1 | -2 373.04 USD (-20.79%) | -246.30 USD (-10.37%) | 26.01% | +2 288.00 USD | +6 836.75 USD (+149.44%) | ۱۵.۰۸.۲۰۲۴ ۱۴:۳۴ | |
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1026970 | 20.01 | 8.41 | 11.6 | 0.00 USD (0.00%) | -181.98 USD (-18.19%) | 0% | +500.00 USD | -124.59 USD (-12.45%) | ۱۴.۰۸.۲۰۲۴ ۰۳:۰۷ | |
۰۹.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1780096 | 3.81 | 0.67 | 3.14 | -35.55 USD (-20.85%) | -55.46 USD (-29.12%) | 26.75% | +95.00 USD | -19.91 USD (-10.45%) | ۱۳.۰۸.۲۰۲۴ ۰۵:۱۰ | |
۰۲.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-808059 | 2.14 | 0.27 | 1.87 | -1.19 USD (-1.17%) | -9.41 USD (-8.80%) | 32.74% | +53.00 USD | -5.68 USD (-5.31%) | ۱۲.۰۸.۲۰۲۴ ۱۶:۲۸ | |
۱۱.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1015886 | 2.02 | 0.03 | 1.99 | 0.00 USD (0.00%) | -3.29 USD (-3.25%) | 0% | +51.00 USD | -3.29 USD (-3.25%) | ۱۲.۰۸.۲۰۲۴ ۰۴:۲۶ | |
۰۷.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-970394 | 2.1 | 0.14 | 1.96 | -28.65 USD (-21.41%) | -1.17 USD (-1.11%) | 15.21% | +53.00 USD | +28.79 USD (+27.42%) | ۰۷.۰۸.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳ | |
۲۸.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-795270 | 20 | 5.68 | 14.32 | -94.52 USD (-9.91%) | -140.78 USD (-14.08%) | 31.33% | +500.00 USD | -46.26 USD (-4.63%) | ۰۶.۰۸.۲۰۲۴ ۱۵:۲۷ | |
۲۹.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1031569 | 65.2 | 13.24 | 51.96 | 0.00 USD (0.00%) | -737.95 USD (-22.64%) | 0% | +1 630.00 USD | +37.31 USD (+1.14%) | ۰۲.۰۸.۲۰۲۴ ۱۹:۱۳ | |
۰۱.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-970394 | 7.55 | 0 | 7.55 | -20.50 USD (-5.43%) | -20.50 USD (-6.41%) | 30.22% | +160.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | ۰۱.۰۸.۲۰۲۴ ۱۱:۱۸ | |
۳۰.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-970394 | 16.8 | 0 | 16.8 | -170.71 USD (-20.32%) | -170.71 USD (-20.32%) | 12.78% | +420.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | ۳۰.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۰۰ | |
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-795270 | 2.08 | 0.8 | 1.28 | 0.00 USD (0.00%) | -21.10 USD (-20.29%) | 0% | +52.00 USD | -18.56 USD (-17.84%) | ۲۸.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۱۰ | |
۲۵.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1029395 | 3.3 | 0 | 3.3 | -17.35 USD (-10.52%) | -17.40 USD (-17.40%) | 38.78% | +50.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | ۲۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۶:۵۱ | |
۲۴.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1622014 | 12.24 | 0 | 12.24 | -419.35 USD (-68.53%) | -419.35 USD (-247.10%) | 3.7% | +85.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | ۲۴.۰۷.۲۰۲۴ ۲۰:۴۲ | |
۲۲.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1018401 | 31.4 | 0 | 31.4 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +785.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | ۲۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۴۱ | |
۱۹.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1029395 | 5.96 | 0.64 | 5.32 | +2.10 USD (+0.96%) | -85.55 USD (-28.71%) | 32.28% | +149.00 USD | -78.72 USD (-26.42%) | ۲۳.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۶ | |
۳۰.۰۶.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1022328 | 8.04 | 4.22 | 3.82 | 0.00 USD (0.00%) | -126.84 USD (-85.13%) | 0% | +201.00 USD | -126.84 USD (-31.55%) | ۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱ | |
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1704371 | 19.62 | 0 | 19.62 | -288.16 USD (-29.37%) | -288.16 USD (-58.81%) | 5.77% | +245.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | ۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۱۱ | |
۰۶.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-804716 | 20 | 0 | 20 | -201.05 USD (-20.11%) | -201.05 USD (-20.11%) | 7.64% | +500.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | ۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۴۶ | |
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ | MT4-ECN-732312 | 4.21 | 0.02 | 4.19 | +4.50 USD (+2.93%) | -27.05 USD (-27.05%) | 14.91% | +50.00 USD | -0.71 USD (-0.71%) | ۰۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۲:۵۹ | |
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-1024284 | 14.05 | 0 | 14.05 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +350.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | ۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵ |
تاریخ شروع | حساب | حجم هدف | لات های معامله شده | لات های باقی مانده | P/L شناور | حداکثر ضرر | درصد مارجین | سود هدف | سود فعلی | تاریخ پیروزی | جایزه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۵.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-765010 | 15 | 15.73 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -526.13 USD (-70.15%) | 0% | +375.00 USD | +390.00 USD (+52.00%) | ۰۱.۰۹.۲۰۲۴ ۰۶:۰۰ | 375 USD |
۲۵.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1723411 | 36.98 | 38.51 | 0 | -272.73 USD (-14.75%) | 0.00 USD (0.00%) | 20.45% | +924.50 USD | +998.46 USD (+54.00%) | ۳۱.۰۸.۲۰۲۴ ۱۸:۰۰ | 924.5 USD |
۲۱.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1732119 | 74 | 77.66 | 0 | +1 142.19 USD (+30.87%) | -692.64 USD (-18.72%) | 14.62% | +1 850.00 USD | +1 961.00 USD (+53.00%) | ۳۰.۰۸.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰ | 1850 USD |
۲۷.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN3-970394 | 14 | 15 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -84.50 USD (-12.07%) | 0% | +350.00 USD | +859.39 USD (+122.77%) | ۳۰.۰۸.۲۰۲۴ ۱۰:۳۱ | 350 USD |
۱۶.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-725960 | 12 | 12.47 | 0 | +198.42 USD (+33.07%) | -124.56 USD (-20.76%) | 24.6% | +300.00 USD | +306.00 USD (+51.00%) | ۲۷.۰۸.۲۰۲۴ ۱۶:۰۰ | 300 USD |
۳۱.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-758001 | 18 | 18.84 | 0 | +185.85 USD (+20.65%) | -360.81 USD (-40.09%) | 16.7% | +450.00 USD | +513.00 USD (+57.00%) | ۲۵.۰۸.۲۰۲۴ ۰۴:۲۰ | 450 USD |
۰۳.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1736456 | 74 | 76.43 | 0 | +59.94 USD (+1.62%) | -6 013.98 USD (-162.54%) | 14.52% | +1 850.00 USD | +2 109.00 USD (+57.00%) | ۲۴.۰۸.۲۰۲۴ ۱۰:۴۰ | 1850 USD |
۰۵.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1717769 | 17 | 17.4 | 0 | -116.54 USD (-13.71%) | -375.03 USD (-44.12%) | 24.94% | +425.00 USD | +433.50 USD (+51.00%) | ۲۴.۰۸.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰ | 425 USD |
۰۲.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1681234 | 14 | 14.22 | 0 | -83.23 USD (-11.89%) | -1 822.31 USD (-260.33%) | 11.7% | +350.00 USD | +406.00 USD (+58.00%) | ۲۴.۰۸.۲۰۲۴ ۰۱:۲۰ | 350 USD |
۱۲.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-727651 | 16 | 16.41 | 0 | -16.96 USD (-2.12%) | -352.80 USD (-44.10%) | 17.78% | +400.00 USD | +440.00 USD (+55.00%) | ۲۳.۰۸.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰ | 400 USD |
۰۶.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-752533 | 19 | 19.92 | 0 | -130.44 USD (-13.73%) | -146.40 USD (-15.41%) | 21.49% | +475.00 USD | +503.50 USD (+53.00%) | ۱۹.۰۸.۲۰۲۴ ۰۷:۰۰ | 475 USD |
۳۰.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-769810 | 20 | 20.45 | 0 | +182.80 USD (+18.28%) | 0.00 USD (0.00%) | 12.16% | +500.00 USD | +560.00 USD (+56.00%) | ۱۷.۰۸.۲۰۲۴ ۰۲:۰۰ | 500 USD |
۰۳.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-790953 | 20 | 20.98 | 0 | +214.00 USD (+21.40%) | -1 804.70 USD (-180.47%) | 23.69% | +500.00 USD | +580.00 USD (+58.00%) | ۱۶.۰۸.۲۰۲۴ ۱۹:۰۰ | 500 USD |
۲۴.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1725304 | 94 | 94.97 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -9 172.99 USD (-195.17%) | 0% | +2 350.00 USD | +2 632.00 USD (+56.00%) | ۱۶.۰۸.۲۰۲۴ ۰۰:۴۰ | 2350 USD |
۱۰.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-723151 | 19 | 19.76 | 0 | +192.09 USD (+20.22%) | -547.87 USD (-57.67%) | 10.93% | +475.00 USD | +494.00 USD (+52.00%) | ۱۵.۰۸.۲۰۲۴ ۱۷:۲۰ | 475 USD |
۳۱.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1705904 | 68.58 | 69.83 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -524.98 USD (-15.31%) | 0% | +1 714.50 USD | +1 885.95 USD (+55.00%) | ۱۵.۰۸.۲۰۲۴ ۱۰:۲۰ | 1714.5 USD |
۰۷.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-747736 | 14 | 14.47 | 0 | +69.23 USD (+9.89%) | -1 023.75 USD (-146.25%) | 16.33% | +350.00 USD | +399.00 USD (+57.00%) | ۱۵.۰۸.۲۰۲۴ ۰۷:۰۰ | 350 USD |
۰۶.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1690153 | 12 | 12.18 | 0 | +45.54 USD (+7.59%) | -538.08 USD (-89.68%) | 22.6% | +300.00 USD | +312.00 USD (+52.00%) | ۱۲.۰۸.۲۰۲۴ ۱۵:۴۰ | 300 USD |
۲۵.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-708254 | 50 | 52.32 | 0 | +756.00 USD (+30.24%) | -3 340.25 USD (-133.61%) | 11.39% | +1 250.00 USD | +1 475.00 USD (+59.00%) | ۱۱.۰۸.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰ | 1250 USD |
۰۳.۰۸.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-790465 | 44 | 44.89 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -2 169.42 USD (-98.61%) | 0% | +1 100.00 USD | +1 254.00 USD (+57.00%) | ۱۱.۰۸.۲۰۲۴ ۰۱:۲۰ | 1100 USD |
۲۲.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN2-752282 | 32 | 33.36 | 0 | +195.36 USD (+12.21%) | -968.16 USD (-60.51%) | 18.24% | +800.00 USD | +816.00 USD (+51.00%) | ۰۹.۰۸.۲۰۲۴ ۱۷:۰۰ | 800 USD |
۲۱.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1677316 | 37.62 | 38.08 | 0 | +104.02 USD (+5.53%) | -2 792.34 USD (-148.45%) | 22.97% | +940.50 USD | +1 034.55 USD (+55.00%) | ۰۹.۰۸.۲۰۲۴ ۰۱:۲۰ | 940.5 USD |
۱۹.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1715253 | 38 | 38.97 | 0 | +295.45 USD (+15.55%) | -466.07 USD (-24.53%) | 18.98% | +950.00 USD | +1 045.00 USD (+55.00%) | ۰۸.۰۸.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰ | 950 USD |
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1692705 | 50.32 | 51.71 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -37.24 USD (-1.48%) | 0% | +1 258.00 USD | +1 484.44 USD (+59.00%) | ۰۶.۰۸.۲۰۲۴ ۰۳:۲۰ | 1258 USD |
۲۰.۰۷.۲۰۲۴ | MT4-ECN-1707633 | 13 | 13.56 | 0 | +105.89 USD (+16.29%) | -602.62 USD (-92.71%) | 14.48% | +325.00 USD | +364.00 USD (+56.00%) | ۰۳.۰۸.۲۰۲۴ ۱۳:۴۰ | 325 USD |
هر شرکت کننده ای که شرایط و قوانین ذکر شده در مقاله 3 را رعایت کند می تواند برنده این طرح تشویقی باشد.
جایزه فرد برنده در طرح تشویقی برابر با 50% از کل سرمایه گذاری می باشد*.
پس از براورده شدن شرایط مسابقه در طول 5 روز، جوایز به موجودی حساب افراد برنده اضافه می شوند. این جوایز در قالب پول واقعی پرداخت می شوند که فرد می تواند بلافاصله آن را برداشت کرده و یا از آن در معاملات خود استفاده کند.
فقط واریز هایی که از زمان ثبت نام تا پایان (زمانی که شرایط طرح تکمیل شده باشند) طرح تشویقی از طریق امور مالی/ واریز انجام شده اند، به عنوان "سرمایه گذاری" در نظر گرفته می شوند.
هرگونه واریز دیگر در حساب به عنوان سرمایه گذاری تلقی نمی شوند که عبارتند از:
شرایط اصلی دریافت جایزه:
شرایط واریز و برداشت:
در طول طرح تشویقی مشتریان می توانند بدون هیچ محدودیتی به حساب مسابقاتی خود واریز انجام دهند. با این حال، توصیه می شود که تا زمان پایان طرح تشویقی هیچ برداشتی انجام نشود. در صورت برداشت سرمایه یا انتقال داخلی از حساب مسابقه در طول طرح تشویقی، حساب مشتری از رتبه بندی فعلی حذف خواهد شد.
شرایط استفاده از سیستم کپی معاملات:
مشتریان می توانند در طول این طرح حساب های مسابقاتی باز کنند که بدون هیچ محدودیتی امکان کپی معاملات را به کپی کنندگان ارائه می دهند. با این حال، توصیه می شود که تا زمان پایان دوره مسابقه هیچ معامله ای را در حساب مسابقاتی خود کپی نکنید. اگر در حساب مسابقاتی خود کپی انجام دهید، حساب شما از رتبه بندی طرح تشویقی حذف خواهد شد.
سود معاملات بسته شده در حساب مسابقاتی نباید کمتر از 50% کل سرمایه واریزی در طول مسابقه باشد.
سودی که باید در طول مسابقه کسب کنید با فرمول زیر محاسبه می شود:
وقتی از عبارت "کل واریز ها" استفاده می کنیم منظور ما تمام واریز هایی است که از زمان ثبت نام تا پایان طرح تشویقی انجام شده اند، که شامل موارد زیر می باشد:
در زمان محاسبه سود، ما فقط معاملاتی را در نظر می گیریم که در طول دوره ی مسابقه باز و بسته شده اند.
حجمی که باید در طول دوره ی شرکت در مسابقه معامله کنید برابر با 3% کل سرمایه واریزی در این دوره، به علاوه سرمایه اولیه (اگر از قبل سرمایه ای در این حساب وجود داشته باشد) می باشد. میزان حجم بر اساس فرمول زیر مجاسبه می شود:
وقتی از عبارت "کل واریز ها" استفاده می کنیم منظور ما تمام واریز هایی است که از زمان ثبت نام تا پایان طرح تشویقی انجام شده اند، که شامل موارد زیر می باشد:
سرمایه اولیه، سرمایه ای است که در هنگام ثبت نام در طرح تشویقی در حساب شما وجود دارد.
باید اشاره شود که:
در صورتی که هزینه یک پوینت در یک نماد، با هزینه یک پوینت از نماد EURUSD متفاوت باشد، حجم معاملاتی شما بر اساس حجم EURUSD محاسبه خواهد شد. برای مثال فرض می کنیم که ارزش هر پوینت از نماد EURUSD به ازای هر لات 1 دلار است. ارزش هر پوینت از EURCHF نیز به ازای هر لات 1.177 دلار است. در نتیجه، حجم معاملاتی EURCHF در عدد 1.177 ضرب می شود. این بدان معناست که 1 لات معامله در EURCHF برابر با 1.177 لات معامله می باشد. در زمان محاسبه حجم واقعی رمز ارز ها، از این فرمول استفاده می شود: volume × contract size / 100,000 × market price
در زمان محاسبه حجم معاملات بسته شده، عوامل زیر در نظر گرفته نمی شوند:
تا زمانی که حساب شما در طرح تشویقی شرکت می کند، ضرر شناور نباید از 20% کل سرمایه فراتر رود.
این مقدار بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:
موجودی به معنای سرمایه موجود در حساب در هنگام هر بررسی می باشد.
سود/ضرر شناور به معنای سود یا ضرر فعلی حساب در تمام معاملات باز است. به عبارت دیگر، نشان دهنده نتایج معاملات ثبت نشده شما است. اگر معامله ی شما قبل از شروع طرح تشویقی باز شده باشد، یکسان در نظر گرفته می شود.
کمیسیون به معنای کارمزد بروکر در معاملات باز است.
تا زمانی که حساب شما در طرح تشویقی شرکت می کند، حداکثر ضرر نباید از 70% کل سرمایه فراتر رود.
این مقدار بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:
سود/ضرر شناور به معنای سود یا ضرر فعلی حساب در تمام معاملات باز است. به عبارت دیگر، نشان دهنده نتایج معاملات ثبت نشده شما است. اگر معامله ی شما قبل از شروع طرح تشویقی باز شده باشد، یکسان در نظر گرفته می شود.
کمیسیون به معنای کارمزد معاملات باز می باشد
سود/ضرر بسته شده به معنای سود و ضرر ثابت در تمام معاملات بسته شده در طول طرح تشویقی می باشد.
سرمایه کلی به معنای تمام واریز های خارجی است که از زمان ثبت نام در مسابقه از طریق امور مالی/ واریز انجام شده اند.
تا زمانی که حساب شما در طرح تشویقی شرکت می کند، مارجین معاملات شما نباید از 30% اکوئیتی فراتر رود.
مارجین از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:
مارجین به معنای کل مارجین مورد نیاز برای تمام معاملات باز است.
اکوئیتی به معنای سرمایه هایی است که در حال حاضر در حساب شما در دسترس است. به عبارت دیگر اکوئیتی همان موجودی حساب منهای سود/ضرر شناور معاملات باز است.
حساب به دلایل زیر ممکن است از رتبه بندی فعلی به بخش "تلاش مجدد" منتقل شود.
شرکت کننده در طول مسابقه، یک برداشت یا انتقال داخلی از حساب خود انجام داده است؛
پس از پایان دوره طرح تشویقی دوباره می توانید حساب خود را در این طرح ثبت کنید.
100 دلار واریز کنید و از کد تشویقی TRADESMART به منظور شرکت دوباره در مسابقه استفاده کنید. پس از آن حساب شما دوباره به "رتبه بندی فعلی" اضافه می شود.
به عنوان برگذار کننده، LiteFinance این حق را دارد که بدون ارائه هیچ گونه توضیحی، از ثبت نام مشتری امتناع کرده و یا صلاحیت او را رد کند. مشتری در صورت رعایت نکردن قوانین طرح تشویقی و یا قوانین و ضوابط LiteFinance's اسناد سازمان نظارتی رد صلاحیت خواهد شد. همچنین دلایل زیر نیز ممکن است منجر به حذف یا رد صلاحیت مشتری شوند:
اول باید یک حساب ECN MT4 باز کنید. سپس، باید با استفاده از کد تشویقی TRADESMART، حداقل 100 دلار واریز انجام دهید.
این طرح تشویقی از هیچ محدودیت زمانی برای شروع و پایان برخوردار نیست. شما در هر زمانی می توانید با استفاده از کد تشویقی TRADESMART و انجام واریز، در این طرح شرکت کنید. پس از انجام واریز اولیه، دوره 30 روزه شما فعال می شود و می توانید برای تکمیل شرایط مسابقه اقدام کنید.
با تکمیل شرایط، جایزه ای به میزان 50% سرمایه واریزی در طول مدت مسابقه دریافت خواهید کرد. واریز های شما از طریق سیستم های پرداخت مختلف همانند، رمز ارز ها، انتقال بانکی، یا کارت ها امکان پذیر هستند. توجه داشته باشید که نقل و انتقال بین حساب های معاملاتی (انتقالات داخلی) یا استفاده از روش های دیگر پرداخت، در این طرح مجاز نمی باشند.
در مقاله 1.2 از شرایط طرح تشویقی، می توانید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.
یعنی در صورت برآورده شدن تمام شرایط طرح تشویقی در طول 30 روز، LiteFinance یک جایزه به ارزش 50 درصد کل سرمایه در طول طرح تشویقی، به حساب معاملاتی شما واریز خواهد کرد.
