Kadar pertukaran semasa matawang di pasaran Forex dengan Carta sebut harga dalam talian
Pasaran Forex adalah pasaran kewangan Mata Wang Antarabangsa yang terbesar untuk dagangan spekulatif di unit-unit kewangan. Namanya adalah singkatan daripada frasa Bahasa Inggeris "pasaran pertukaran asing (forex)". Peserta pasaran menjalankan urusniaga membeli dan menjual mata wang asing pada kadar yang tertentu. Peniaga boleh mendapat keuntungan oleh dagangan dalam mata wang negara daripada negara-negara dunia. Forex, kadar pertukaran online disajikan dalam bentuk pasangan supaya kadar satu Mata Wang yang dinyatakan dalam bilangan unit yang lain. Pasangan perdagangan yang paling popular sudah pasti EUR/USD; Jumlah dagangan yang merangkumi lebih daripada separuh pasaran. Anda boleh melihat kadar pertukaran matawang dolar berbanding dengan euro Forex online di bawah dalam carta sebut harga. Memantau dinamik semasa kadar pertukaran untuk semua pasangan dan membuat keputusan perdagangan yang tepat. Dalam bahagian ini anda juga akan dapat melihat kadar Mata Wang dalam talian dan sejarah perubahan Forex dalam tempoh 2 tahun.
Sebut harga dalam talian untuk semua pasangan Mata Wang tukaran mata wang asing yang utama
Simbol | Harga | Pembukaan | Max | Min | Berubah | Sentimen pasaran | Masa (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | N/A | N/A | 0.6778 | 0.6756 | 3.45% | 50% | 06:19:00 | Ketahui lebih lanjut | |
EURUSD | N/A | N/A | 1.1055 | 1.1041 | 2.03% | 50% | 06:19:03 | Ketahui lebih lanjut | |
GBPUSD | N/A | N/A | 1.3137 | 1.3119 | 2.03% | 50% | 06:18:55 | Ketahui lebih lanjut | |
NZDUSD | N/A | N/A | 0.6252 | 0.6229 | 4.96% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
USDCAD | N/A | N/A | 1.3503 | 1.3483 | -2.24% | 50% | 06:19:07 | Ketahui lebih lanjut | |
USDCHF | N/A | N/A | 0.8509 | 0.8495 | -3.17% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
USDJPY | N/A | N/A | 146.595 | 145.8959 | -2.54% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut |
Sebut harga semasa hari ini Mata Wang silang kadar tukaran mata wang asing
Simbol | Harga | Pembukaan | Max | Min | Berubah | Sentimen pasaran | Masa (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | N/A | N/A | 0.914 | 0.9119 | 1.23% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
AUDCHF | N/A | N/A | 0.5763 | 0.5739 | 1.32% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
AUDJPY | N/A | N/A | 99.266 | 98.652 | 0.84% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
AUDNZD | N/A | N/A | 1.0849 | 1.0821 | -0.87% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
CADCHF | N/A | N/A | 0.6308 | 0.6293 | -0.98% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
CADJPY | N/A | N/A | 108.676 | 108.089 | -0.30% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
CHFJPY | N/A | N/A | 172.267 | 171.693 | 0.71% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
EURCAD | N/A | N/A | 1.4918 | 1.4893 | -0.28% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
EURCHF | N/A | N/A | 0.9399 | 0.9378 | -1.29% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
EURGBP | N/A | N/A | 0.842 | 0.8407 | -0.07% | 50% | 06:19:07 | Ketahui lebih lanjut | |
EURJPY | N/A | N/A | 161.925 | 161.248 | -0.53% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
EURNZD | N/A | N/A | 1.7733 | 1.7666 | -2.85% | 50% | 06:19:07 | Ketahui lebih lanjut | |
GBPAUD | N/A | N/A | 1.9417 | 1.9375 | -1.03% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
GBPCAD | N/A | N/A | 1.772 | 1.7697 | -0.23% | 50% | 06:19:07 | Ketahui lebih lanjut | |
GBPCHF | N/A | N/A | 1.1175 | 1.1143 | 0.35% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
GBPJPY | N/A | N/A | 192.498 | 191.53 | -0.45% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
GBPNZD | N/A | N/A | 2.1064 | 2.0994 | -1.95% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
NZDCAD | N/A | N/A | 0.8433 | 0.8409 | 2.59% | 50% | 06:19:07 | Ketahui lebih lanjut | |
NZDCHF | N/A | N/A | 0.5317 | 0.5293 | 2.20% | 50% | 06:19:07 | Ketahui lebih lanjut | |
NZDJPY | N/A | N/A | 91.606 | 90.941 | 2.88% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut |
Sebut harga dalam talian untuk tambahan kadar Mata Wang silang
Simbol | Harga | Pembukaan | Max | Min | Berubah | Sentimen pasaran | Masa (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURMXN | N/A | N/A | 21.8322 | 21.7316 | 6.91% | 50% | 06:19:07 | Ketahui lebih lanjut | |
EURPLN | N/A | N/A | 4.2892 | 4.2752 | -0.45% | 50% | 06:18:06 | Ketahui lebih lanjut | |
EURZAR | N/A | N/A | 19.7465 | 19.5989 | -0.14% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
GBPDKK | N/A | N/A | 8.8662 | 8.8556 | 0.64% | 50% | 06:19:03 | Ketahui lebih lanjut | |
GBPNOK | N/A | N/A | 13.9349 | 13.8292 | -0.62% | 50% | 06:19:01 | Ketahui lebih lanjut | |
GBPSEK | N/A | N/A | 13.4865 | 13.4333 | -1.56% | 50% | 06:19:09 | Ketahui lebih lanjut | |
GBPSGD | N/A | N/A | 1.7154 | 1.7125 | 0.77% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
GBPTRY | N/A | N/A | 44.8252 | 44.758 | 5.91% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
GBPZAR | N/A | N/A | 23.453 | 23.2863 | 0.40% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
NZDSGD | N/A | N/A | 0.8164 | 0.8136 | 2.76% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
USDCNH | N/A | N/A | 7.1081 | 7.083 | -2.25% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
USDCZK | N/A | N/A | 22.668 | 22.6386 | -3.39% | 50% | 06:19:07 | Ketahui lebih lanjut | |
USDDKK | N/A | N/A | 6.7537 | 6.7451 | -2.36% | 50% | 06:19:07 | Ketahui lebih lanjut | |
USDHKD | N/A | N/A | 7.7977 | 7.7956 | -0.22% | 50% | 06:18:56 | Ketahui lebih lanjut | |
USDHUF | N/A | N/A | 355.74 | 354.885 | -3.13% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
USDILS | N/A | N/A | 3.6525 | 3.6239 | -4.55% | 50% | 06:16:50 | Ketahui lebih lanjut | |
USDMXN | N/A | N/A | 19.7535 | 19.6745 | 4.49% | 50% | 06:19:02 | Ketahui lebih lanjut | |
USDNOK | N/A | N/A | 10.6155 | 10.5338 | -3.13% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
USDPLN | N/A | N/A | 3.8832 | 3.8697 | -2.74% | 50% | 06:19:07 | Ketahui lebih lanjut | |
USDRUB | N/A | N/A | 91.5883 | 89.5883 | 4.97% | 50% | 17:00:20 | Ketahui lebih lanjut | |
USDSEK | N/A | N/A | 10.2738 | 10.2318 | -4.34% | 50% | 06:19:09 | Ketahui lebih lanjut | |
USDSGD | N/A | N/A | 1.307 | 1.3044 | -2.21% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut | |
USDTRY | N/A | N/A | 34.0801 | 34.0385 | 2.99% | 50% | 06:18:46 | Ketahui lebih lanjut | |
USDZAR | N/A | N/A | 17.8675 | 17.7401 | -2.44% | 50% | 06:19:08 | Ketahui lebih lanjut |
Perdagangan pasangan matawang crypto dengan Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple dan ZCash
Simbol | Harga | Pembukaan | Max | Min | Berubah | Sentimen pasaran | Masa (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | N/A | N/A | 58372.64 | 57070.87 | -9.69% | 50% | 06:19:07 | Ketahui lebih lanjut |
Perubahan dalam kadar pertukaran matawang di pasaran Forex dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya, salah satu harus mengambil kira bahawa sesetengah matawang menghubung-kaitkan antara satu sama lain. Untuk berdagang berjaya, peniaga perlu memberi perhatian kepada ketidakstabilan, tempoh maksimum aktiviti satu pasangan Mata Wang tertentu, seperti asas dan teknikal faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan instrumen tersebut. Analisis yang berjaya memerlukan pengetahuan sejarah sebut harga matawang, dan itulah sebabnya mengapa Carta dalam talian petikan daripada pasangan Mata Wang yang telah disediakan.
LiteFinance menyediakan peluang untuk dagangan spekulatif pasangan matawang utama dan kecil, serta kadar silang. Membuka akaun dengan LiteFinance dan mendapat akses ke matawang cair dengan spread yang rendah dan syarat-syarat bekerja yang lebih baik.
Pasaran Forex adalah pasaran kewangan Mata Wang Antarabangsa yang terbesar untuk dagangan spekulatif di unit-unit kewangan. Namanya adalah singkatan daripada frasa Bahasa Inggeris "pasaran pertukaran asing (forex)". Peserta pasaran menjalankan urusniaga membeli dan menjual mata wang asing pada kadar yang tertentu. Peniaga boleh mendapat keuntungan oleh dagangan dalam mata wang negara daripada negara-negara dunia. Forex, kadar pertukaran online disajikan dalam bentuk pasangan supaya kadar satu Mata Wang yang dinyatakan dalam bilangan unit yang lain. Pasangan perdagangan yang paling popular sudah pasti EUR/USD; Jumlah dagangan yang merangkumi lebih daripada separuh pasaran. Anda boleh melihat kadar pertukaran matawang dolar berbanding dengan euro Forex online di bawah dalam carta sebut harga. Memantau dinamik semasa kadar pertukaran untuk semua pasangan dan membuat keputusan perdagangan yang tepat. Dalam bahagian ini anda juga akan dapat melihat kadar Mata Wang dalam talian dan sejarah perubahan Forex dalam tempoh 2 tahun.
Amaran Risiko: Berdagang dalam FX dan CFD berisiko tinggi untuk kehilangan modal.
TECHNICAL 2022-11-16 05:32
TECHNICAL 2022-11-16 05:26
TECHNICAL 2022-11-16 05:22
TECHNICAL 2022-11-14 19:13
Perubahan dalam kadar pertukaran matawang di pasaran Forex dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya, salah satu harus mengambil kira bahawa sesetengah matawang menghubung-kaitkan antara satu sama lain. Untuk berdagang berjaya, peniaga perlu memberi perhatian kepada ketidakstabilan, tempoh maksimum aktiviti satu pasangan Mata Wang tertentu, seperti asas dan teknikal faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan instrumen tersebut. Analisis yang berjaya memerlukan pengetahuan sejarah sebut harga matawang, dan itulah sebabnya mengapa Carta dalam talian petikan daripada pasangan Mata Wang yang telah disediakan.
LiteFinance menyediakan peluang untuk dagangan spekulatif pasangan matawang utama dan kecil, serta kadar silang. Membuka akaun dengan LiteFinance dan mendapat akses ke matawang cair dengan spread yang rendah dan syarat-syarat bekerja yang lebih baik.