Salinan-trading automatik melalui sistem Soсial Trading akan membolehkan anda untuk membuat salinan dagangan terbaik , perdagangan bebas, berkongsi maklumat dan berkomunikasi dengan pedagang anda.
Ambil kesempatan daripada pengalaman pedagang yang berjaya 'atau berkongsi kejayaan anda sendiri dengan orang lain melalui sistem salinan-trading kami. Bergantung kepada matlamat anda, memilih peranan yang benar-benar sesuai dengan anda dan mencapai matlamat anda!
Menerima keuntungan daripada dagangan pedagang yang berjaya ' menyalin: menjadi pelabur dan pengikut, menyalin perdagangan, berbual, dan mendapat keuntungan.
Kedudukan pedagang
Pedangan | TEMPOH MASA | Bahagian pedagang | KEUNTUNGAN | Ekuiti | Bilangan pedagang menyalin | |
---|---|---|---|---|---|---|
132 d. | 30 % | 43,774.84 % | 3,210,339.37 USD | 266 | ||
30 d. | 36 % | 27,643.57 % | 165,849.24 USD | 21 | ||
25 d. | 30 % | 8,089.65 % | 440,544.88 USD | 46 | ||
824 d. | 9 % | 3,107.40 % | 1,262,565.80 USD | 259 | ||
45 d. | 30 % | 2,694.05 % | 63,824.56 USD | 28 | ||
109 d. | 29 % | 2,607.79 % | 5,958.77 USD | 10 | ||
19 d. | 28 % | 2,150.18 % | 13,281.91 USD | 6 | ||
698 d. | 30 % | 1,983.97 % | 45,859.01 USD | 72 | ||
2805 d. | 20 % | 1,230.22 % | 87,445.79 USD | 80 | ||
11 d. | 0 % | 1,118.19 % | 53,112.45 USD | 4 |
Salinan sistem dagangan bermaksud profesionalisma dan keyakinan dalam keputusan dagangan setiap hari.