Berdagang dengan bijak dan jana keuntungan! LiteFinance akan memberikan anda 50% daripada jumlah pelaburan anda dalam wang sebenar!
Gunakan kod promosi TRADESMART apabila deposit sekurang-kurangnya 100 USD dalam akaun ECN anda!
Semua pedagang dengan deposit sekurang-kurangnya 100 USD boleh mengambil bahagian dalam promosi "Trade Smart"! LiteFinance akan memberikan 50% daripada wang anda yang dilaburkan semasa penyertaan! Ganjaran adalah wang sebenar yang boleh digunakan dalam perdagangan atau dikeluarkan secara bebas.
Jumlah Pelaburan
Keuntungan
Ganjaran
Jumlah Pelaburan | Lot ditutup | Kerugian terapung | Jumlah kerugian | % margin | Keuntungan ≥ | Ganjaran |
---|---|---|---|---|---|---|
100 USD | 2 | sentiasa kurang daripada 20% | tidak lebih daripada 70% | tidak lebih daripada 30% | 50 USD | 50 USD |
1000 USD | 20 | sentiasa kurang daripada 20% | tidak lebih daripada 70% | tidak lebih daripada 30% | 500 USD | 500 USD |
10000 USD | 200 | sentiasa kurang daripada 20% | tidak lebih daripada 70% | tidak lebih daripada 30% | 5000 USD | 5000 USD |
50000 USD | 1000 | sentiasa kurang daripada 20% | tidak lebih daripada 70% | tidak lebih daripada 30% | 25000 USD | 25000 USD |
Daftar profil dengan LiteFinance jika anda belum melakukannya.
Buka akaun dagangan ECN MT4 untuk mengambil bahagian dalam promosi.
Lakukan deposit pendaftaran sebanyak 100 USD atau lebih menggunakan kod promosi TRADESMART.
Berdagang dengan bijak mengikut peraturan dan tingkatkan pelaburan anda sekurang-kurangnya 50%.
Peroleh ganjaran bernilai 50% daripada pelaburan anda dalam wang sebenar.
Tarikh mula | Akaun | Sasaran jumlah lot | Lot didagangkan | Lot yang tinggal | P/L Terapung | Kerugian maksimum | % margin | Sasaran keuntungan | Keuntungan semasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | MT4-ECN-1692201 | 31.72 | 0 | 31.72 | -150.04 USD (-9.46%) | -257.25 USD (-16.22%) | 24.17% | +793.00 USD | -107.21 USD (-6.76%) |
30.08.2024 | MT4-ECN2-713636 | 3.46 | 0 | 3.46 | 0.00 USD (0.00%) | -112.62 USD (-65.10%) | 0% | +86.50 USD | +29.48 USD (+17.04%) |
30.08.2024 | MT4-ECN3-1038690 | 2.03 | 0.21 | 1.82 | +0.16 USD (+0.12%) | -5.04 USD (-4.95%) | 8.75% | +51.00 USD | +37.02 USD (+36.39%) |
29.08.2024 | MT4-ECN2-760018 | 46 | 0 | 46 | 0.00 USD (0.00%) | -2 627.29 USD (-114.23%) | 0% | +1 150.00 USD | -2 461.23 USD (-107.01%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1765205 | 26 | 0 | 26 | +236.86 USD (+18.22%) | 0.00 USD (0.00%) | 19.91% | +650.00 USD | +1 659.71 USD (+127.67%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1732390 | 20 | 0 | 20 | +33.60 USD (+3.36%) | 0.00 USD (0.00%) | 13.43% | +500.00 USD | +1 036.60 USD (+103.66%) |
29.08.2024 | MT4-ECN2-785914 | 17 | 0 | 17 | -54.40 USD (-6.40%) | -472.26 USD (-55.56%) | 18.97% | +425.00 USD | +627.81 USD (+73.86%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1719284 | 15 | 0 | 15 | -38.03 USD (-5.07%) | 0.00 USD (0.00%) | 12.05% | +375.00 USD | +541.95 USD (+72.26%) |
29.08.2024 | MT4-ECN3-1038399 | 7.85 | 0 | 7.85 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +196.00 USD | 0.00 USD (0.00%) |
28.08.2024 | MT4-ECN-1741235 | 100 | 0 | 100 | +1 725.00 USD (+34.50%) | -1 732.00 USD (-34.64%) | 21.55% | +2 500.00 USD | +445.00 USD (+8.90%) |
27.08.2024 | MT4-ECN-1729575 | 70 | 0 | 70 | 0.00 USD (0.00%) | -352.10 USD (-10.06%) | 0% | +1 750.00 USD | +6 538.35 USD (+186.81%) |
27.08.2024 | MT4-ECN-1685185 | 59.84 | 0 | 59.84 | +680.38 USD (+22.74%) | -2 133.90 USD (-71.32%) | 23.2% | +1 496.00 USD | +2 814.87 USD (+94.08%) |
26.08.2024 | MT4-ECN-1736535 | 82 | 0 | 82 | +1 111.10 USD (+27.10%) | -5 542.79 USD (-135.19%) | 18.19% | +2 050.00 USD | +2 817.11 USD (+68.71%) |
23.08.2024 | MT4-ECN-1756321 | 26 | 0 | 26 | 0.00 USD (0.00%) | -1 221.22 USD (-93.94%) | 0% | +650.00 USD | +1 275.69 USD (+98.13%) |
23.08.2024 | MT4-ECN2-774129 | 13 | 0 | 13 | 0.00 USD (0.00%) | -394.17 USD (-60.64%) | 0% | +325.00 USD | +399.62 USD (+61.48%) |
20.08.2024 | MT4-ECN-1718860 | 10.13 | 1.52 | 8.61 | 0.00 USD (0.00%) | -90.85 USD (-26.72%) | 0% | +170.00 USD | -90.23 USD (-26.54%) |
15.08.2024 | MT4-ECN2-710624 | 18 | 0 | 18 | +176.22 USD (+19.58%) | -646.92 USD (-71.88%) | 16.68% | +450.00 USD | +677.79 USD (+75.31%) |
13.08.2024 | MT4-ECN-1683026 | 42 | 0 | 42 | 0.00 USD (0.00%) | -111.51 USD (-5.31%) | 0% | +1 050.00 USD | +1 376.34 USD (+65.54%) |
Tarikh mula | Akaun | Sasaran jumlah lot | Lot didagangkan | Lot yang tinggal | P/L Terapung | Kerugian maksimum | % margin | Sasaran keuntungan | Keuntungan semasa | WDRW/IT | Tarikh terbatal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2024 | MT4-ECN3-1035054 | 13.44 | 3.25 | 10.19 | 0.00 USD (0.00%) | -69.17 USD (-29.94%) | 0% | +336.00 USD | +61.72 USD (+9.19%) | 28.08.2024 16:16 | |
19.08.2024 | MT4-ECN3-1036234 | 8.4 | 0.01 | 8.39 | 0.00 USD (0.00%) | -0.57 USD (-0.19%) | 0% | +210.00 USD | -0.57 USD (-0.14%) | 26.08.2024 11:23 | |
16.08.2024 | MT4-ECN3-1035520 | 159.98 | 6.22 | 153.76 | 0.00 USD (0.00%) | -237.02 USD (-4.74%) | 0% | +4 000.00 USD | +291.63 USD (+3.65%) | 22.08.2024 13:50 | |
21.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 10.2 | 0.39 | 9.81 | -116.04 USD (-20.16%) | -50.52 USD (-9.91%) | 16.76% | +255.00 USD | +65.52 USD (+12.85%) | 21.08.2024 16:14 | |
15.08.2024 | MT4-ECN3-1027369 | 13.2 | 0.05 | 13.15 | -13.50 USD (-2.02%) | -8.46 USD (-1.28%) | 33.57% | +330.00 USD | +7.28 USD (+1.10%) | 15.08.2024 18:09 | |
29.07.2024 | MT4-ECN3-1030813 | 91.5 | 39.4 | 52.1 | -2 373.04 USD (-20.79%) | -246.30 USD (-10.37%) | 26.01% | +2 288.00 USD | +6 836.75 USD (+149.44%) | 15.08.2024 14:34 | |
15.07.2024 | MT4-ECN3-1026970 | 20.01 | 8.41 | 11.6 | 0.00 USD (0.00%) | -181.98 USD (-18.19%) | 0% | +500.00 USD | -124.59 USD (-12.45%) | 14.08.2024 03:07 | |
09.08.2024 | MT4-ECN-1780096 | 3.81 | 0.67 | 3.14 | -35.55 USD (-20.85%) | -55.46 USD (-29.12%) | 26.75% | +95.00 USD | -19.91 USD (-10.45%) | 13.08.2024 05:10 | |
02.08.2024 | MT4-ECN2-808059 | 2.14 | 0.27 | 1.87 | -1.19 USD (-1.17%) | -9.41 USD (-8.80%) | 32.74% | +53.00 USD | -5.68 USD (-5.31%) | 12.08.2024 16:28 | |
11.08.2024 | MT4-ECN3-1015886 | 2.02 | 0.03 | 1.99 | 0.00 USD (0.00%) | -3.29 USD (-3.25%) | 0% | +51.00 USD | -3.29 USD (-3.25%) | 12.08.2024 04:26 | |
07.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 2.1 | 0.14 | 1.96 | -28.65 USD (-21.41%) | -1.17 USD (-1.11%) | 15.21% | +53.00 USD | +28.79 USD (+27.42%) | 07.08.2024 15:23 | |
28.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 20 | 5.68 | 14.32 | -94.52 USD (-9.91%) | -140.78 USD (-14.08%) | 31.33% | +500.00 USD | -46.26 USD (-4.63%) | 06.08.2024 15:27 | |
29.07.2024 | MT4-ECN3-1031569 | 65.2 | 13.24 | 51.96 | 0.00 USD (0.00%) | -737.95 USD (-22.64%) | 0% | +1 630.00 USD | +37.31 USD (+1.14%) | 02.08.2024 19:13 | |
01.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 7.55 | 0 | 7.55 | -20.50 USD (-5.43%) | -20.50 USD (-6.41%) | 30.22% | +160.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 01.08.2024 11:18 | |
30.07.2024 | MT4-ECN3-970394 | 16.8 | 0 | 16.8 | -170.71 USD (-20.32%) | -170.71 USD (-20.32%) | 12.78% | +420.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 30.07.2024 16:00 | |
16.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 2.08 | 0.8 | 1.28 | 0.00 USD (0.00%) | -21.10 USD (-20.29%) | 0% | +52.00 USD | -18.56 USD (-17.84%) | 28.07.2024 15:10 | |
25.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 3.3 | 0 | 3.3 | -17.35 USD (-10.52%) | -17.40 USD (-17.40%) | 38.78% | +50.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 25.07.2024 06:51 | |
24.07.2024 | MT4-ECN-1622014 | 12.24 | 0 | 12.24 | -419.35 USD (-68.53%) | -419.35 USD (-247.10%) | 3.7% | +85.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 24.07.2024 20:42 | |
22.07.2024 | MT4-ECN3-1018401 | 31.4 | 0 | 31.4 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +785.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 23.07.2024 17:41 | |
19.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 5.96 | 0.64 | 5.32 | +2.10 USD (+0.96%) | -85.55 USD (-28.71%) | 32.28% | +149.00 USD | -78.72 USD (-26.42%) | 23.07.2024 03:46 | |
30.06.2024 | MT4-ECN3-1022328 | 8.04 | 4.22 | 3.82 | 0.00 USD (0.00%) | -126.84 USD (-85.13%) | 0% | +201.00 USD | -126.84 USD (-31.55%) | 11.07.2024 15:31 | |
10.07.2024 | MT4-ECN-1704371 | 19.62 | 0 | 19.62 | -288.16 USD (-29.37%) | -288.16 USD (-58.81%) | 5.77% | +245.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 10.07.2024 04:11 | |
06.07.2024 | MT4-ECN2-804716 | 20 | 0 | 20 | -201.05 USD (-20.11%) | -201.05 USD (-20.11%) | 7.64% | +500.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 09.07.2024 17:46 | |
07.06.2024 | MT4-ECN-732312 | 4.21 | 0.02 | 4.19 | +4.50 USD (+2.93%) | -27.05 USD (-27.05%) | 14.91% | +50.00 USD | -0.71 USD (-0.71%) | 07.07.2024 02:59 | |
05.07.2024 | MT4-ECN3-1024284 | 14.05 | 0 | 14.05 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +350.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 05.07.2024 12:55 |
Tarikh mula | Akaun | Sasaran jumlah lot | Lot didagangkan | Lot yang tinggal | P/L Terapung | Kerugian maksimum | % margin | Sasaran keuntungan | Keuntungan semasa | Tarikh kemenangan | Ganjaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2024 | MT4-ECN2-765010 | 15 | 15.73 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -526.13 USD (-70.15%) | 0% | +375.00 USD | +390.00 USD (+52.00%) | 01.09.2024 06:00 | 375 USD |
25.08.2024 | MT4-ECN-1723411 | 36.98 | 38.51 | 0 | -272.73 USD (-14.75%) | 0.00 USD (0.00%) | 20.45% | +924.50 USD | +998.46 USD (+54.00%) | 31.08.2024 18:00 | 924.5 USD |
21.08.2024 | MT4-ECN-1732119 | 74 | 77.66 | 0 | +1 142.19 USD (+30.87%) | -692.64 USD (-18.72%) | 14.62% | +1 850.00 USD | +1 961.00 USD (+53.00%) | 30.08.2024 14:00 | 1850 USD |
27.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 14 | 15 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -84.50 USD (-12.07%) | 0% | +350.00 USD | +859.39 USD (+122.77%) | 30.08.2024 10:31 | 350 USD |
16.08.2024 | MT4-ECN2-725960 | 12 | 12.47 | 0 | +198.42 USD (+33.07%) | -124.56 USD (-20.76%) | 24.6% | +300.00 USD | +306.00 USD (+51.00%) | 27.08.2024 16:00 | 300 USD |
31.07.2024 | MT4-ECN2-758001 | 18 | 18.84 | 0 | +185.85 USD (+20.65%) | -360.81 USD (-40.09%) | 16.7% | +450.00 USD | +513.00 USD (+57.00%) | 25.08.2024 04:20 | 450 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN-1736456 | 74 | 76.43 | 0 | +59.94 USD (+1.62%) | -6 013.98 USD (-162.54%) | 14.52% | +1 850.00 USD | +2 109.00 USD (+57.00%) | 24.08.2024 10:40 | 1850 USD |
05.08.2024 | MT4-ECN-1717769 | 17 | 17.4 | 0 | -116.54 USD (-13.71%) | -375.03 USD (-44.12%) | 24.94% | +425.00 USD | +433.50 USD (+51.00%) | 24.08.2024 09:00 | 425 USD |
02.08.2024 | MT4-ECN-1681234 | 14 | 14.22 | 0 | -83.23 USD (-11.89%) | -1 822.31 USD (-260.33%) | 11.7% | +350.00 USD | +406.00 USD (+58.00%) | 24.08.2024 01:20 | 350 USD |
12.08.2024 | MT4-ECN2-727651 | 16 | 16.41 | 0 | -16.96 USD (-2.12%) | -352.80 USD (-44.10%) | 17.78% | +400.00 USD | +440.00 USD (+55.00%) | 23.08.2024 21:00 | 400 USD |
06.08.2024 | MT4-ECN2-752533 | 19 | 19.92 | 0 | -130.44 USD (-13.73%) | -146.40 USD (-15.41%) | 21.49% | +475.00 USD | +503.50 USD (+53.00%) | 19.08.2024 07:00 | 475 USD |
30.07.2024 | MT4-ECN2-769810 | 20 | 20.45 | 0 | +182.80 USD (+18.28%) | 0.00 USD (0.00%) | 12.16% | +500.00 USD | +560.00 USD (+56.00%) | 17.08.2024 02:00 | 500 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN2-790953 | 20 | 20.98 | 0 | +214.00 USD (+21.40%) | -1 804.70 USD (-180.47%) | 23.69% | +500.00 USD | +580.00 USD (+58.00%) | 16.08.2024 19:00 | 500 USD |
24.07.2024 | MT4-ECN-1725304 | 94 | 94.97 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -9 172.99 USD (-195.17%) | 0% | +2 350.00 USD | +2 632.00 USD (+56.00%) | 16.08.2024 00:40 | 2350 USD |
10.08.2024 | MT4-ECN2-723151 | 19 | 19.76 | 0 | +192.09 USD (+20.22%) | -547.87 USD (-57.67%) | 10.93% | +475.00 USD | +494.00 USD (+52.00%) | 15.08.2024 17:20 | 475 USD |
31.07.2024 | MT4-ECN-1705904 | 68.58 | 69.83 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -524.98 USD (-15.31%) | 0% | +1 714.50 USD | +1 885.95 USD (+55.00%) | 15.08.2024 10:20 | 1714.5 USD |
07.08.2024 | MT4-ECN2-747736 | 14 | 14.47 | 0 | +69.23 USD (+9.89%) | -1 023.75 USD (-146.25%) | 16.33% | +350.00 USD | +399.00 USD (+57.00%) | 15.08.2024 07:00 | 350 USD |
06.08.2024 | MT4-ECN-1690153 | 12 | 12.18 | 0 | +45.54 USD (+7.59%) | -538.08 USD (-89.68%) | 22.6% | +300.00 USD | +312.00 USD (+52.00%) | 12.08.2024 15:40 | 300 USD |
25.07.2024 | MT4-ECN2-708254 | 50 | 52.32 | 0 | +756.00 USD (+30.24%) | -3 340.25 USD (-133.61%) | 11.39% | +1 250.00 USD | +1 475.00 USD (+59.00%) | 11.08.2024 09:00 | 1250 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN2-790465 | 44 | 44.89 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -2 169.42 USD (-98.61%) | 0% | +1 100.00 USD | +1 254.00 USD (+57.00%) | 11.08.2024 01:20 | 1100 USD |
22.07.2024 | MT4-ECN2-752282 | 32 | 33.36 | 0 | +195.36 USD (+12.21%) | -968.16 USD (-60.51%) | 18.24% | +800.00 USD | +816.00 USD (+51.00%) | 09.08.2024 17:00 | 800 USD |
21.07.2024 | MT4-ECN-1677316 | 37.62 | 38.08 | 0 | +104.02 USD (+5.53%) | -2 792.34 USD (-148.45%) | 22.97% | +940.50 USD | +1 034.55 USD (+55.00%) | 09.08.2024 01:20 | 940.5 USD |
19.07.2024 | MT4-ECN-1715253 | 38 | 38.97 | 0 | +295.45 USD (+15.55%) | -466.07 USD (-24.53%) | 18.98% | +950.00 USD | +1 045.00 USD (+55.00%) | 08.08.2024 21:00 | 950 USD |
18.07.2024 | MT4-ECN-1692705 | 50.32 | 51.71 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -37.24 USD (-1.48%) | 0% | +1 258.00 USD | +1 484.44 USD (+59.00%) | 06.08.2024 03:20 | 1258 USD |
20.07.2024 | MT4-ECN-1707633 | 13 | 13.56 | 0 | +105.89 USD (+16.29%) | -602.62 USD (-92.71%) | 14.48% | +325.00 USD | +364.00 USD (+56.00%) | 03.08.2024 13:40 | 325 USD |
Setiap peserta yang memenuhi syarat dalam artikel 3 peraturan ini akan memenangi promosi.
Ganjaran pemenang promosi bersamaan dengan 50% daripada jumlah pelaburan*.
Ganjaran dikreditkan ke akaun dagangan sebagai dana baki dalam masa 5 hari selepas syarat promosi dipenuhi. Ganjaran adalah wang sebenar yang boleh digunakan dalam perdagangan atau dikeluarkan secara bebas daripada akaun.
*Hanya deposit luar yang dibuat dalam akaun dalam bahagian Kewangan/Deposit dari saat pendaftaran dan sehingga syarat dipenuhi dianggap "pelaburan."
Sebarang pembayaran lain ke akaun tidak akan dianggap sebagai pelaburan, termasuk:
Syarat utama untuk memenangi hadiah:
Syarat deposit dan pengeluaran:
Pelanggan boleh deposit akaun promosi dagangan mereka semasa tempoh penyertaan tanpa had. Walau bagaimanapun, disyorkan untuk tidak mengeluarkan wang daripada akaun sehingga akaun tersebut selesai mengambil bahagian dalam promosi. Sekiranya berlaku pengeluaran wang atau pemindahan dalaman daripada akaun promosi semasa tempoh penyertaan, akaun tersebut akan dikecualikan daripada kedudukan semasa.
Syarat penggunaan sistem perdagangan salinan:
Pelanggan boleh membuka akaun dagangan promosi agar dagangan disalin oleh pedagang lain semasa tempoh penyertaan tanpa had. Walau bagaimanapun, disyorkan untuk tidak menyalin dagangan ke dalam akaun promosi sehingga akaun selesai mengambil bahagian. Akaun akan dikecualikan daripada kedudukan semasa jika dagangan mula disalin ke dalam akaun ini.
Keuntungan pada kedudukan tertutup dalam akaun promosi mestilah sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah deposit yang dibuat semasa penyertaan
Keuntungan yang akan diperolehi dalam tempoh penyertaan dikira seperti berikut:
Jumlah deposit bermaksud semua jenis deposit yang dibuat dalam akaun dagangan dari pendaftaran sehingga akhir penyertaan. Ia termasuk:
Apabila mengira keuntungan, kami hanya mengambil kira perdagangan dibuka dan ditutup dalam akaun semasa tempoh penyertaan.
Jumlah dagangan dalam akaun promosi semasa tempoh penyertaan bersamaan dengan 3% daripada jumlah deposit yang dibuat semasa tempoh penyertaan ditambah baki awal, jika ada. Ia dikira seperti berikut:
Jumlah deposit bermaksud semua jenis deposit yang dibuat dalam akaun dagangan dari pendaftaran sehingga akhir penyertaan. Ia termasuk:
Baki awal ialah baki akaun semasa pendaftaran.
Perlu diingatkan bahawa:
Jika kos satu mata aset perdagangan berbeza daripada kos satu mata EURUSD, jumlah lot yang didagangkan dalam aset tersebut akan ditukar kepada volum EURUSD. Contohnya, kos satu mata setiap 1 lot dalam EURUSD ialah $1. Kos satu mata setiap 1 lot dalam EURCHF ialah $1.1772. Kesannya, jumlah lot perdagangan EURCHF dengan didarab dengan 1.1772. Ini bermakna 1 lot yang didagangkan dalam EURCHF akan dianggap sebagai 1.1772 lot. Formula berikut digunakan semasa mengira jumlah perdagangan sebenar mata wang kripto: volume × contract size / 100,000 × market price
Apabila mengira jumlah lot transaksi tertutup, kami tidak mengambil kira perkara berikut:
Kerugian terapung tidak boleh melebihi 20% daripada baki akaun selagi akaun mengambil bahagian dalam promosi.
Nilai dikira menggunakan formula berikut:
Baki ialah baki semasa akaun pada setiap masa diperiksa.
Untung/Rugi Terapung ialah untung/kerugian terapung semasa akaun pada semua dagangan terbuka. Dalam erti kata lain, ia adalah hasil dagangan pada pesanan pasaran yang belum didaftarkan lagi. Jika perdagangan dibuka sebelum penyertaan bermula, ia akan dianggap sama.
Komisen ialah Komisen Broker pada dagangan terbuka.
Kerugian maksimum tidak boleh melebihi 70% daripada jumlah pelaburan selagi akaun mengambil bahagian dalam promosi.
Nilai dikira menggunakan formula berikut:
Untung/Rugi Terapung ialah untung/kerugian terapung semasa akaun pada semua dagangan terbuka. Dalam erti kata lain, ia adalah hasil dagangan pada pesanan pasaran yang belum didaftarkan lagi. Jika perdagangan dibuka sebelum penyertaan bermula, ia akan dianggap sama.
Komisen ialah komisen pada dagangan terbuka.
Untung Rugi Tertutup ialah untung atau rugi tetap pada semua dagangan yang ditutup semasa tempoh penyertaan.
Jumlah Pelaburan ialah jumlah deposit yang dibuat dalam akaun dalam bahagian Kewangan/Deposit bermula dari pendaftaran.
Margin untuk kedudukan terbuka tidak boleh melebihi 30% ekuiti selagi akaun mengambil bahagian dalam promosi.
Margin dikira menggunakan formula berikut:
Margin ialah margin semasa untuk semua dagangan terbuka.
Ekuiti ialah jumlah wang yang tersedia pada masa ini dalam akaun. Dalam erti kata lain, ia adalah baki akaun ditambah Untung/Rugi Terapung pada kedudukan terbuka.
Akaun boleh dialihkan daripada Kedudukan Semasa ke tab "Cuba lagi" atas sebab berikut:
Pengeluaran atau pemindahan dalaman dibuat daripada akaun semasa tempoh penyertaan;
Akaun boleh didaftarkan untuk promosi semula selepas tempoh penyertaan sebelum ini tamat.
Depositkan 100 USD dan aktifkan kod promosi TRADESMART untuk mengambil bahagian sekali lagi. Selepas itu, akaun anda akan ditambahkan pada "Kedudukan Semasa" sekali lagi.
Sebagai penganjur, LiteFinance berhak untuk menolak pendaftaran atau membatalkan kelayakan peserta tanpa penjelasan. Sebab hilang kelayakan ialah pelanggaran syarat promosi dan dokumen kawal selia LiteFinance. Juga, mungkin terdapat sebab berikut:
Mula-mula, buka akaun baharu ECN MT4. Kemudian, deposit sekurang-kurangnya 100 USD dan gunakan kod promosi TRADESMART.
Promosi ini tidak mempunyai tarikh mula dan tamat tertentu. Anda boleh mula mengambil bahagian pada bila-bila masa, membuat deposit dan menggunakan kod promosi TRADESMART. Tempoh 30 hari di mana anda mesti memenuhi syarat promosi dikira dari saat anda membuat deposit penyertaan.
Ganjaran berjumlah 50% daripada pelaburan yang dibuat dalam akaun semasa tempoh penyertaan menggunakan mana-mana sistem pembayaran, mata wang kripto, wire-bank atau kad. Pemindahan antara akaun dagangan (pindahan dalaman) atau sebarang pembayaran lain ke dalam akaun tidak dipertimbangkan.
Anda boleh membaca lebih lanjut tentang syarat ini dalam artikel 1.2 syarat promosi.
Ini bermakna bahawa LiteFinance akan kreditkan ke baki akaun anda jumlah yang sama dengan 50% daripada pelaburan yang telah anda lakukan semasa tempoh penyertaan, dengan syarat anda telah memenuhi syarat promosi dalam masa 30 hari selepas permulaan penyertaan.
Hanya deposit yang dibuat dalam akaun pada bahagian Kewangan/Deposit selepas pendaftaran dianggap "pelaburan." Pindahan dalaman dan sebarang operasi baki lain tidak dianggap "pelaburan."
Katakan jumlah pelaburan anda ialah 20,000 USD. Ini bermakna anda akan menerima 20000 * 50 / 100 = 10000 lagi USD daripada LiteFinance selain daripada keuntungan yang diperoleh. Ganjaran adalah wang sebenar dan boleh digunakan dalam perdagangan atau pengeluaran tanpa sekatan.
Anda boleh membaca lebih lanjut tentang syarat ini dalam artikel 1.2 syarat promosi.
Ini bermakna, sebelum tempoh 30-hari tamat, anda mesti membuat keuntungan pada perdagangan yang ditutup yang bernilai sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah deposit anda yang dibuat dalam akaun dagangan.
Kami mengambil kira semua jenis deposit dalam akaun dagangan, dari pendaftaran sehingga penghujung penyertaan.
Contoh :
Anda deposit 1,000 USD semasa mendaftar untuk promosi.
Deposit kedua anda ialah 2,000 USD. Anda juga membuat deposit dalaman sebanyak 1,000 USD dan memperoleh komisen perdagangan salinan sebanyak 500 USD.
Secara keseluruhan, deposit anda ialah 4,500 USD.
Lakukan keuntungan sebanyak 4500 * 50/ 100 = 2250 USD sebelum tempoh 30 hari tamat untuk memenuhi syarat promosi ini.
Anda boleh membaca lebih lanjut tentang syarat ini dalam artikel 3.7 syarat promosi.
Kerugian terapung dikira sebagai % daripada pengeluaran baki akaun. Untung/rugi Terapung semasa pada kedudukan terbuka tidak boleh melebihi 20% daripada baki.
Contoh :
Jika baki anda ialah 10,000 USD, kerugian terapung anda pada kedudukan dibuka tidak boleh melebihi 10000 * 20 / 100 = 2000 USD.
Jika kerugian terapung anda hampir kepada 20%, anda boleh membuat deposit tambahan dalam akaun anda atau menutup beberapa kedudukan untuk menukar nisbah dan kekal dalam kedudukan.
Anda boleh membaca lebih lanjut tentang syarat ini dalam artikel 3.9 syarat promosi.
Kerugian maksimum dikira sebagai % pengeluaran daripada jumlah pelaburan yang dibuat dalam akaun bermula dari pendaftaran dalam promosi. Keputusan pada kedudukan tertutup yang dicapai semasa penyertaan ditambah keuntungan/kerugian terapung semasa pada kedudukan dibuka tidak boleh melebihi 70% daripada jumlah pelaburan.
Contoh :
Jika jumlah pelaburan anda dalam akaun ialah 10,000 USD, ekuiti mestilah tidak kurang daripada 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 USD sepanjang 30 hari penyertaan.
Dalam erti kata lain, jika keputusan pada kedudukan ditutup (P/L Tertutup) dalam akaun anda adalah negatif 3,000 USD dari permulaan penyertaan, kerugian terapung anda pada dagangan terbuka mestilah tidak melebihi (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 USD.
Jika kerugian maksimum anda hampir kepada 70%, anda boleh membuat deposit tambahan pada akaun anda atau menutup beberapa kedudukan untuk menukar nisbah dan kekal dalam kedudukan.
Anda boleh membaca lebih lanjut tentang syarat ini dalam artikel 3.10 syarat promosi.
Ini bermakna jumlah dagangan yang anda mesti tutup bersamaan dengan 2% daripada jumlah deposit yang dibuat dalam akaun semasa tempoh penyertaan. Hanya jumlah dagangan tertutup akan diambil kira. Katakan anda telah deposit 1,000 USD. Anda mesti menutup 1000 * 2 / 100 = 20 lot untuk memenuhi syarat ini.
Ambil perhatian bahawa saiz lot akan dikira semula setiap kali deposit dibuat dalam akaun semasa tempoh penyertaan. Sebarang deposit, termasuk pemindahan dalaman, perdagangan salinan atau pembayaran komisen affiliate, akan diambil kira.
Jika terdapat wang pada baki akaun semasa pendaftaran, ia juga akan diambil kira semasa mengira lot.
Berikut ialah contoh:
Deposit kedua anda ialah 2,000 USD. Anda juga membuat deposit dalaman sebanyak 1,000 USD dan memperoleh komisen perdagangan salinan sebanyak 500 USD.
Ini bermakna jumlah deposit anda berjumlah 4,500 USD dan anda mesti menutup jumlah dagangan sebanyak 4500 * 2 / 100 = 90 lot menjelang akhir tempoh penyertaan 30 hari.
Sila ambil perhatian bahawa 1 lot dalam mana - mana aset bersamaan dengan 1 lot standard dalam EURUSD apabila mengira jumlah dagangan tertutup.
Anda boleh membaca lebih lanjut tentang syarat ini dalam artikel 3.8 syarat promosi.
Nisbah margin/ekuiti menilai tahap risiko strategi dagangan anda. Semakin tinggi bermaksud semakin berisiko dagangan anda. Anda tidak boleh menggunakan lebih daripada 30% ekuiti sebagai margin untuk dagangan terbuka dalam akaun promosi.
Anda boleh membaca lebih lanjut tentang syarat ini dalam artikel 3.11 syarat promosi.
