La plataforma automatizada para copiar transacciones Soсial Trading le permitirá duplicar el trading o parte de ella de los elegidos en su cuenta de trading, operar personalmente, compartir información y comunicarse con sus traders.
Aproveche las ventajas de copiar transacciones de traders exitosos y experimentados o comparta su propio éxito. Conforme a sus propios objetivos, opere sólo con aquellas funciones que sean necesarias para usted y logre sus metas.
Obtenga beneficios por la copia de transacciones de traders de éxito: conviértase en un duplicador y seguidor, copie transacciones, comuníquese y gane.
Rating de traders
Trader | OPERANDO | Beneficio del trader | RENTABILIDAD | Fondos | Número de copiadores | |
---|---|---|---|---|---|---|
132 d. | 30 % | 43,774.84 % | 3,210,339.37 USD | 266 | ||
30 d. | 36 % | 27,643.57 % | 165,849.24 USD | 21 | ||
25 d. | 30 % | 8,089.65 % | 440,544.88 USD | 46 | ||
824 d. | 9 % | 3,107.40 % | 1,262,565.80 USD | 259 | ||
45 d. | 30 % | 2,694.05 % | 63,824.56 USD | 28 | ||
109 d. | 29 % | 2,607.79 % | 5,958.77 USD | 10 | ||
19 d. | 28 % | 2,150.18 % | 13,281.91 USD | 6 | ||
698 d. | 30 % | 1,983.97 % | 45,859.01 USD | 72 | ||
2805 d. | 20 % | 1,230.22 % | 87,445.79 USD | 80 | ||
11 d. | 0 % | 1,118.19 % | 53,112.45 USD | 4 |
El sistema de copia de transacciones son la profesionalidad y la confianza en las decisiones de negociación de cada día.