¡Opere de manera inteligente y obtenga un beneficio! ¡LiteFinance le añadirá un 50% adicional de su inversión total en dinero real!
¡Use el código de promoción TRADESMART cuando deposite 100 USD o más en su cuenta ECN!
¡La promoción "Trading inteligente" está abierta a todos los traders con un depósito de al menos 100 USD! ¡LiteFinance acreditará con el 50% de sus fondos invertidos durante el periodo de participación! Las recompensas son fondos reales, que están disponibles para operar y retirar sin restricciones.
Inversión total
Beneficio
Recompensa
Inversión total | Lotes cerrados | Pérdida flotante | Pérdida total | Margen % | Beneficio ≥ | Recompensa |
---|---|---|---|---|---|---|
100 USD | 2 | siempre menos que 20% | no más del 70% | no más del 30% | 50 USD | 50 USD |
1000 USD | 20 | siempre menos que 20% | no más del 70% | no más del 30% | 500 USD | 500 USD |
10000 USD | 200 | siempre menos que 20% | no más del 70% | no más del 30% | 5000 USD | 5000 USD |
50000 USD | 1000 | siempre menos que 20% | no más del 70% | no más del 30% | 25000 USD | 25000 USD |
Regístrese en el Área Personal de LiteFinance, si aún no lo está.
Abra una cuenta de trading ECN MT4, con la que podrá participar en la promoción.
Realice un depósito de entrada de 100 USD o más utilizando el código de promoción TRADESMART.
Opere de manera inteligente conforme a las condiciones y aumente la inversión en su cuenta al menos a la mitad.
Obtenga como recompensa la mitad de su inversión en fondos reales.
Fecha de inicio | Cuenta | Objetivo del volumen | Lotes cerrados | Lotes restantes | P/L flotante | Pérdida máxima | Margen % | Objetivo de beneficio | Beneficio actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | MT4-ECN-1692201 | 31.72 | 0 | 31.72 | +145.44 USD (+9.17%) | -257.25 USD (-16.22%) | 20.75% | +793.00 USD | -166.05 USD (-10.47%) |
30.08.2024 | MT4-ECN2-713636 | 3.46 | 0 | 3.46 | +2.30 USD (+1.33%) | -112.62 USD (-65.10%) | 19.98% | +86.50 USD | +27.32 USD (+15.79%) |
30.08.2024 | MT4-ECN3-1038690 | 2.03 | 0.21 | 1.82 | -5.94 USD (-4.28%) | -5.04 USD (-4.95%) | 12.16% | +51.00 USD | +37.02 USD (+36.39%) |
29.08.2024 | MT4-ECN2-760018 | 46 | 0 | 46 | +178.94 USD (+7.78%) | -2 627.29 USD (-114.23%) | 10.05% | +1 150.00 USD | -2 571.63 USD (-111.81%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1765205 | 26 | 0 | 26 | -43.42 USD (-3.34%) | 0.00 USD (0.00%) | 18.17% | +650.00 USD | +1 637.61 USD (+125.97%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1732390 | 20 | 0 | 20 | +304.30 USD (+30.43%) | 0.00 USD (0.00%) | 14.55% | +500.00 USD | +1 042.90 USD (+104.29%) |
29.08.2024 | MT4-ECN2-785914 | 17 | 0 | 17 | +246.84 USD (+29.04%) | -472.26 USD (-55.56%) | 15.72% | +425.00 USD | +665.30 USD (+78.27%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1719284 | 15 | 0 | 15 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +375.00 USD | +484.88 USD (+64.65%) |
29.08.2024 | MT4-ECN3-1038399 | 7.85 | 0 | 7.85 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +196.00 USD | 0.00 USD (0.00%) |
28.08.2024 | MT4-ECN-1741235 | 100 | 0 | 100 | 0.00 USD (0.00%) | -1 732.00 USD (-34.64%) | 0% | +2 500.00 USD | +697.50 USD (+13.95%) |
27.08.2024 | MT4-ECN-1729575 | 70 | 0 | 70 | +923.65 USD (+26.39%) | -352.10 USD (-10.06%) | 22.32% | +1 750.00 USD | +6 372.45 USD (+182.07%) |
27.08.2024 | MT4-ECN-1685185 | 59.84 | 0 | 59.84 | +276.16 USD (+9.23%) | -2 133.90 USD (-71.32%) | 10.67% | +1 496.00 USD | +3 047.05 USD (+101.84%) |
26.08.2024 | MT4-ECN-1736535 | 82 | 0 | 82 | 0.00 USD (0.00%) | -5 542.79 USD (-135.19%) | 0% | +2 050.00 USD | +2 994.23 USD (+73.03%) |
23.08.2024 | MT4-ECN-1756321 | 26 | 0 | 26 | +142.87 USD (+10.99%) | -1 221.22 USD (-93.94%) | 10.15% | +650.00 USD | +1 275.43 USD (+98.11%) |
23.08.2024 | MT4-ECN2-774129 | 13 | 0 | 13 | +137.02 USD (+21.08%) | -394.17 USD (-60.64%) | 16.76% | +325.00 USD | +403.59 USD (+62.09%) |
20.08.2024 | MT4-ECN-1718860 | 10.13 | 1.52 | 8.61 | 0.00 USD (0.00%) | -90.85 USD (-26.72%) | 0% | +170.00 USD | -90.23 USD (-26.54%) |
15.08.2024 | MT4-ECN2-710624 | 18 | 0 | 18 | +108.90 USD (+12.10%) | -646.92 USD (-71.88%) | 18.64% | +450.00 USD | +677.25 USD (+75.25%) |
13.08.2024 | MT4-ECN-1683026 | 42 | 0 | 42 | +23.73 USD (+1.13%) | -111.51 USD (-5.31%) | 16.91% | +1 050.00 USD | +1 458.03 USD (+69.43%) |
Fecha de inicio | Cuenta | Objetivo del volumen | Lotes cerrados | Lotes restantes | P/L flotante | Pérdida máxima | Margen % | Objetivo de beneficio | Beneficio actual | WDRW/IT | Fecha de la pérdida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2024 | MT4-ECN3-1035054 | 13.44 | 3.25 | 10.19 | 0.00 USD (0.00%) | -69.17 USD (-29.94%) | 0% | +336.00 USD | +61.72 USD (+9.19%) | 28.08.2024 16:16 | |
19.08.2024 | MT4-ECN3-1036234 | 8.4 | 0.01 | 8.39 | 0.00 USD (0.00%) | -0.57 USD (-0.19%) | 0% | +210.00 USD | -0.57 USD (-0.14%) | 26.08.2024 11:23 | |
16.08.2024 | MT4-ECN3-1035520 | 159.98 | 6.22 | 153.76 | 0.00 USD (0.00%) | -237.02 USD (-4.74%) | 0% | +4 000.00 USD | +291.63 USD (+3.65%) | 22.08.2024 13:50 | |
21.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 10.2 | 0.39 | 9.81 | -116.04 USD (-20.16%) | -50.52 USD (-9.91%) | 16.76% | +255.00 USD | +65.52 USD (+12.85%) | 21.08.2024 16:14 | |
15.08.2024 | MT4-ECN3-1027369 | 13.2 | 0.05 | 13.15 | -13.50 USD (-2.02%) | -8.46 USD (-1.28%) | 33.57% | +330.00 USD | +7.28 USD (+1.10%) | 15.08.2024 18:09 | |
29.07.2024 | MT4-ECN3-1030813 | 91.5 | 39.4 | 52.1 | -2 373.04 USD (-20.79%) | -246.30 USD (-10.37%) | 26.01% | +2 288.00 USD | +6 836.75 USD (+149.44%) | 15.08.2024 14:34 | |
15.07.2024 | MT4-ECN3-1026970 | 20.01 | 8.41 | 11.6 | 0.00 USD (0.00%) | -181.98 USD (-18.19%) | 0% | +500.00 USD | -124.59 USD (-12.45%) | 14.08.2024 03:07 | |
09.08.2024 | MT4-ECN-1780096 | 3.81 | 0.67 | 3.14 | -35.55 USD (-20.85%) | -55.46 USD (-29.12%) | 26.75% | +95.00 USD | -19.91 USD (-10.45%) | 13.08.2024 05:10 | |
02.08.2024 | MT4-ECN2-808059 | 2.14 | 0.27 | 1.87 | -1.19 USD (-1.17%) | -9.41 USD (-8.80%) | 32.74% | +53.00 USD | -5.68 USD (-5.31%) | 12.08.2024 16:28 | |
11.08.2024 | MT4-ECN3-1015886 | 2.02 | 0.03 | 1.99 | 0.00 USD (0.00%) | -3.29 USD (-3.25%) | 0% | +51.00 USD | -3.29 USD (-3.25%) | 12.08.2024 04:26 | |
07.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 2.1 | 0.14 | 1.96 | -28.65 USD (-21.41%) | -1.17 USD (-1.11%) | 15.21% | +53.00 USD | +28.79 USD (+27.42%) | 07.08.2024 15:23 | |
28.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 20 | 5.68 | 14.32 | -94.52 USD (-9.91%) | -140.78 USD (-14.08%) | 31.33% | +500.00 USD | -46.26 USD (-4.63%) | 06.08.2024 15:27 | |
29.07.2024 | MT4-ECN3-1031569 | 65.2 | 13.24 | 51.96 | 0.00 USD (0.00%) | -737.95 USD (-22.64%) | 0% | +1 630.00 USD | +37.31 USD (+1.14%) | 02.08.2024 19:13 | |
01.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 7.55 | 0 | 7.55 | -20.50 USD (-5.43%) | -20.50 USD (-6.41%) | 30.22% | +160.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 01.08.2024 11:18 | |
30.07.2024 | MT4-ECN3-970394 | 16.8 | 0 | 16.8 | -170.71 USD (-20.32%) | -170.71 USD (-20.32%) | 12.78% | +420.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 30.07.2024 16:00 | |
16.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 2.08 | 0.8 | 1.28 | 0.00 USD (0.00%) | -21.10 USD (-20.29%) | 0% | +52.00 USD | -18.56 USD (-17.84%) | 28.07.2024 15:10 | |
25.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 3.3 | 0 | 3.3 | -17.35 USD (-10.52%) | -17.40 USD (-17.40%) | 38.78% | +50.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 25.07.2024 06:51 | |
24.07.2024 | MT4-ECN-1622014 | 12.24 | 0 | 12.24 | -419.35 USD (-68.53%) | -419.35 USD (-247.10%) | 3.7% | +85.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 24.07.2024 20:42 | |
22.07.2024 | MT4-ECN3-1018401 | 31.4 | 0 | 31.4 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +785.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 23.07.2024 17:41 | |
19.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 5.96 | 0.64 | 5.32 | +2.10 USD (+0.96%) | -85.55 USD (-28.71%) | 32.28% | +149.00 USD | -78.72 USD (-26.42%) | 23.07.2024 03:46 | |
30.06.2024 | MT4-ECN3-1022328 | 8.04 | 4.22 | 3.82 | 0.00 USD (0.00%) | -126.84 USD (-85.13%) | 0% | +201.00 USD | -126.84 USD (-31.55%) | 11.07.2024 15:31 | |
10.07.2024 | MT4-ECN-1704371 | 19.62 | 0 | 19.62 | -288.16 USD (-29.37%) | -288.16 USD (-58.81%) | 5.77% | +245.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 10.07.2024 04:11 | |
06.07.2024 | MT4-ECN2-804716 | 20 | 0 | 20 | -201.05 USD (-20.11%) | -201.05 USD (-20.11%) | 7.64% | +500.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 09.07.2024 17:46 | |
07.06.2024 | MT4-ECN-732312 | 4.21 | 0.02 | 4.19 | +4.50 USD (+2.93%) | -27.05 USD (-27.05%) | 14.91% | +50.00 USD | -0.71 USD (-0.71%) | 07.07.2024 02:59 | |
05.07.2024 | MT4-ECN3-1024284 | 14.05 | 0 | 14.05 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +350.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 05.07.2024 12:55 |
Fecha de inicio | Cuenta | Objetivo del volumen | Lotes cerrados | Lotes restantes | P/L flotante | Pérdida máxima | Margen % | Objetivo de beneficio | Beneficio actual | Fecha de victoria | Recompensa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2024 | MT4-ECN2-765010 | 15 | 15.73 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -526.13 USD (-70.15%) | 0% | +375.00 USD | +390.00 USD (+52.00%) | 01.09.2024 06:00 | 375 USD |
25.08.2024 | MT4-ECN-1723411 | 36.98 | 38.51 | 0 | -272.73 USD (-14.75%) | 0.00 USD (0.00%) | 20.45% | +924.50 USD | +998.46 USD (+54.00%) | 31.08.2024 18:00 | 924.5 USD |
21.08.2024 | MT4-ECN-1732119 | 74 | 77.66 | 0 | +1 142.19 USD (+30.87%) | -692.64 USD (-18.72%) | 14.62% | +1 850.00 USD | +1 961.00 USD (+53.00%) | 30.08.2024 14:00 | 1850 USD |
27.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 14 | 15 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -84.50 USD (-12.07%) | 0% | +350.00 USD | +859.39 USD (+122.77%) | 30.08.2024 10:31 | 350 USD |
16.08.2024 | MT4-ECN2-725960 | 12 | 12.47 | 0 | +198.42 USD (+33.07%) | -124.56 USD (-20.76%) | 24.6% | +300.00 USD | +306.00 USD (+51.00%) | 27.08.2024 16:00 | 300 USD |
31.07.2024 | MT4-ECN2-758001 | 18 | 18.84 | 0 | +185.85 USD (+20.65%) | -360.81 USD (-40.09%) | 16.7% | +450.00 USD | +513.00 USD (+57.00%) | 25.08.2024 04:20 | 450 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN-1736456 | 74 | 76.43 | 0 | +59.94 USD (+1.62%) | -6 013.98 USD (-162.54%) | 14.52% | +1 850.00 USD | +2 109.00 USD (+57.00%) | 24.08.2024 10:40 | 1850 USD |
05.08.2024 | MT4-ECN-1717769 | 17 | 17.4 | 0 | -116.54 USD (-13.71%) | -375.03 USD (-44.12%) | 24.94% | +425.00 USD | +433.50 USD (+51.00%) | 24.08.2024 09:00 | 425 USD |
02.08.2024 | MT4-ECN-1681234 | 14 | 14.22 | 0 | -83.23 USD (-11.89%) | -1 822.31 USD (-260.33%) | 11.7% | +350.00 USD | +406.00 USD (+58.00%) | 24.08.2024 01:20 | 350 USD |
12.08.2024 | MT4-ECN2-727651 | 16 | 16.41 | 0 | -16.96 USD (-2.12%) | -352.80 USD (-44.10%) | 17.78% | +400.00 USD | +440.00 USD (+55.00%) | 23.08.2024 21:00 | 400 USD |
06.08.2024 | MT4-ECN2-752533 | 19 | 19.92 | 0 | -130.44 USD (-13.73%) | -146.40 USD (-15.41%) | 21.49% | +475.00 USD | +503.50 USD (+53.00%) | 19.08.2024 07:00 | 475 USD |
30.07.2024 | MT4-ECN2-769810 | 20 | 20.45 | 0 | +182.80 USD (+18.28%) | 0.00 USD (0.00%) | 12.16% | +500.00 USD | +560.00 USD (+56.00%) | 17.08.2024 02:00 | 500 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN2-790953 | 20 | 20.98 | 0 | +214.00 USD (+21.40%) | -1 804.70 USD (-180.47%) | 23.69% | +500.00 USD | +580.00 USD (+58.00%) | 16.08.2024 19:00 | 500 USD |
24.07.2024 | MT4-ECN-1725304 | 94 | 94.97 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -9 172.99 USD (-195.17%) | 0% | +2 350.00 USD | +2 632.00 USD (+56.00%) | 16.08.2024 00:40 | 2350 USD |
10.08.2024 | MT4-ECN2-723151 | 19 | 19.76 | 0 | +192.09 USD (+20.22%) | -547.87 USD (-57.67%) | 10.93% | +475.00 USD | +494.00 USD (+52.00%) | 15.08.2024 17:20 | 475 USD |
31.07.2024 | MT4-ECN-1705904 | 68.58 | 69.83 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -524.98 USD (-15.31%) | 0% | +1 714.50 USD | +1 885.95 USD (+55.00%) | 15.08.2024 10:20 | 1714.5 USD |
07.08.2024 | MT4-ECN2-747736 | 14 | 14.47 | 0 | +69.23 USD (+9.89%) | -1 023.75 USD (-146.25%) | 16.33% | +350.00 USD | +399.00 USD (+57.00%) | 15.08.2024 07:00 | 350 USD |
06.08.2024 | MT4-ECN-1690153 | 12 | 12.18 | 0 | +45.54 USD (+7.59%) | -538.08 USD (-89.68%) | 22.6% | +300.00 USD | +312.00 USD (+52.00%) | 12.08.2024 15:40 | 300 USD |
25.07.2024 | MT4-ECN2-708254 | 50 | 52.32 | 0 | +756.00 USD (+30.24%) | -3 340.25 USD (-133.61%) | 11.39% | +1 250.00 USD | +1 475.00 USD (+59.00%) | 11.08.2024 09:00 | 1250 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN2-790465 | 44 | 44.89 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -2 169.42 USD (-98.61%) | 0% | +1 100.00 USD | +1 254.00 USD (+57.00%) | 11.08.2024 01:20 | 1100 USD |
22.07.2024 | MT4-ECN2-752282 | 32 | 33.36 | 0 | +195.36 USD (+12.21%) | -968.16 USD (-60.51%) | 18.24% | +800.00 USD | +816.00 USD (+51.00%) | 09.08.2024 17:00 | 800 USD |
21.07.2024 | MT4-ECN-1677316 | 37.62 | 38.08 | 0 | +104.02 USD (+5.53%) | -2 792.34 USD (-148.45%) | 22.97% | +940.50 USD | +1 034.55 USD (+55.00%) | 09.08.2024 01:20 | 940.5 USD |
19.07.2024 | MT4-ECN-1715253 | 38 | 38.97 | 0 | +295.45 USD (+15.55%) | -466.07 USD (-24.53%) | 18.98% | +950.00 USD | +1 045.00 USD (+55.00%) | 08.08.2024 21:00 | 950 USD |
18.07.2024 | MT4-ECN-1692705 | 50.32 | 51.71 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -37.24 USD (-1.48%) | 0% | +1 258.00 USD | +1 484.44 USD (+59.00%) | 06.08.2024 03:20 | 1258 USD |
20.07.2024 | MT4-ECN-1707633 | 13 | 13.56 | 0 | +105.89 USD (+16.29%) | -602.62 USD (-92.71%) | 14.48% | +325.00 USD | +364.00 USD (+56.00%) | 03.08.2024 13:40 | 325 USD |
Resultará ganador todo participante que cumpla las condiciones establecidas en el punto 3 de estas reglas.
La recompensa del ganador de la promoción equivale al 50% de la inversión total*.
Las recompensas se acreditan en la cuenta de trading en la columna saldo dentro de los 5 días hábiles tras cumplir las condiciones de la promoción. Las recompensas son fondos reales que se pueden usar en el trading o retirar de la cuenta sin restricciones tan pronto como se acrediten.
*Sólo se asumen como inversión los depósitos externos realizados a la cuenta en la sección Finanzas/Depositar desde el momento del registro en la promoción y hasta el cumplimiento de las condiciones de la promoción.
Cualquier otro depósito realizado en el saldo de la cuenta no constituye una inversión, incluidas:
Los objetivos principales para recibir una recompensa:
Condiciones de depósito y retiro:
Los clientes pueden depositar en las cuentas participantes durante el periodo de participación sin restricciones. Sin embargo, se recomienda no retirar fondos de la cuenta hasta que haya finalizado la participación en la promoción. Cualquier retiro de fondos o transferencia interna de la cuenta durante el periodo de participación en la promoción, significará la exclusión de la cuenta del ranking actual.
Condiciones de uso del sistema de copia de operaciones:
Los clientes pueden abrir cuentas participantes de la promoción para que otros traders copien operaciones durante el periodo de participación sin restricciones. Sin embargo, se recomienda no copiar operaciones en una cuenta antes de que finalice la participación en la promoción. El inicio de la copia de operaciones en la cuenta durante el periodo de participación en la promoción, significará la exclusión de la cuenta del ranking actual.
El beneficio de las posiciones cerradas en la cuenta de trading participante debe ser de al menos el 50% del depósito total realizado durante el periodo de participación.
El beneficio a recibir durante el periodo de la promoción se calculan de la siguiente manera:
Depósito total significa todo tipo de depósitos realizados en la cuenta de trading desde el registro en la promoción hasta el final de la participación, que incluyen:
Para calcular el beneficio sólo se considerarán las operaciones abiertas y cerradas en el periodo de participación de la cuenta en la promoción.
El volumen de cierre requerido en la cuenta durante el periodo de participación en la promoción es del 3% de todos los depósitos en la cuenta durante el periodo de participación en la promoción más el saldo inicial, si lo hubiese en la cuenta en el momento del registro. El valor se calcula con la siguiente fórmula:
Depósito total significa todo tipo de depósitos realizados en la cuenta de trading desde el registro en la promoción hasta el final de la participación, que incluyen:
Saldo inicial es el saldo de la cuenta al momento del registro en la promoción.
Al calcular los lotes, se debe tener en cuenta que:
Todos los volúmenes cerrados en instrumentos financieros cuyo costo de un punto difiera del costo de un punto del EURUSD se volverán a calcular en volúmenes en EURUSD. Por ejemplo, el costo de un punto en EURUSD igual a 1 lote es $1. El costo de un punto en EURCHF con un volumen de 1 lote es igual a $1.1773. Por lo tanto, el volumen del instrumento EURCHF se recalculará con el coeficiente 1.1773 (lo que significa que 1 lote cerrado de EURCHF se contará como 1.1773 lote estándar de EURUSD cuando se calcule el bono). Para calcular el volumen real de las criptomonedas se aplica la fórmula:volume × contract size / 100,000 × market price.
Al calcular el volumen total de las posiciones cerradas no se consideran:
La pérdida flotante durante la participación de la cuenta en la promoción no debe exceder el 20% del saldo actual de la cuenta.
El valor se calcula con la siguiente fórmula:
Saldo es el saldo actual de la cuenta en el momento de cada comprobación.
Floating Profit/Loss es el beneficio o pérdida flotante actual en la cuenta para todas las operaciones abiertas, en otras palabras, es el resultado actual sobre órdenes de mercado y que aún no se han fijado definitivamente. Si se abrió una operación antes de que la cuenta empezara a participar en la promoción, se considerará igual.
Commission es la comisión por las operaciones abiertas.
La pérdida máxima durante la participación de la cuenta en la promoción no debe exceder el 70% del monto de la inversión.
El valor se calcula con la siguiente fórmula:
Floating Profit/Loss es el beneficio o pérdida flotante actual en la cuenta para todas las operaciones abiertas, en otras palabras, es el resultado actual sobre órdenes de mercado y que aún no se han fijado definitivamente. Si se abrió una operación antes de que la cuenta empezara a participar en la promoción, se considerará igual.
Commission es la comisión por las operaciones abiertas.
Closed ProfitLoss es una ganancia o pérdida fija en la cuenta para todas las operaciones cerradas durante el período de participación en la promoción.
Investment es la suma de los depósitos externos realizados en la cuenta en la sección Finanzas/Depositar desde su registro en la promoción.
El margen de las posiciones abiertas no puede superar el 30% del capital de la cuenta durante la promoción.
El margen se calcula con la siguiente fórmula:
Margin es el depósito/garantía actual de todas las operaciones abiertas.
Equity es la cantidad de fondos actualmente disponibles en la cuenta, es decir, es el saldo de la cuenta menos las ganancias/pérdidas flotantes en las posiciones abiertas.
Razones de exclusión de la cuenta del Ranking actual a la pestaña "Intentar de nuevo":
Retiro y transferencia interna de la cuenta durante el periodo de participación en la promoción.
La cuenta puede volver a registrarse en la promoción una vez finalizada su participación anterior.
Para volver a participar, haga un depósito de 100 USD y active el código de promoción TRADESMART. Luego, su cuenta se agregará nuevamente al "Ranking actual".
LiteFinance como organizador del concurso, se reserva el derecho de rechazar el registro y/o descalificar a un participante sin ninguna explicación. Los motivos de descalificación son la violación o incumplimiento de las normas del concurso, documentos reglamentarios de LiteFinance. Además, puede haber las siguientes razones:
Para ello abra una nueva cuenta ECN MT4. Luego deposite no menos de 100 USD y utilice el código de promoción TRADESMART.
La promoción no tiene inicio ni fin definidos. Puede comenzar a participar en cualquier momento, haciendo un depósito y aplicando el código de promoción TRADESMART. Una vez que este depósito se acredite en su cuenta de trading, correrán los 30 días, tiempo en el que deberá cumplir las condiciones.
La recompensa es del 50% de las inversiones realizadas en la cuenta durante el período de participación utilizando cualquier sistema de pago, criptomoneda, transferencias bancarias o tarjetas. No se consideran las transferencias internas ni otros fondos ingresados en la cuenta.
Puede leer más sobre esta condición en el punto 1.2 de las reglas de la promoción.
Significa que si cumple las condiciones de la promoción en el plazo de 30 días tras el inicio de su participación, LiteFinance acreditará en su cuenta un monto igual al 50% de sus fondos depósitos durante el periodo de participación.
Sólo se asumen como inversión los depósitos externos realizados a la cuenta en la sección Finanzas/Depositar desde el momento de su registro en la promoción. Las transferencias internas y cualquier otro cargo en el saldo de la cuenta no cuentan como inversión.
Supongamos que su inversión total fue de 20 000 USD, por lo que de LiteFinance obtendrá otros 20000 * 50 / 100 = 10000 USD además de la ganancia obtenida. Las recompensas son dinero real y pueden ser retirados o usados por el cliente para operar sin ninguna restricción.
Puede leer más sobre esta condición en el punto 1.2 de las reglas de la promoción.
Significa que debe obtener un beneficio de las posiciones cerradas al final del periodo de 30 días por un valor de al menos 50% de su depósito total realizado en la cuenta de trading.
Aquí se registran todos los depósitos en su cuenta de trading desde el momento en que se registra en la promoción hasta el final de su participación.
Ejemplo:
Depositó 1 000 USD cuando se registró en la promoción.
Su segundo depósito fue de 2 000 USD y también realizó una transferencia interna de 1 000 USD a su cuenta, y recibió un pago de 500 USD por copia de sus operaciones.
Por consiguiente, su depósito total durante el periodo de participación fue de 4 500 USD.
Obtenga un beneficio de 4500 * 50/ 100 = 2250 USD al final del periodo de 30 días para cumplir esta condición de la promoción.
Puede leer más sobre esta condición en el punto 3.7 de las reglas de la promoción.
La pérdida flotante se calcula como un % de la reducción del saldo actual de la cuenta. El beneficio/pérdida flotante actual de las posiciones abiertas no debe superar el 20% del saldo actual.
Ejemplo:
Si su saldo es de 10 000 USD, significa que su pérdida flotante en las posiciones abiertas no debe superar los 10000 * 20 / 100 = 2000 USD.
Si su pérdida flotante se acerca al 20%, puede depositar fondos en su cuenta o cerrar algunas posiciones para cambiar la proporción y permanecer en el ranking.
Puede leer más sobre esta condición en el punto 3.9 de las reglas de la promoción.
La pérdida máxima se calcula como un % de reducción de la inversión total realizada en la cuenta desde que se registró en la promoción. El resultado de las posiciones cerradas durante el periodo de participación más el beneficio/pérdida flotante actual de las posiciones abiertas no debe superar el 70% de la inversión total.
Ejemplo:
Si su inversión total en la cuenta es de 10 000 USD, significa que el capital (Equity) no debe ser inferior a 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 USD en ningún momento durante dentro de los 30 días de participación.
En otras palabras, si el valor total de las posiciones cerradas (Closed P/L) en su cuenta es de -3 000 USD desde el inicio de la participación, su pérdida flotante en operaciones abiertas no debe exceder (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 USD.
Si su pérdida máxima está cerca del 70%, puede depositar fondos en su cuenta o cerrar algunas posiciones para cambiar la proporción y permanecer en el ranking.
Puede leer más sobre esta condición en el punto 3.10 de las reglas de la promoción.
Significa que debe ejecutar un volumen de operaciones igual al 2% del total de sus fondos depositados en la cuenta durante el periodo de participación. Sólo se cuentan el volumen de las posiciones cerradas. Supongamos que depositó 1 000 USD en la cuenta, lo que significa que debe cerrar 1000 * 2 / 100 = 20 lotes para cumplir esta condición.
Tenga en cuenta que el tamaño del lote se recalculará cada vez que se realice un depósito en la cuenta durante el período de participación. Es decir, se considerarán todos los depósitos, incluidas las transferencias internas a la cuenta desde otras cuentas, así como el pago de comisiones por copia de operaciones y pagos de comisiones de afiliación.
Además, si hay fondos en el saldo de la cuenta al momento de registrarse en la promoción, se tendrán en cuenta a la hora de calcular los lotes.
Veamos un ejemplo:
Su segundo depósito fue de 2 000 USD y también realizó una transferencia interna de 1 000 USD a su cuenta, y recibió un pago de 500 USD por copia de sus operaciones.
Esto significa que su depósito total es de 4 500 USD durante el periodo de participación, y debe cerrar posiciones con un volumen total de 4500 * 2 / 100 = 90 lotes al final del periodo de participación de 30 días.
Recuerde que, al calcular el volumen de operaciones cerradas 1 lote en cualquier activo equivale a 1 lote estándar en EURUSD.
Puede leer más sobre esta condición en el punto 3.8 de las reglas de la promoción.
La relación margen/fondos evalúa el nivel de riesgo de su estrategia de negociación. Cuanto más alto sea, más arriesgado será su operación. En la cuenta de la promoción los fondos utilizados como margen de operaciones abiertas no debe superar el 30% de los fondos de la cuenta.
Puede leer más sobre esta condición en el punto 3.11 de las reglas de la promoción.
Sí. Los depósitos adicionales aumentarán su premio potencial, que es igual al 50% de los depósitos en la cuenta, y también le ayudarán a reducir los niveles de pérdida actuales y máximos. Pero no olvide que también afectan al volumen que necesita negociar para cumplir con las condiciones.
Sí, puede retirar fondos de la cuenta en cualquier momento. Sin embargo, si el retiro de la cuenta es antes de cumplir con las condiciones, la cuenta se excluirá de la promoción y el titular de la cuenta no recibirá recompensas.
Un retiro es cualquier operación de reducción de fondos de la cuenta, incluidas las transferencias internas, así como el inicio de la copia de operaciones en esa cuenta.
Por supuesto, sí ha cumplido con la condición de volumen cerrado y ha obtenido beneficios en operaciones cerradas antes de 30 días mientras cumplía todas las condiciones de la estrategia de negociación.
Sí, puede iniciar la copia de operaciones en una cuenta de promoción o abrirla para que otros traders la copien. Sin embargo, todo será en función de cuándo empiece y finalice la copia, y si usted también es un trader copiador o un trader que permite que otros lo copien. Veamos en detalle cada uno de ellos:
Si termina de copiar mientras participa en la promoción, las ganancias de las operaciones copiadas se contabilizará como inversión.
Si termina de copiar después de concluir su participación en la promoción, la copia no afectará en nada los resultados de su ranking.
En este caso quedará excluido de la promoción, ya que esta operación es una transferencia interna de fondos de la cuenta.
En este caso, debe considerar que los pagos de comisiones de los traders que copian en su cuenta participante, se contabilizarán como una inversión.
