Les taux de change courants sur le marché de Forex avec des graphiques en ligne
Le marché Forex est le plus grand marché financier international (en anglais - foreign exchange, forex) où l'on spécule sur les unités monétaires. Les participants du marché réalisent des opérations de change à un certain taux de change. Les traders peuvent tirer du profit en tradant sur les devises nationales de pays différents. Sur le Forex, les taux de change sont présentés sous forme de paires de telle manière que le taux d'une devise est exprimé par le nombre d'unités de l'autre. La paire de devises la plus populaire est sans doute EUR/USD dont le volume de transactions représente plus de la moitié du marché. Le taux courant dollar-euro sur le Forex s'affiche en ligne ci-dessous, sur son graphique de cotations. Tracez l'évolution de change courante de toutes les paires et prenez des décisions correctes de transactions. Cette section vous garnit de taux de change en ligne et de l'historique de changements pendant les deux derniers ans.
Les cotations des paires majeures de devises Forex
Symbol | Prix | Ouverture | Max | Min | Changement | Sentiment de marché | Heure (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | N/A | N/A | 0.6778 | 0.6756 | 3.45% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
EURUSD | N/A | N/A | 1.1055 | 1.1041 | 2.03% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
GBPUSD | N/A | N/A | 1.3137 | 1.3119 | 2.03% | 50% | 06:23:55 | En savoir plus | |
NZDUSD | N/A | N/A | 0.6252 | 0.6229 | 4.96% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
USDCAD | N/A | N/A | 1.3503 | 1.3483 | -2.24% | 50% | 06:24:07 | En savoir plus | |
USDCHF | N/A | N/A | 0.8509 | 0.8491 | -3.17% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
USDJPY | N/A | N/A | 146.595 | 145.822 | -2.54% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus |
Cotations courantes des cours croisés pour aujourd'hui sur le Forex
Symbol | Prix | Ouverture | Max | Min | Changement | Sentiment de marché | Heure (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | N/A | N/A | 0.914 | 0.9119 | 1.23% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
AUDCHF | N/A | N/A | 0.5763 | 0.5739 | 1.32% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
AUDJPY | N/A | N/A | 99.266 | 98.616 | 0.84% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
AUDNZD | N/A | N/A | 1.0849 | 1.0821 | -0.87% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
CADCHF | N/A | N/A | 0.6308 | 0.6291 | -0.98% | 50% | 06:24:08 | En savoir plus | |
CADJPY | N/A | N/A | 108.676 | 108.041 | -0.30% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
CHFJPY | N/A | N/A | 172.267 | 171.683 | 0.71% | 50% | 06:24:10 | En savoir plus | |
EURCAD | N/A | N/A | 1.4918 | 1.4893 | -0.28% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
EURCHF | N/A | N/A | 0.9399 | 0.9378 | -1.29% | 50% | 06:24:08 | En savoir plus | |
EURGBP | N/A | N/A | 0.842 | 0.8407 | -0.07% | 50% | 06:24:09 | En savoir plus | |
EURJPY | N/A | N/A | 161.925 | 161.191 | -0.53% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
EURNZD | N/A | N/A | 1.7733 | 1.7666 | -2.85% | 50% | 06:24:07 | En savoir plus | |
GBPAUD | N/A | N/A | 1.9417 | 1.9375 | -1.03% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
GBPCAD | N/A | N/A | 1.772 | 1.7697 | -0.23% | 50% | 06:24:08 | En savoir plus | |
GBPCHF | N/A | N/A | 1.1175 | 1.1143 | 0.35% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
GBPJPY | N/A | N/A | 192.498 | 191.459 | -0.45% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
GBPNZD | N/A | N/A | 2.1064 | 2.0994 | -1.95% | 50% | 06:24:07 | En savoir plus | |
NZDCAD | N/A | N/A | 0.8433 | 0.8409 | 2.59% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
NZDCHF | N/A | N/A | 0.5317 | 0.5293 | 2.20% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
NZDJPY | N/A | N/A | 91.606 | 90.91 | 2.88% | 50% | 06:24:10 | En savoir plus |
Cotations des cours croisés supplémentaires en ligne
Symbol | Prix | Ouverture | Max | Min | Changement | Sentiment de marché | Heure (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURMXN | N/A | N/A | 21.8322 | 21.7316 | 6.91% | 50% | 06:24:10 | En savoir plus | |
EURPLN | N/A | N/A | 4.2892 | 4.2752 | -0.45% | 50% | 06:23:08 | En savoir plus | |
EURZAR | N/A | N/A | 19.7469 | 19.5989 | -0.14% | 50% | 06:24:10 | En savoir plus | |
GBPDKK | N/A | N/A | 8.8662 | 8.8556 | 0.64% | 50% | 06:24:05 | En savoir plus | |
GBPNOK | N/A | N/A | 13.9349 | 13.8292 | -0.62% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
GBPSEK | N/A | N/A | 13.4865 | 13.4333 | -1.56% | 50% | 06:24:05 | En savoir plus | |
GBPSGD | N/A | N/A | 1.7154 | 1.7125 | 0.77% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
GBPTRY | N/A | N/A | 44.8252 | 44.758 | 5.91% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
GBPZAR | N/A | N/A | 23.4555 | 23.2863 | 0.40% | 50% | 06:24:07 | En savoir plus | |
NZDSGD | N/A | N/A | 0.8164 | 0.8136 | 2.76% | 50% | 06:24:10 | En savoir plus | |
USDCNH | N/A | N/A | 7.1081 | 7.083 | -2.25% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
USDCZK | N/A | N/A | 22.668 | 22.6386 | -3.39% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
USDDKK | N/A | N/A | 6.7537 | 6.7451 | -2.36% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
USDHKD | N/A | N/A | 7.7977 | 7.7956 | -0.22% | 50% | 06:23:41 | En savoir plus | |
USDHUF | N/A | N/A | 355.74 | 354.885 | -3.13% | 50% | 06:24:08 | En savoir plus | |
USDILS | N/A | N/A | 3.6525 | 3.6239 | -4.55% | 50% | 06:16:50 | En savoir plus | |
USDMXN | N/A | N/A | 19.7535 | 19.6745 | 4.49% | 50% | 06:24:10 | En savoir plus | |
USDNOK | N/A | N/A | 10.6155 | 10.5338 | -3.13% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
USDPLN | N/A | N/A | 3.8832 | 3.8697 | -2.74% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
USDRUB | N/A | N/A | 91.5883 | 89.5883 | 4.97% | 50% | 17:00:20 | En savoir plus | |
USDSEK | N/A | N/A | 10.2738 | 10.2318 | -4.34% | 50% | 06:24:10 | En savoir plus | |
USDSGD | N/A | N/A | 1.307 | 1.3044 | -2.21% | 50% | 06:24:11 | En savoir plus | |
USDTRY | N/A | N/A | 34.0801 | 34.0385 | 2.99% | 50% | 06:23:21 | En savoir plus | |
USDZAR | N/A | N/A | 17.8675 | 17.7401 | -2.44% | 50% | 06:24:10 | En savoir plus |
Trade sur les crypto-monnaies avec Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple et ZCash
Symbol | Prix | Ouverture | Max | Min | Changement | Sentiment de marché | Heure (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | N/A | N/A | 58372.64 | 57070.87 | -9.69% | 50% | 06:24:02 | En savoir plus |
Plusieurs facteurs peuvent influer sur les taux de change sur le marché de Forex. Il faut également considérer le fait que certaines paires de devises sont en corrélation. Pour réussir dans le trading, les traders doivent faire attention à la volatilité, à la période de l'activité maximale d'une paire de devises particulière et aux facteurs fondamentaux et techniques influant sur les fluctuations d'un instrument. Pour pouvoir analyser bien, il est nécessaire de connaître l'historique des cotations de paires de devises, c'est pourquoi on fait des graphiques de cotations en ligne.
La société LiteFinance vous offre l'opportunité de spéculer sur les paires majeures, mineures et les cours croisés. Ouvrez un compte chez LiteFinance et accédez au trading hautement liquide sur les paires de devises avec des spreads serrés et sous les meilleures conditions de travail.
Le marché Forex est le plus grand marché financier international (en anglais - foreign exchange, forex) où l'on spécule sur les unités monétaires. Les participants du marché réalisent des opérations de change à un certain taux de change. Les traders peuvent tirer du profit en tradant sur les devises nationales de pays différents. Sur le Forex, les taux de change sont présentés sous forme de paires de telle manière que le taux d'une devise est exprimé par le nombre d'unités de l'autre. La paire de devises la plus populaire est sans doute EUR/USD dont le volume de transactions représente plus de la moitié du marché. Le taux courant dollar-euro sur le Forex s'affiche en ligne ci-dessous, sur son graphique de cotations. Tracez l'évolution de change courante de toutes les paires et prenez des décisions correctes de transactions. Cette section vous garnit de taux de change en ligne et de l'historique de changements pendant les deux derniers ans.
Inflation sous-jacente (Annuel) (Août)
Avant la publication:
Commencez à trader maintenant !
Ouvrir compteAvertissement de Risque: Le trading de devises et de CFD comporte un risque élevé de perte du capital.
TECHNICAL 2022-11-16 05:32
TECHNICAL 2022-11-16 05:26
TECHNICAL 2022-11-16 05:22
TECHNICAL 2022-11-14 19:13
Plusieurs facteurs peuvent influer sur les taux de change sur le marché de Forex. Il faut également considérer le fait que certaines paires de devises sont en corrélation. Pour réussir dans le trading, les traders doivent faire attention à la volatilité, à la période de l'activité maximale d'une paire de devises particulière et aux facteurs fondamentaux et techniques influant sur les fluctuations d'un instrument. Pour pouvoir analyser bien, il est nécessaire de connaître l'historique des cotations de paires de devises, c'est pourquoi on fait des graphiques de cotations en ligne.
La société LiteFinance vous offre l'opportunité de spéculer sur les paires majeures, mineures et les cours croisés. Ouvrez un compte chez LiteFinance et accédez au trading hautement liquide sur les paires de devises avec des spreads serrés et sous les meilleures conditions de travail.