La plateforme automatisée de reproduction de trades Soсial Trading vous permet de copier les meilleures stratégies, trader de façon indépendante, partager des informations et communiquer avec vos fournisseurs.
"Bénéficiez des avantages qu'offre la duplication des transactions de traders expérimentés ou bien partagez vos propres réussites. Selon vos objectifs, essayez un rôle qui vous convient et atteignez vos buts!"
Faites du profit en copiant des transactions de traders réussis : Devenez duplicateur et abonné, copiez des transactions, communiquez et gagnez.
Classement des traders
Trader | Durée de vie | Part du trader | RENTABILITÉ | Fonds | Nombre de copieurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
132 jrs. | 30 % | 43,774.84 % | 3,210,339.37 USD | 266 | ||
30 jrs. | 36 % | 27,643.57 % | 165,849.24 USD | 21 | ||
25 jrs. | 30 % | 8,089.65 % | 440,544.88 USD | 46 | ||
824 jrs. | 9 % | 3,107.40 % | 1,262,565.80 USD | 259 | ||
45 jrs. | 30 % | 2,694.05 % | 63,824.56 USD | 28 | ||
109 jrs. | 29 % | 2,607.79 % | 5,958.77 USD | 10 | ||
19 jrs. | 28 % | 2,150.18 % | 13,281.91 USD | 6 | ||
698 jrs. | 30 % | 1,983.97 % | 45,859.01 USD | 72 | ||
2805 jrs. | 20 % | 1,230.22 % | 87,445.79 USD | 80 | ||
11 jrs. | 0 % | 1,118.19 % | 53,112.45 USD | 4 |
Le système de la duplication de trades vous garantit un grand revenu est l'assurance de vos décisions chaque jour.