Tradez avec discernement et réalisez des profits ! LiteFinance vous paiera 50 % de vos investissements comme argent réel !
Appliquez le code promo TRADESMART en versant au moins 100 USD sur votre compte ECN !
Tous les traders avec un dépôt de 100 USD et plus peuvent participer à la promotion « Trade Smart » ! LiteFinance vous versera 50 % du montant des investissements faits pendant la participation ! La récompense est de l'argent réel qui peut être employé dans le trading ou retiré sans aucune restriction.
Montant des investissements
Profit
Récompense
Montant des investissements | Lots clôturés | Perte flottante | Perte totale | % Marge | Profit ≥ | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|
100 USD | 2 | toujours moins de 20 % | n'a pas dépassé 70 % | n'a pas dépassé 30 % | 50 USD | 50 USD |
1000 USD | 20 | toujours moins de 20 % | n'a pas dépassé 70 % | n'a pas dépassé 30 % | 500 USD | 500 USD |
10000 USD | 200 | toujours moins de 20 % | n'a pas dépassé 70 % | n'a pas dépassé 30 % | 5000 USD | 5000 USD |
50000 USD | 1000 | toujours moins de 20 % | n'a pas dépassé 70 % | n'a pas dépassé 30 % | 25000 USD | 25000 USD |
Créez un profil chez LiteFinance si vous n'êtes pas encore notre client.
Ouvrez un compte de trading ECN MT4 pour participer à la promotion.
Faites un dépôt d'entrée d'au moins 100 USD en utilisant le code promo TRADESMART.
Tradez avec discernement, en observant les conditions, et augmentez le montant des investissements d'une fois et demie, ou plus.
Touchez 50 % de votre investissement en tant que récompense en argent réel !
Date du début | Compte | But Volume | Lots clôturés | Lots restants | P/L flottants | Perte maximale | % Marge | But Profit | Profit courant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | MT4-ECN-1692201 | 31.72 | 0 | 31.72 | +145.44 USD (+9.17%) | -257.25 USD (-16.22%) | 20.75% | +793.00 USD | -166.05 USD (-10.47%) |
30.08.2024 | MT4-ECN2-713636 | 3.46 | 0 | 3.46 | +2.30 USD (+1.33%) | -112.62 USD (-65.10%) | 19.98% | +86.50 USD | +27.32 USD (+15.79%) |
30.08.2024 | MT4-ECN3-1038690 | 2.03 | 0.21 | 1.82 | -3.28 USD (-2.36%) | -5.04 USD (-4.95%) | 11.92% | +51.00 USD | +37.02 USD (+36.39%) |
29.08.2024 | MT4-ECN2-760018 | 46 | 0 | 46 | +178.94 USD (+7.78%) | -2 627.29 USD (-114.23%) | 10.05% | +1 150.00 USD | -2 571.63 USD (-111.81%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1765205 | 26 | 0 | 26 | -43.42 USD (-3.34%) | 0.00 USD (0.00%) | 18.17% | +650.00 USD | +1 637.61 USD (+125.97%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1732390 | 20 | 0 | 20 | +304.30 USD (+30.43%) | 0.00 USD (0.00%) | 14.55% | +500.00 USD | +1 042.90 USD (+104.29%) |
29.08.2024 | MT4-ECN2-785914 | 17 | 0 | 17 | +246.84 USD (+29.04%) | -472.26 USD (-55.56%) | 15.72% | +425.00 USD | +665.30 USD (+78.27%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1719284 | 15 | 0 | 15 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +375.00 USD | +484.88 USD (+64.65%) |
29.08.2024 | MT4-ECN3-1038399 | 7.85 | 0 | 7.85 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +196.00 USD | 0.00 USD (0.00%) |
28.08.2024 | MT4-ECN-1741235 | 100 | 0 | 100 | 0.00 USD (0.00%) | -1 732.00 USD (-34.64%) | 0% | +2 500.00 USD | +697.50 USD (+13.95%) |
27.08.2024 | MT4-ECN-1729575 | 70 | 0 | 70 | +923.65 USD (+26.39%) | -352.10 USD (-10.06%) | 22.32% | +1 750.00 USD | +6 372.45 USD (+182.07%) |
27.08.2024 | MT4-ECN-1685185 | 59.84 | 0 | 59.84 | +276.16 USD (+9.23%) | -2 133.90 USD (-71.32%) | 10.67% | +1 496.00 USD | +3 047.05 USD (+101.84%) |
26.08.2024 | MT4-ECN-1736535 | 82 | 0 | 82 | 0.00 USD (0.00%) | -5 542.79 USD (-135.19%) | 0% | +2 050.00 USD | +2 994.23 USD (+73.03%) |
23.08.2024 | MT4-ECN-1756321 | 26 | 0 | 26 | +142.87 USD (+10.99%) | -1 221.22 USD (-93.94%) | 10.15% | +650.00 USD | +1 275.43 USD (+98.11%) |
23.08.2024 | MT4-ECN2-774129 | 13 | 0 | 13 | +137.02 USD (+21.08%) | -394.17 USD (-60.64%) | 16.76% | +325.00 USD | +403.59 USD (+62.09%) |
20.08.2024 | MT4-ECN-1718860 | 10.13 | 1.52 | 8.61 | 0.00 USD (0.00%) | -90.85 USD (-26.72%) | 0% | +170.00 USD | -90.23 USD (-26.54%) |
15.08.2024 | MT4-ECN2-710624 | 18 | 0 | 18 | +108.90 USD (+12.10%) | -646.92 USD (-71.88%) | 18.64% | +450.00 USD | +677.25 USD (+75.25%) |
13.08.2024 | MT4-ECN-1683026 | 42 | 0 | 42 | +23.73 USD (+1.13%) | -111.51 USD (-5.31%) | 16.91% | +1 050.00 USD | +1 458.03 USD (+69.43%) |
Date du début | Compte | But Volume | Lots clôturés | Lots restants | P/L flottants | Perte maximale | % Marge | But Profit | Profit courant | WDRW/IT | Date de l'échec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2024 | MT4-ECN3-1035054 | 13.44 | 3.25 | 10.19 | 0.00 USD (0.00%) | -69.17 USD (-29.94%) | 0% | +336.00 USD | +61.72 USD (+9.19%) | 28.08.2024 16:16 | |
19.08.2024 | MT4-ECN3-1036234 | 8.4 | 0.01 | 8.39 | 0.00 USD (0.00%) | -0.57 USD (-0.19%) | 0% | +210.00 USD | -0.57 USD (-0.14%) | 26.08.2024 11:23 | |
16.08.2024 | MT4-ECN3-1035520 | 159.98 | 6.22 | 153.76 | 0.00 USD (0.00%) | -237.02 USD (-4.74%) | 0% | +4 000.00 USD | +291.63 USD (+3.65%) | 22.08.2024 13:50 | |
21.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 10.2 | 0.39 | 9.81 | -116.04 USD (-20.16%) | -50.52 USD (-9.91%) | 16.76% | +255.00 USD | +65.52 USD (+12.85%) | 21.08.2024 16:14 | |
15.08.2024 | MT4-ECN3-1027369 | 13.2 | 0.05 | 13.15 | -13.50 USD (-2.02%) | -8.46 USD (-1.28%) | 33.57% | +330.00 USD | +7.28 USD (+1.10%) | 15.08.2024 18:09 | |
29.07.2024 | MT4-ECN3-1030813 | 91.5 | 39.4 | 52.1 | -2 373.04 USD (-20.79%) | -246.30 USD (-10.37%) | 26.01% | +2 288.00 USD | +6 836.75 USD (+149.44%) | 15.08.2024 14:34 | |
15.07.2024 | MT4-ECN3-1026970 | 20.01 | 8.41 | 11.6 | 0.00 USD (0.00%) | -181.98 USD (-18.19%) | 0% | +500.00 USD | -124.59 USD (-12.45%) | 14.08.2024 03:07 | |
09.08.2024 | MT4-ECN-1780096 | 3.81 | 0.67 | 3.14 | -35.55 USD (-20.85%) | -55.46 USD (-29.12%) | 26.75% | +95.00 USD | -19.91 USD (-10.45%) | 13.08.2024 05:10 | |
02.08.2024 | MT4-ECN2-808059 | 2.14 | 0.27 | 1.87 | -1.19 USD (-1.17%) | -9.41 USD (-8.80%) | 32.74% | +53.00 USD | -5.68 USD (-5.31%) | 12.08.2024 16:28 | |
11.08.2024 | MT4-ECN3-1015886 | 2.02 | 0.03 | 1.99 | 0.00 USD (0.00%) | -3.29 USD (-3.25%) | 0% | +51.00 USD | -3.29 USD (-3.25%) | 12.08.2024 04:26 | |
07.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 2.1 | 0.14 | 1.96 | -28.65 USD (-21.41%) | -1.17 USD (-1.11%) | 15.21% | +53.00 USD | +28.79 USD (+27.42%) | 07.08.2024 15:23 | |
28.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 20 | 5.68 | 14.32 | -94.52 USD (-9.91%) | -140.78 USD (-14.08%) | 31.33% | +500.00 USD | -46.26 USD (-4.63%) | 06.08.2024 15:27 | |
29.07.2024 | MT4-ECN3-1031569 | 65.2 | 13.24 | 51.96 | 0.00 USD (0.00%) | -737.95 USD (-22.64%) | 0% | +1 630.00 USD | +37.31 USD (+1.14%) | 02.08.2024 19:13 | |
01.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 7.55 | 0 | 7.55 | -20.50 USD (-5.43%) | -20.50 USD (-6.41%) | 30.22% | +160.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 01.08.2024 11:18 | |
30.07.2024 | MT4-ECN3-970394 | 16.8 | 0 | 16.8 | -170.71 USD (-20.32%) | -170.71 USD (-20.32%) | 12.78% | +420.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 30.07.2024 16:00 | |
16.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 2.08 | 0.8 | 1.28 | 0.00 USD (0.00%) | -21.10 USD (-20.29%) | 0% | +52.00 USD | -18.56 USD (-17.84%) | 28.07.2024 15:10 | |
25.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 3.3 | 0 | 3.3 | -17.35 USD (-10.52%) | -17.40 USD (-17.40%) | 38.78% | +50.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 25.07.2024 06:51 | |
24.07.2024 | MT4-ECN-1622014 | 12.24 | 0 | 12.24 | -419.35 USD (-68.53%) | -419.35 USD (-247.10%) | 3.7% | +85.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 24.07.2024 20:42 | |
22.07.2024 | MT4-ECN3-1018401 | 31.4 | 0 | 31.4 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +785.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 23.07.2024 17:41 | |
19.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 5.96 | 0.64 | 5.32 | +2.10 USD (+0.96%) | -85.55 USD (-28.71%) | 32.28% | +149.00 USD | -78.72 USD (-26.42%) | 23.07.2024 03:46 | |
30.06.2024 | MT4-ECN3-1022328 | 8.04 | 4.22 | 3.82 | 0.00 USD (0.00%) | -126.84 USD (-85.13%) | 0% | +201.00 USD | -126.84 USD (-31.55%) | 11.07.2024 15:31 | |
10.07.2024 | MT4-ECN-1704371 | 19.62 | 0 | 19.62 | -288.16 USD (-29.37%) | -288.16 USD (-58.81%) | 5.77% | +245.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 10.07.2024 04:11 | |
06.07.2024 | MT4-ECN2-804716 | 20 | 0 | 20 | -201.05 USD (-20.11%) | -201.05 USD (-20.11%) | 7.64% | +500.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 09.07.2024 17:46 | |
07.06.2024 | MT4-ECN-732312 | 4.21 | 0.02 | 4.19 | +4.50 USD (+2.93%) | -27.05 USD (-27.05%) | 14.91% | +50.00 USD | -0.71 USD (-0.71%) | 07.07.2024 02:59 | |
05.07.2024 | MT4-ECN3-1024284 | 14.05 | 0 | 14.05 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +350.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 05.07.2024 12:55 |
Date du début | Compte | But Volume | Lots clôturés | Lots restants | P/L flottants | Perte maximale | % Marge | But Profit | Profit courant | Date de la victoire | Récompense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2024 | MT4-ECN2-765010 | 15 | 15.73 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -526.13 USD (-70.15%) | 0% | +375.00 USD | +390.00 USD (+52.00%) | 01.09.2024 06:00 | 375 USD |
25.08.2024 | MT4-ECN-1723411 | 36.98 | 38.51 | 0 | -272.73 USD (-14.75%) | 0.00 USD (0.00%) | 20.45% | +924.50 USD | +998.46 USD (+54.00%) | 31.08.2024 18:00 | 924.5 USD |
21.08.2024 | MT4-ECN-1732119 | 74 | 77.66 | 0 | +1 142.19 USD (+30.87%) | -692.64 USD (-18.72%) | 14.62% | +1 850.00 USD | +1 961.00 USD (+53.00%) | 30.08.2024 14:00 | 1850 USD |
27.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 14 | 15 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -84.50 USD (-12.07%) | 0% | +350.00 USD | +859.39 USD (+122.77%) | 30.08.2024 10:31 | 350 USD |
16.08.2024 | MT4-ECN2-725960 | 12 | 12.47 | 0 | +198.42 USD (+33.07%) | -124.56 USD (-20.76%) | 24.6% | +300.00 USD | +306.00 USD (+51.00%) | 27.08.2024 16:00 | 300 USD |
31.07.2024 | MT4-ECN2-758001 | 18 | 18.84 | 0 | +185.85 USD (+20.65%) | -360.81 USD (-40.09%) | 16.7% | +450.00 USD | +513.00 USD (+57.00%) | 25.08.2024 04:20 | 450 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN-1736456 | 74 | 76.43 | 0 | +59.94 USD (+1.62%) | -6 013.98 USD (-162.54%) | 14.52% | +1 850.00 USD | +2 109.00 USD (+57.00%) | 24.08.2024 10:40 | 1850 USD |
05.08.2024 | MT4-ECN-1717769 | 17 | 17.4 | 0 | -116.54 USD (-13.71%) | -375.03 USD (-44.12%) | 24.94% | +425.00 USD | +433.50 USD (+51.00%) | 24.08.2024 09:00 | 425 USD |
02.08.2024 | MT4-ECN-1681234 | 14 | 14.22 | 0 | -83.23 USD (-11.89%) | -1 822.31 USD (-260.33%) | 11.7% | +350.00 USD | +406.00 USD (+58.00%) | 24.08.2024 01:20 | 350 USD |
12.08.2024 | MT4-ECN2-727651 | 16 | 16.41 | 0 | -16.96 USD (-2.12%) | -352.80 USD (-44.10%) | 17.78% | +400.00 USD | +440.00 USD (+55.00%) | 23.08.2024 21:00 | 400 USD |
06.08.2024 | MT4-ECN2-752533 | 19 | 19.92 | 0 | -130.44 USD (-13.73%) | -146.40 USD (-15.41%) | 21.49% | +475.00 USD | +503.50 USD (+53.00%) | 19.08.2024 07:00 | 475 USD |
30.07.2024 | MT4-ECN2-769810 | 20 | 20.45 | 0 | +182.80 USD (+18.28%) | 0.00 USD (0.00%) | 12.16% | +500.00 USD | +560.00 USD (+56.00%) | 17.08.2024 02:00 | 500 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN2-790953 | 20 | 20.98 | 0 | +214.00 USD (+21.40%) | -1 804.70 USD (-180.47%) | 23.69% | +500.00 USD | +580.00 USD (+58.00%) | 16.08.2024 19:00 | 500 USD |
24.07.2024 | MT4-ECN-1725304 | 94 | 94.97 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -9 172.99 USD (-195.17%) | 0% | +2 350.00 USD | +2 632.00 USD (+56.00%) | 16.08.2024 00:40 | 2350 USD |
10.08.2024 | MT4-ECN2-723151 | 19 | 19.76 | 0 | +192.09 USD (+20.22%) | -547.87 USD (-57.67%) | 10.93% | +475.00 USD | +494.00 USD (+52.00%) | 15.08.2024 17:20 | 475 USD |
31.07.2024 | MT4-ECN-1705904 | 68.58 | 69.83 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -524.98 USD (-15.31%) | 0% | +1 714.50 USD | +1 885.95 USD (+55.00%) | 15.08.2024 10:20 | 1714.5 USD |
07.08.2024 | MT4-ECN2-747736 | 14 | 14.47 | 0 | +69.23 USD (+9.89%) | -1 023.75 USD (-146.25%) | 16.33% | +350.00 USD | +399.00 USD (+57.00%) | 15.08.2024 07:00 | 350 USD |
06.08.2024 | MT4-ECN-1690153 | 12 | 12.18 | 0 | +45.54 USD (+7.59%) | -538.08 USD (-89.68%) | 22.6% | +300.00 USD | +312.00 USD (+52.00%) | 12.08.2024 15:40 | 300 USD |
25.07.2024 | MT4-ECN2-708254 | 50 | 52.32 | 0 | +756.00 USD (+30.24%) | -3 340.25 USD (-133.61%) | 11.39% | +1 250.00 USD | +1 475.00 USD (+59.00%) | 11.08.2024 09:00 | 1250 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN2-790465 | 44 | 44.89 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -2 169.42 USD (-98.61%) | 0% | +1 100.00 USD | +1 254.00 USD (+57.00%) | 11.08.2024 01:20 | 1100 USD |
22.07.2024 | MT4-ECN2-752282 | 32 | 33.36 | 0 | +195.36 USD (+12.21%) | -968.16 USD (-60.51%) | 18.24% | +800.00 USD | +816.00 USD (+51.00%) | 09.08.2024 17:00 | 800 USD |
21.07.2024 | MT4-ECN-1677316 | 37.62 | 38.08 | 0 | +104.02 USD (+5.53%) | -2 792.34 USD (-148.45%) | 22.97% | +940.50 USD | +1 034.55 USD (+55.00%) | 09.08.2024 01:20 | 940.5 USD |
19.07.2024 | MT4-ECN-1715253 | 38 | 38.97 | 0 | +295.45 USD (+15.55%) | -466.07 USD (-24.53%) | 18.98% | +950.00 USD | +1 045.00 USD (+55.00%) | 08.08.2024 21:00 | 950 USD |
18.07.2024 | MT4-ECN-1692705 | 50.32 | 51.71 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -37.24 USD (-1.48%) | 0% | +1 258.00 USD | +1 484.44 USD (+59.00%) | 06.08.2024 03:20 | 1258 USD |
20.07.2024 | MT4-ECN-1707633 | 13 | 13.56 | 0 | +105.89 USD (+16.29%) | -602.62 USD (-92.71%) | 14.48% | +325.00 USD | +364.00 USD (+56.00%) | 03.08.2024 13:40 | 325 USD |
Chaque participant ayant rempli les conditions stipulées dans la section 3 de ces règles sera reconnu comme gagnant.
La récompense payée aux gagnants de la promotion s'élève à 50 % du montant des investissements.
La récompense sera versée sur le compte de trading, dans la colonne « balance » dans le délai de 5 jours ouvrables suivant l'accomplissement des conditions de la promotion. La récompense est de l'argent réel. Elle peut être utilisée dans le trading ou bien retirée du compte sans aucune restriction.
*Seuls les dépôts extérieurs, effectués depuis un système externe dans la rubrique Finances/Dépôt depuis l'inscription et jusqu'à l'accomplissement de toutes les conditions sont considérés comme des « investissements ».
Tout autre versement ne sera pas reconnu comme « investissement »,y compris :
Les principaux buts à atteindre pour gagner une récompense :
Conditions de dépôt et retrait :
Les clients peuvent alimenter leurs comptes-participants pendant la période de participation sans aucune restriction. Cependant, il est recommandé de ne pas retirer de fonds de ces comptes tant que le compte n'a pas fini de participer à la promotion. En cas de retrait de fonds ou de transfert interne du compte-participant pendant la période de participation, le compte sera exclu du classement actuel.
Conditions d'utilisation du système copy-trading
Les clients peuvent permettre à d'autres traders de copier les positions des comptes-participants pendant la période de participation sans limite. Cependant, il est recommandé de ne pas copier les positions sur le compte-participant tant que le compte-participant n'a pas fini de participer à la promotion. Le compte sera exclu du classement actuel si les positions commencent à être copiées vers ce compte.
Les profits sur les positions clôturées sur le compte-participant doivent être d'au moins 50 % du montant des dépôts effectués pendant la période de participation.
Les profits à réaliser pendant la période de participation sont calculés comme suit :
Le montant des dépôts signifie toutes sortes de dépôts effectués sur le compte de trading, à partir du moment de l'inscription et jusqu'à la fin de la participation. Ils comprennent :
Lors du calcul des profits, nous ne considérons que les transactions ouvertes et fermées sur le compte pendant la période de participation.
Le volume à clôturer sur le compte-participant pendant la période de participation est égal à 3 % du montant des dépôts effectués pendant la période de participation, plus la balance initiale, le cas échéant. Il est calculé comme suit :
Le montant des dépôts signifie toutes sortes de dépôts effectués sur le compte de trading, à partir du moment de l'inscription et jusqu'à la fin de la participation. Ils comprennent :
Balance initiale est la balance du compte au moment de l'inscription à la promotion.
Veuillez noter que:
Les volumes de trading concernant les actifs dont la valeur d'un point est différente de celle de l'EURUSD seront recalculés en volumes de l'EURUSD. Par exemple, la valeur d'un point pour 1 lot de l'EURUSD égale 1 $. La valeur d'un point pour 1 lot de l'EURCHF égale 1.1773$. Le volume de trading sur l'EURCHF sera donc multiplié par 1.1773, et 1 lot de l'EURCHF sera égal à 1.1773 lots standard sur l'EURUSD. La formule suivante est utilisée pour calculer le volume réel sur les cryptomonnaies : volume × taille de contrat / 100 000 * prix au marché
Lors du calcul du volume total des positions fermées, nous ne considérons pas :
La perte flottante ne doit pas dépasser 20 % de la balance du compte tant que le compte participe à la promotion.
La valeur est calculée comme suit :
Balance est une balance actuelle au moment de chaque vérification.
Floating Profit/Loss est le profit/perte flottants actuels sur toutes les transactions ouvertes. En d'autres termes, il s'agit d'un résultat de trading qui n'a pas encore été enregistré. Si une transaction est ouverte avant le début de la participation, elle sera également considérée.
Commission est une commission de broker sur les transactions ouvertes.
La perte maximale ne doit pas dépasser 70 % du montant des investissements tant que le compte participe à la promotion.
La valeur est calculée comme suit :
Floating Profit/Loss est le profit/perte flottants actuels sur toutes les transactions ouvertes. En d'autres termes, il s'agit d'un résultat de trading qui n'a pas encore été enregistré. Si une transaction est ouverte avant le début de la participation, elle sera également considérée.
Commission est une commission de broker sur les transactions ouvertes.
Closed Profit/Loss est un profit ou une perte fixe sur toutes les transactions clôturées pendant la période de participation.
Investment est le montant des investissements extérieurs, effectués depuis un système externe dans la rubrique Finances/Dépôt après l'inscription à la promotion.
La marge sur les positions ouvertes ne doit pas dépasser 30 % du capital propre tant que le compte participe à la promotion.
La marge est calculée comme suit :
Margin est la marge actuelle sur toutes les transactions ouvertes.
Equity (capital propre) est le montant des fonds actuellement disponibles sur le compte. En d'autres termes, il s'agit de la balance du compte moins les profits/pertes flottants sur les positions ouvertes.
Le compte peut être exclu du classement actuel et se retrouver dans l'onglet « Ressayer » pour les raisons suivantes :
Un retrait ou un transfert interne est effectué à partir du compte pendant la période de participation ;
Un compte peut être réinscrit à la promotion après la fin de la période de participation précédente.
Déposez 100 USD et activez le code promo TRADESMART pour redémarrer. Ensuite, votre compte sera de nouveau ajouté au « Classement actuel ».
L'organisateur de la promotion, LiteFinance, est en droit de refuser l’inscription et/ou disqualifier le participant sans en donner les raisons. La raison de la disqualification est une violation des conditions de la promotion et des documents réglementaires de LiteFinance. En outre, il peut y avoir les raisons suivantes :
Ouvrez un nouveau compte ECN MT4. Ensuite, déposez au moins 100 USD et appliquez le code promo TRADESMART.
Il n'y a pas de date de début ou de fin particulière pour cette promotion. Vous pouvez commencer à participer à tout moment en faisant un dépôt et en utilisant le code de promotion TRADESMART. La période de 30 jours pendant laquelle vous devez remplir les conditions de la promotion est comptée à partir du moment où vous effectuez un dépôt d'entrée.
La récompense s'élève à 50 % des investissements effectués sur le compte pendant la période de participation en utilisant n'importe quel système de paiement, crypto-monnaie, virement bancaire ou carte. Les transferts entre les comptes de trading (transferts internes) ou tout autre versement sur le compte ne sont pas considérés.
Vous pouvez en savoir plus sur cette condition dans l'article {paragraphe} des Conditions.
Cela signifie que LiteFinance versera sur votre compte un montant égal à 50 % des investissements effectués pendant la période de participation, à condition que vous ayez rempli les conditions de la promotion dans les 30 jours suivant le début de la participation.
Seuls les dépôts extérieurs, effectués sur le compte à partir d'un système extérieur dans la rubrique Finances/Dépôt après l'inscription, sont considérés comme des « investissements ». Les transferts entre les comptes et toute autre opération de dépôt ne sont pas considérés comme des « investissements ».
Disons que votre montant des investissements est de 20 000 USD. Cela signifie que vous recevrez 20000 * 50 / 100 = 10000 USD chezLiteFinance en plus des bénéfices réalisés. Les récompenses sont de l'argent réel et peuvent être utilisées dans le trading ou retirées sans aucune restriction.
Vous pouvez en savoir plus sur cette condition dans l'article {paragraphe} des Conditions.
Cela signifie qu'avant l'expiration de la période de 30 jours, vous devez réaliser un profit sur les transactions fermées d'au moins 50 % du montant des dépôts effectués sur le compte de trading.
Dans ce cas, nous considérons toutes sortes de dépôts sur le compte de trading, depuis l'enregistrement jusqu'à la fin de la participation.
Exemple :
Vous avez versé 1 000 USD lors de l'inscription.
Votre deuxième dépôt a été 2 000 USD. Vous avez également effectué un transfert à partir d'un autre compte, d'un montant de 1 000 USD, puis vous avez reçu une commission de 500 USD pour le copy trading.
Le montant de vos dépôts effectués pendant la participation est donc de 4 500 USD.
Pour remplir cette condition-là, faites un profit de 4500 * 50/ 100 = 2250 USD avant que la période de 30 jours n'expire.
Vous pouvez en savoir plus sur cette condition dans l'article {paragraphe} des Conditions.
La perte flottante est calculée en tant que baisse en % de la balance du compte. Le profit/perte flottants actuels sur les positions ouvertes ne doit pas dépasser 20 % de la balance.
Exemple :
Si votre balance est de 10 000 USD, votre perte flottante sur les positions ouvertes ne doit pas dépasser 10000 * 20 / 100 = 2000 USD.
Si votre perte flottante est proche de 20 %, vous pouvez approvisionner votre compte ou fermer certaines positions pour modifier ce ratio et rester dans le classement.
Vous pouvez en savoir plus sur cette condition dans l'article {paragraphe} des Conditions.
La perte maximale est calculée comme baisse en % du montant des investissements effectués sur le compte dès l'inscription à la promotion. Le résultat sur les positions fermées atteint pendant la participation plus le profit/perte flottants actuels sur les positions ouvertes ne doit pas dépasser 70 % du montant des investissements.
Exemple :
Si votre montant des investissements sur le compte est de 10 000 USD, le capital propre (equity) ne doit pas être inférieur à 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 USD à tout moment pendant les 30 jours de participation.
En d'autres termes, si le résultat sur les positions fermées (Closed P/L) sur votre compte est moins 3 000 USD dès le début de la participation, votre perte flottante sur les transactions ouvertes ne doit pas dépasser (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 USD.
Si votre perte maximale est proche de 70 %, vous pouvez approvisionner votre compte ou fermer certaines positions pour modifier ce ratio et rester dans le classement.
Vous pouvez en savoir plus sur cette condition dans l'article {paragraphe} des Conditions.
Cela veut dire que le volume de trading que vous devez clôturer est égal à 2 % du montant des dépôts effectués sur le compte pendant la période de participation. Seul le volume de trades clôturés est considéré. Disons que vous avez déposé 1 000 USD. Vous devez clôturer 1000 * 2 / 100 = 20 lots pour remplir cette condition.
Notez que la taille du lot sera recalculée à chaque fois que vous versez des fonds sur le compte pendant la période de participation. C'est-à-dire, tous les versements, y compris les transferts internes et les commissions de copy-trading et d'affiliation, seront pris en compte.
S'il y a de l'argent sur le compte au moment de l'inscription, il va être également considéré lors du calcul de lots.
Voici un exemple :
Votre deuxième dépôt a été 2 000 USD. Vous avez également effectué un transfert à partir d'un autre compte, d'un montant de 1 000 USD, puis vous avez reçu une commission de 500 USD pour le copy trading.
Cela signifie que votre montant des dépôts s'élève à 4 500 USD et que vous devez clôturer le volume de transactions de 4500 * 2 / 100 = 90 lots avant que la période de participation de 30 jours n'expire.
Notez que 1 lot sur n'importe quel actif équivaut à 1 lot standard sur l'EURUSD lors du calcul du volume des transactions fermées.
Vous pouvez en savoir plus sur cette condition dans l'article {paragraphe} des Conditions.
Le ratio marge/capital propre évalue le niveau de risque de votre stratégie de trading. Plus il est élevé, plus votre trading est risqué. Vous ne devez pas utiliser plus de 30 % du capital propre comme marge sur les transactions ouvertes sur le compte-participant.
Vous pouvez en savoir plus sur cette condition dans l'article {paragraphe} des Conditions.
Oui, vous le pouvez. Des dépôts supplémentaires augmentent votre prix potentiel, qui équivaut à 50 % du montant des investissements, et vous aident à baisser les niveaux de la perte actuelle et maximale. Notez néanmoins que les dépôts supplémentaires influent également sur le volume de transactions à clôturer afin de remplir les conditions.
Vous pouvez retirer des fonds du compte à tout moment. Cependant, si vous retirez des fonds avant de remplir les conditions, le compte sera exclu du défi de trading et vous ne recevrez aucune récompense.
Un retrait est toute opération de prélèvement de fonds sur le compte, y compris les transferts internes et le lancement du copy-trading sur ce compte.
Vous pouvez obtenir votre récompense plus tôt que dans 30 jours si vous avez rempli la condition concernant le volume de trading et réalisé des profits sur des transactions fermées , tout en respectant la stratégie de trading à faible risque.
Oui, vous pouvez commencer à copier quelqu'un d'autre sur le compte-participant ou le mettre à la disposition d'autres traders. Cependant, tout dépend de l'heure de début et de fin du copy -trading et si vous êtes un copieur ou si vous permettez aux autres de vous copier. Voici quelques exemples :
Si vous arrêtez la copie pendant que vous participez à la promotion, les profits sur les transactions copiées seront considérés comme des investissements.
Si vous arrêtez la copie après la fin de votre période de participation, le copy-trading n'affectera pas votre rang au classement.
Vous serez exclu de la promotion car une telle opération est un transfert interne depuis le compte-participant.
Dans ce cas, les versements de commission de copy-trading sur votre compte seront considérés comme des investissements.
Oui, vous le pouvez. Une fois que vous avez terminé de participer et que votre compte de trading s'est retrouvé dans les onglets « Réessayer » ou « Gagnants », vous pouvez l'inscrire à la promotion une fois de plus.
Déposez 100 USD et activez le code promo TRADESMART pour redémarrer. Ensuite, votre compte sera de nouveau ajouté au « Classement actuel ».
Conformément aux conditions de la promotion, il peut y avoir les raisons suivantes :
Vous ne rivalisez qu'avec vous-même dans le cadre de ce défi. Chaque participant peut gagner 50 % du montant de ses investissements en argent réel chez LiteFinance.
Toutes les conditions sont détaillées dans l'article {numéro} des règles ci-dessous.