A cotação das moedas bolsista corrente no mercado Forex com os gráficos das cotações online
O mercado Forex é maior mercado financeiro internacional de moedas, cujo nome está proveniente de sigla inglesa "foreign exchange market (forex)" ste mercado se realiza o trading especulativo com as unidades de divisas. Os participantes do mercado efetuam operações de compra e venda de moedas estrangeiras a cotação determinada. Os traders poderão obter os lucros, operando com as moedas nacionais de vários países do mundo. No Forex, as cotações online das moedas estão presentes como os pares numa maneira que a cotação duma moeda está expressada como quantidade de unidades de outra moeda. O par de trading mais popular, sem dúvidas, é EUR/USD, cujo o volume das operações ocupa mais de metade do mercado. A cotação bolsista corrente do dólar ao euro no Forex poderá ser observada em modo online abaixo, no gráfico de cotações. Monitorize a dinâmica atual de alterações de cotações de moedas em todos os pares e tome as decisões de trading corretas. Nesta parte, você poderá ver também, as cotações online das moedas e história de suas alterações no Forex durante últimos dois anos.
As cotações online de todos os pares de moedas principais no Forex
Símbolo | Preço | Abertura | Máx. | Mín. | Alteração | Dispostos do mercado | Hora (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | N/A | N/A | 0.6778 | 0.6756 | 3.45% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
EURUSD | N/A | N/A | 1.1055 | 1.1041 | 2.03% | 50% | 06:25:01 | Mais detalhadamente | |
GBPUSD | N/A | N/A | 1.3137 | 1.3119 | 2.03% | 50% | 06:25:05 | Mais detalhadamente | |
NZDUSD | N/A | N/A | 0.6252 | 0.6229 | 4.96% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
USDCAD | N/A | N/A | 1.3503 | 1.3483 | -2.24% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
USDCHF | N/A | N/A | 0.8509 | 0.8491 | -3.17% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
USDJPY | N/A | N/A | 146.595 | 145.822 | -2.54% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente |
As cotações cruzadas das moedas correntes para hoje no Forex
Símbolo | Preço | Abertura | Máx. | Mín. | Alteração | Dispostos do mercado | Hora (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | N/A | N/A | 0.914 | 0.9119 | 1.23% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
AUDCHF | N/A | N/A | 0.5763 | 0.5739 | 1.32% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
AUDJPY | N/A | N/A | 99.266 | 98.616 | 0.84% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
AUDNZD | N/A | N/A | 1.0849 | 1.0821 | -0.87% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
CADCHF | N/A | N/A | 0.6308 | 0.6291 | -0.98% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
CADJPY | N/A | N/A | 108.676 | 108.041 | -0.30% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
CHFJPY | N/A | N/A | 172.267 | 171.681 | 0.71% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
EURCAD | N/A | N/A | 1.4918 | 1.4893 | -0.28% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
EURCHF | N/A | N/A | 0.9399 | 0.9378 | -1.29% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
EURGBP | N/A | N/A | 0.842 | 0.8407 | -0.07% | 50% | 06:25:01 | Mais detalhadamente | |
EURJPY | N/A | N/A | 161.925 | 161.191 | -0.53% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
EURNZD | N/A | N/A | 1.7733 | 1.7666 | -2.85% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
GBPAUD | N/A | N/A | 1.9417 | 1.9375 | -1.03% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
GBPCAD | N/A | N/A | 1.7721 | 1.7697 | -0.23% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
GBPCHF | N/A | N/A | 1.1175 | 1.1143 | 0.35% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
GBPJPY | N/A | N/A | 192.498 | 191.459 | -0.45% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
GBPNZD | N/A | N/A | 2.1064 | 2.0994 | -1.95% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
NZDCAD | N/A | N/A | 0.8433 | 0.8409 | 2.59% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
NZDCHF | N/A | N/A | 0.5317 | 0.5293 | 2.20% | 50% | 06:25:02 | Mais detalhadamente | |
NZDJPY | N/A | N/A | 91.606 | 90.91 | 2.88% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente |
As cotações cruzadas adicionais das moedas online
Símbolo | Preço | Abertura | Máx. | Mín. | Alteração | Dispostos do mercado | Hora (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURMXN | N/A | N/A | 21.8322 | 21.7316 | 6.91% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
EURPLN | N/A | N/A | 4.2892 | 4.2752 | -0.45% | 50% | 06:23:08 | Mais detalhadamente | |
EURZAR | N/A | N/A | 19.7469 | 19.5989 | -0.14% | 50% | 06:25:09 | Mais detalhadamente | |
GBPDKK | N/A | N/A | 8.8662 | 8.8556 | 0.64% | 50% | 06:25:01 | Mais detalhadamente | |
GBPNOK | N/A | N/A | 13.9349 | 13.8292 | -0.62% | 50% | 06:25:09 | Mais detalhadamente | |
GBPSEK | N/A | N/A | 13.4865 | 13.4333 | -1.56% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
GBPSGD | N/A | N/A | 1.7154 | 1.7125 | 0.77% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
GBPTRY | N/A | N/A | 44.8252 | 44.758 | 5.91% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
GBPZAR | N/A | N/A | 23.4575 | 23.2863 | 0.40% | 50% | 06:25:09 | Mais detalhadamente | |
NZDSGD | N/A | N/A | 0.8164 | 0.8136 | 2.76% | 50% | 06:25:10 | Mais detalhadamente | |
USDCNH | N/A | N/A | 7.1081 | 7.083 | -2.25% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
USDCZK | N/A | N/A | 22.668 | 22.6386 | -3.39% | 50% | 06:25:03 | Mais detalhadamente | |
USDDKK | N/A | N/A | 6.7537 | 6.7451 | -2.36% | 50% | 06:25:03 | Mais detalhadamente | |
USDHKD | N/A | N/A | 7.7977 | 7.7956 | -0.22% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
USDHUF | N/A | N/A | 355.74 | 354.885 | -3.13% | 50% | 06:25:06 | Mais detalhadamente | |
USDILS | N/A | N/A | 3.6525 | 3.6239 | -4.55% | 50% | 06:16:50 | Mais detalhadamente | |
USDMXN | N/A | N/A | 19.7535 | 19.6745 | 4.49% | 50% | 06:25:06 | Mais detalhadamente | |
USDNOK | N/A | N/A | 10.6155 | 10.5338 | -3.13% | 50% | 06:25:09 | Mais detalhadamente | |
USDPLN | N/A | N/A | 3.8832 | 3.8697 | -2.74% | 50% | 06:25:03 | Mais detalhadamente | |
USDRUB | N/A | N/A | 91.5883 | 89.5883 | 4.97% | 50% | 17:00:20 | Mais detalhadamente | |
USDSEK | N/A | N/A | 10.2738 | 10.2318 | -4.34% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
USDSGD | N/A | N/A | 1.307 | 1.3044 | -2.21% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
USDTRY | N/A | N/A | 34.0801 | 34.0385 | 2.99% | 50% | 06:25:11 | Mais detalhadamente | |
USDZAR | N/A | N/A | 17.8675 | 17.7401 | -2.44% | 50% | 06:25:09 | Mais detalhadamente |
Negocie com pares de criptomoedas de Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple e ZCash
Símbolo | Preço | Abertura | Máx. | Mín. | Alteração | Dispostos do mercado | Hora (GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | N/A | N/A | 58372.64 | 57070.87 | -9.69% | 50% | 06:25:09 | Mais detalhadamente |
A alteração de cotações das moedas no Forex está sujeita à influência de muitos fatores e inclusivamente, é necessário ter em conta que alguns pares de moedas estão correlacionados entre si. Para operar com sucesso, os traders terão que prestar atenção à volatilidade, hora de atividade máximo dum certo par de moedas e fatores fundamentais e técnicos que influem à flutuação do instrumento. Para uma análise bem-sucedida é necessário saber história de cotações dos pares de moedas e por isso mesmo, se desenham os gráficos online de cotações destes pares.
A companhia LiteFinance oferece uma oportunidade para trading especulativo com principais pares de moedas, pares minoritários e cotações cruzadas. Abra uma conta em LiteFinance e obtenha o acesso às operações de alta liquidez com os pares de moedas com spreads baixos e melhores condições de trading.
O mercado Forex é maior mercado financeiro internacional de moedas, cujo nome está proveniente de sigla inglesa "foreign exchange market (forex)" ste mercado se realiza o trading especulativo com as unidades de divisas. Os participantes do mercado efetuam operações de compra e venda de moedas estrangeiras a cotação determinada. Os traders poderão obter os lucros, operando com as moedas nacionais de vários países do mundo. No Forex, as cotações online das moedas estão presentes como os pares numa maneira que a cotação duma moeda está expressada como quantidade de unidades de outra moeda. O par de trading mais popular, sem dúvidas, é EUR/USD, cujo o volume das operações ocupa mais de metade do mercado. A cotação bolsista corrente do dólar ao euro no Forex poderá ser observada em modo online abaixo, no gráfico de cotações. Monitorize a dinâmica atual de alterações de cotações de moedas em todos os pares e tome as decisões de trading corretas. Nesta parte, você poderá ver também, as cotações online das moedas e história de suas alterações no Forex durante últimos dois anos.
Inflação Subjacente (Anual) (Ago)
Até publicação de notícia:
Comece o trading agora mesmo!
Abrir uma contaAviso de risco: negociar com Forex e CFDs gere um alto risco de perda de capital.
TECHNICAL 2022-11-16 05:32
TECHNICAL 2022-11-16 05:26
TECHNICAL 2022-11-16 05:22
TECHNICAL 2022-11-14 19:13
A alteração de cotações das moedas no Forex está sujeita à influência de muitos fatores e inclusivamente, é necessário ter em conta que alguns pares de moedas estão correlacionados entre si. Para operar com sucesso, os traders terão que prestar atenção à volatilidade, hora de atividade máximo dum certo par de moedas e fatores fundamentais e técnicos que influem à flutuação do instrumento. Para uma análise bem-sucedida é necessário saber história de cotações dos pares de moedas e por isso mesmo, se desenham os gráficos online de cotações destes pares.
A companhia LiteFinance oferece uma oportunidade para trading especulativo com principais pares de moedas, pares minoritários e cotações cruzadas. Abra uma conta em LiteFinance e obtenha o acesso às operações de alta liquidez com os pares de moedas com spreads baixos e melhores condições de trading.