Opere com razão e obtenha os lucros! A LiteFinance adicionará 50% de seus depósitos adicionalmente como os fundos reais!
Aplique o código promocional TRADESMART depositando na conta ECN desde 100 USD!
Todos os traders com um depósito desde 100 USD podem participar na promoção "Opere com razão"! A LiteFinance creditará 50% de seus investimentos realizados durante o período de participação! A recompensa são os fundos reais que estão disponíveis para o trading e retirada sem restrições.
O montante de investimentos
Lucro
Recompensa
O montante de investimentos | Os lotes encerradas | Prejuízo flutuante | Prejuízo total | Quota de fiança | Lucro ≥ | Recompensa |
---|---|---|---|---|---|---|
100 USD | 2 | sempre menos de 20% | não superou de 70% | não superou de 30% | 50 USD | 50 USD |
1000 USD | 20 | sempre menos de 20% | não superou de 70% | não superou de 30% | 500 USD | 500 USD |
10000 USD | 200 | sempre menos de 20% | não superou de 70% | não superou de 30% | 5000 USD | 5000 USD |
50000 USD | 1000 | sempre menos de 20% | não superou de 70% | não superou de 30% | 25000 USD | 25000 USD |
Registe-se na Área da LiteFinance, se Você ainda não está registrado
Abra uma conta de trading ECN MT4 com a qual você poderá participar em promoção.
Realize um depósito de registro na conta no valor de 100 USD ou superior usando um código promocional TRADESMART.
Opere com razão conforme as condições e multiplique pelo menos 1,5 vezes os investimentos depositados na conta.
Obtenha uma recompensa de 50% de seus investimentos em forma de dinheiro efetivo.
Data de início | Conta | Objetivo de volume | Lotes encerrados | Lotes restantes | P/L flutuante | Prejuízo máx. | Quota de fiança | Objetivo de lucro | Lucro atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | MT4-ECN-1692201 | 31.72 | 0 | 31.72 | +145.44 USD (+9.17%) | -257.25 USD (-16.22%) | 20.75% | +793.00 USD | -166.05 USD (-10.47%) |
30.08.2024 | MT4-ECN2-713636 | 3.46 | 0 | 3.46 | +2.30 USD (+1.33%) | -112.62 USD (-65.10%) | 19.98% | +86.50 USD | +27.32 USD (+15.79%) |
30.08.2024 | MT4-ECN3-1038690 | 2.03 | 0.21 | 1.82 | -3.54 USD (-2.55%) | -5.04 USD (-4.95%) | 11.94% | +51.00 USD | +37.02 USD (+36.39%) |
29.08.2024 | MT4-ECN2-760018 | 46 | 0 | 46 | +178.94 USD (+7.78%) | -2 627.29 USD (-114.23%) | 10.05% | +1 150.00 USD | -2 571.63 USD (-111.81%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1765205 | 26 | 0 | 26 | -43.42 USD (-3.34%) | 0.00 USD (0.00%) | 18.17% | +650.00 USD | +1 637.61 USD (+125.97%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1732390 | 20 | 0 | 20 | +304.30 USD (+30.43%) | 0.00 USD (0.00%) | 14.55% | +500.00 USD | +1 042.90 USD (+104.29%) |
29.08.2024 | MT4-ECN2-785914 | 17 | 0 | 17 | +246.84 USD (+29.04%) | -472.26 USD (-55.56%) | 15.72% | +425.00 USD | +665.30 USD (+78.27%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1719284 | 15 | 0 | 15 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +375.00 USD | +484.88 USD (+64.65%) |
29.08.2024 | MT4-ECN3-1038399 | 7.85 | 0 | 7.85 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +196.00 USD | 0.00 USD (0.00%) |
28.08.2024 | MT4-ECN-1741235 | 100 | 0 | 100 | 0.00 USD (0.00%) | -1 732.00 USD (-34.64%) | 0% | +2 500.00 USD | +697.50 USD (+13.95%) |
27.08.2024 | MT4-ECN-1729575 | 70 | 0 | 70 | +923.65 USD (+26.39%) | -352.10 USD (-10.06%) | 22.32% | +1 750.00 USD | +6 372.45 USD (+182.07%) |
27.08.2024 | MT4-ECN-1685185 | 59.84 | 0 | 59.84 | +276.16 USD (+9.23%) | -2 133.90 USD (-71.32%) | 10.67% | +1 496.00 USD | +3 047.05 USD (+101.84%) |
26.08.2024 | MT4-ECN-1736535 | 82 | 0 | 82 | 0.00 USD (0.00%) | -5 542.79 USD (-135.19%) | 0% | +2 050.00 USD | +2 994.23 USD (+73.03%) |
23.08.2024 | MT4-ECN-1756321 | 26 | 0 | 26 | +142.87 USD (+10.99%) | -1 221.22 USD (-93.94%) | 10.15% | +650.00 USD | +1 275.43 USD (+98.11%) |
23.08.2024 | MT4-ECN2-774129 | 13 | 0 | 13 | +137.02 USD (+21.08%) | -394.17 USD (-60.64%) | 16.76% | +325.00 USD | +403.59 USD (+62.09%) |
20.08.2024 | MT4-ECN-1718860 | 10.13 | 1.52 | 8.61 | 0.00 USD (0.00%) | -90.85 USD (-26.72%) | 0% | +170.00 USD | -90.23 USD (-26.54%) |
15.08.2024 | MT4-ECN2-710624 | 18 | 0 | 18 | +108.90 USD (+12.10%) | -646.92 USD (-71.88%) | 18.64% | +450.00 USD | +677.25 USD (+75.25%) |
13.08.2024 | MT4-ECN-1683026 | 42 | 0 | 42 | +23.73 USD (+1.13%) | -111.51 USD (-5.31%) | 16.91% | +1 050.00 USD | +1 458.03 USD (+69.43%) |
Data de início | Conta | Objetivo de volume | Lotes encerrados | Lotes restantes | P/L flutuante | Prejuízo máx. | Quota de fiança | Objetivo de lucro | Lucro atual | WDRW/IT | Data de cedência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2024 | MT4-ECN3-1035054 | 13.44 | 3.25 | 10.19 | 0.00 USD (0.00%) | -69.17 USD (-29.94%) | 0% | +336.00 USD | +61.72 USD (+9.19%) | 28.08.2024 16:16 | |
19.08.2024 | MT4-ECN3-1036234 | 8.4 | 0.01 | 8.39 | 0.00 USD (0.00%) | -0.57 USD (-0.19%) | 0% | +210.00 USD | -0.57 USD (-0.14%) | 26.08.2024 11:23 | |
16.08.2024 | MT4-ECN3-1035520 | 159.98 | 6.22 | 153.76 | 0.00 USD (0.00%) | -237.02 USD (-4.74%) | 0% | +4 000.00 USD | +291.63 USD (+3.65%) | 22.08.2024 13:50 | |
21.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 10.2 | 0.39 | 9.81 | -116.04 USD (-20.16%) | -50.52 USD (-9.91%) | 16.76% | +255.00 USD | +65.52 USD (+12.85%) | 21.08.2024 16:14 | |
15.08.2024 | MT4-ECN3-1027369 | 13.2 | 0.05 | 13.15 | -13.50 USD (-2.02%) | -8.46 USD (-1.28%) | 33.57% | +330.00 USD | +7.28 USD (+1.10%) | 15.08.2024 18:09 | |
29.07.2024 | MT4-ECN3-1030813 | 91.5 | 39.4 | 52.1 | -2 373.04 USD (-20.79%) | -246.30 USD (-10.37%) | 26.01% | +2 288.00 USD | +6 836.75 USD (+149.44%) | 15.08.2024 14:34 | |
15.07.2024 | MT4-ECN3-1026970 | 20.01 | 8.41 | 11.6 | 0.00 USD (0.00%) | -181.98 USD (-18.19%) | 0% | +500.00 USD | -124.59 USD (-12.45%) | 14.08.2024 03:07 | |
09.08.2024 | MT4-ECN-1780096 | 3.81 | 0.67 | 3.14 | -35.55 USD (-20.85%) | -55.46 USD (-29.12%) | 26.75% | +95.00 USD | -19.91 USD (-10.45%) | 13.08.2024 05:10 | |
02.08.2024 | MT4-ECN2-808059 | 2.14 | 0.27 | 1.87 | -1.19 USD (-1.17%) | -9.41 USD (-8.80%) | 32.74% | +53.00 USD | -5.68 USD (-5.31%) | 12.08.2024 16:28 | |
11.08.2024 | MT4-ECN3-1015886 | 2.02 | 0.03 | 1.99 | 0.00 USD (0.00%) | -3.29 USD (-3.25%) | 0% | +51.00 USD | -3.29 USD (-3.25%) | 12.08.2024 04:26 | |
07.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 2.1 | 0.14 | 1.96 | -28.65 USD (-21.41%) | -1.17 USD (-1.11%) | 15.21% | +53.00 USD | +28.79 USD (+27.42%) | 07.08.2024 15:23 | |
28.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 20 | 5.68 | 14.32 | -94.52 USD (-9.91%) | -140.78 USD (-14.08%) | 31.33% | +500.00 USD | -46.26 USD (-4.63%) | 06.08.2024 15:27 | |
29.07.2024 | MT4-ECN3-1031569 | 65.2 | 13.24 | 51.96 | 0.00 USD (0.00%) | -737.95 USD (-22.64%) | 0% | +1 630.00 USD | +37.31 USD (+1.14%) | 02.08.2024 19:13 | |
01.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 7.55 | 0 | 7.55 | -20.50 USD (-5.43%) | -20.50 USD (-6.41%) | 30.22% | +160.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 01.08.2024 11:18 | |
30.07.2024 | MT4-ECN3-970394 | 16.8 | 0 | 16.8 | -170.71 USD (-20.32%) | -170.71 USD (-20.32%) | 12.78% | +420.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 30.07.2024 16:00 | |
16.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 2.08 | 0.8 | 1.28 | 0.00 USD (0.00%) | -21.10 USD (-20.29%) | 0% | +52.00 USD | -18.56 USD (-17.84%) | 28.07.2024 15:10 | |
25.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 3.3 | 0 | 3.3 | -17.35 USD (-10.52%) | -17.40 USD (-17.40%) | 38.78% | +50.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 25.07.2024 06:51 | |
24.07.2024 | MT4-ECN-1622014 | 12.24 | 0 | 12.24 | -419.35 USD (-68.53%) | -419.35 USD (-247.10%) | 3.7% | +85.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 24.07.2024 20:42 | |
22.07.2024 | MT4-ECN3-1018401 | 31.4 | 0 | 31.4 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +785.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 23.07.2024 17:41 | |
19.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 5.96 | 0.64 | 5.32 | +2.10 USD (+0.96%) | -85.55 USD (-28.71%) | 32.28% | +149.00 USD | -78.72 USD (-26.42%) | 23.07.2024 03:46 | |
30.06.2024 | MT4-ECN3-1022328 | 8.04 | 4.22 | 3.82 | 0.00 USD (0.00%) | -126.84 USD (-85.13%) | 0% | +201.00 USD | -126.84 USD (-31.55%) | 11.07.2024 15:31 | |
10.07.2024 | MT4-ECN-1704371 | 19.62 | 0 | 19.62 | -288.16 USD (-29.37%) | -288.16 USD (-58.81%) | 5.77% | +245.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 10.07.2024 04:11 | |
06.07.2024 | MT4-ECN2-804716 | 20 | 0 | 20 | -201.05 USD (-20.11%) | -201.05 USD (-20.11%) | 7.64% | +500.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 09.07.2024 17:46 | |
07.06.2024 | MT4-ECN-732312 | 4.21 | 0.02 | 4.19 | +4.50 USD (+2.93%) | -27.05 USD (-27.05%) | 14.91% | +50.00 USD | -0.71 USD (-0.71%) | 07.07.2024 02:59 | |
05.07.2024 | MT4-ECN3-1024284 | 14.05 | 0 | 14.05 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +350.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 05.07.2024 12:55 |
Data de início | Conta | Objetivo de volume | Lotes encerrados | Lotes restantes | P/L flutuante | Prejuízo máx. | Quota de fiança | Objetivo de lucro | Lucro atual | Data da vitória | Recompensa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2024 | MT4-ECN2-765010 | 15 | 15.73 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -526.13 USD (-70.15%) | 0% | +375.00 USD | +390.00 USD (+52.00%) | 01.09.2024 06:00 | 375 USD |
25.08.2024 | MT4-ECN-1723411 | 36.98 | 38.51 | 0 | -272.73 USD (-14.75%) | 0.00 USD (0.00%) | 20.45% | +924.50 USD | +998.46 USD (+54.00%) | 31.08.2024 18:00 | 924.5 USD |
21.08.2024 | MT4-ECN-1732119 | 74 | 77.66 | 0 | +1 142.19 USD (+30.87%) | -692.64 USD (-18.72%) | 14.62% | +1 850.00 USD | +1 961.00 USD (+53.00%) | 30.08.2024 14:00 | 1850 USD |
27.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 14 | 15 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -84.50 USD (-12.07%) | 0% | +350.00 USD | +859.39 USD (+122.77%) | 30.08.2024 10:31 | 350 USD |
16.08.2024 | MT4-ECN2-725960 | 12 | 12.47 | 0 | +198.42 USD (+33.07%) | -124.56 USD (-20.76%) | 24.6% | +300.00 USD | +306.00 USD (+51.00%) | 27.08.2024 16:00 | 300 USD |
31.07.2024 | MT4-ECN2-758001 | 18 | 18.84 | 0 | +185.85 USD (+20.65%) | -360.81 USD (-40.09%) | 16.7% | +450.00 USD | +513.00 USD (+57.00%) | 25.08.2024 04:20 | 450 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN-1736456 | 74 | 76.43 | 0 | +59.94 USD (+1.62%) | -6 013.98 USD (-162.54%) | 14.52% | +1 850.00 USD | +2 109.00 USD (+57.00%) | 24.08.2024 10:40 | 1850 USD |
05.08.2024 | MT4-ECN-1717769 | 17 | 17.4 | 0 | -116.54 USD (-13.71%) | -375.03 USD (-44.12%) | 24.94% | +425.00 USD | +433.50 USD (+51.00%) | 24.08.2024 09:00 | 425 USD |
02.08.2024 | MT4-ECN-1681234 | 14 | 14.22 | 0 | -83.23 USD (-11.89%) | -1 822.31 USD (-260.33%) | 11.7% | +350.00 USD | +406.00 USD (+58.00%) | 24.08.2024 01:20 | 350 USD |
12.08.2024 | MT4-ECN2-727651 | 16 | 16.41 | 0 | -16.96 USD (-2.12%) | -352.80 USD (-44.10%) | 17.78% | +400.00 USD | +440.00 USD (+55.00%) | 23.08.2024 21:00 | 400 USD |
06.08.2024 | MT4-ECN2-752533 | 19 | 19.92 | 0 | -130.44 USD (-13.73%) | -146.40 USD (-15.41%) | 21.49% | +475.00 USD | +503.50 USD (+53.00%) | 19.08.2024 07:00 | 475 USD |
30.07.2024 | MT4-ECN2-769810 | 20 | 20.45 | 0 | +182.80 USD (+18.28%) | 0.00 USD (0.00%) | 12.16% | +500.00 USD | +560.00 USD (+56.00%) | 17.08.2024 02:00 | 500 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN2-790953 | 20 | 20.98 | 0 | +214.00 USD (+21.40%) | -1 804.70 USD (-180.47%) | 23.69% | +500.00 USD | +580.00 USD (+58.00%) | 16.08.2024 19:00 | 500 USD |
24.07.2024 | MT4-ECN-1725304 | 94 | 94.97 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -9 172.99 USD (-195.17%) | 0% | +2 350.00 USD | +2 632.00 USD (+56.00%) | 16.08.2024 00:40 | 2350 USD |
10.08.2024 | MT4-ECN2-723151 | 19 | 19.76 | 0 | +192.09 USD (+20.22%) | -547.87 USD (-57.67%) | 10.93% | +475.00 USD | +494.00 USD (+52.00%) | 15.08.2024 17:20 | 475 USD |
31.07.2024 | MT4-ECN-1705904 | 68.58 | 69.83 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -524.98 USD (-15.31%) | 0% | +1 714.50 USD | +1 885.95 USD (+55.00%) | 15.08.2024 10:20 | 1714.5 USD |
07.08.2024 | MT4-ECN2-747736 | 14 | 14.47 | 0 | +69.23 USD (+9.89%) | -1 023.75 USD (-146.25%) | 16.33% | +350.00 USD | +399.00 USD (+57.00%) | 15.08.2024 07:00 | 350 USD |
06.08.2024 | MT4-ECN-1690153 | 12 | 12.18 | 0 | +45.54 USD (+7.59%) | -538.08 USD (-89.68%) | 22.6% | +300.00 USD | +312.00 USD (+52.00%) | 12.08.2024 15:40 | 300 USD |
25.07.2024 | MT4-ECN2-708254 | 50 | 52.32 | 0 | +756.00 USD (+30.24%) | -3 340.25 USD (-133.61%) | 11.39% | +1 250.00 USD | +1 475.00 USD (+59.00%) | 11.08.2024 09:00 | 1250 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN2-790465 | 44 | 44.89 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -2 169.42 USD (-98.61%) | 0% | +1 100.00 USD | +1 254.00 USD (+57.00%) | 11.08.2024 01:20 | 1100 USD |
22.07.2024 | MT4-ECN2-752282 | 32 | 33.36 | 0 | +195.36 USD (+12.21%) | -968.16 USD (-60.51%) | 18.24% | +800.00 USD | +816.00 USD (+51.00%) | 09.08.2024 17:00 | 800 USD |
21.07.2024 | MT4-ECN-1677316 | 37.62 | 38.08 | 0 | +104.02 USD (+5.53%) | -2 792.34 USD (-148.45%) | 22.97% | +940.50 USD | +1 034.55 USD (+55.00%) | 09.08.2024 01:20 | 940.5 USD |
19.07.2024 | MT4-ECN-1715253 | 38 | 38.97 | 0 | +295.45 USD (+15.55%) | -466.07 USD (-24.53%) | 18.98% | +950.00 USD | +1 045.00 USD (+55.00%) | 08.08.2024 21:00 | 950 USD |
18.07.2024 | MT4-ECN-1692705 | 50.32 | 51.71 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -37.24 USD (-1.48%) | 0% | +1 258.00 USD | +1 484.44 USD (+59.00%) | 06.08.2024 03:20 | 1258 USD |
20.07.2024 | MT4-ECN-1707633 | 13 | 13.56 | 0 | +105.89 USD (+16.29%) | -602.62 USD (-92.71%) | 14.48% | +325.00 USD | +364.00 USD (+56.00%) | 03.08.2024 13:40 | 325 USD |
O vencedor será cada participante que cumpra as condições descritas na seção 3 destas regras.
A recompensa para os vencedores da promoção é 50% do valor dos investimentos*.
A recompensa será creditada na conta de trading na coluna de saldo durante {número} dias úteis, após o cumprimento dos termos da promoção. A recompensa são fundos reais que podem ser usados em trading ou retirados da conta sem quaisquer restrições imediatamente após serem creditados.
*O valor dos investimentos é considerado apenas os depósitos realizados na conta de fora na seção Finanças/Depósitos a partir de momento do seu registro na promoção e até que todas as condições da promoção sejam cumpridas.
Quaisquer outros depósitos no saldo da conta não são um investimento, incluindo os seguintes não são considerados com os investimentos:
O principal objetivo de participação é receber uma recompensa:
As condições para os depósitos e retiradas:
Os clientes podem depositar nas contas-participantes de trading da promoção durante o período de participação sem restrições. No entanto, recomenda-se abster-se de retirar fundos da conta até o fim da participação na promoção. Qualquer retirada de fundos ou transferência interna da conta durante o período de participação na promoção levará à eliminação da conta de ranking atual.
As condições para a utilização do sistema para copiar operações:
Os clientes podem abrir contas-participantes de trading da promoção para copiar operações de outros traders durante o período de participação sem restrições. No entanto, recomenda-se abster-se de começar a copiar operações para conta até o fim da participação na promoção. O início de copiar operações para contas durante o período de participação na promoção levará à eliminação da conta de ranking atual.
O lucro em posições encerradas durante o período de participação deve ser pelo menos 50% do seu depósito total na conta-participante de trading.
O lucro necessário para receber durante o período da promoção se calcula pela fórmula seguinte:
O depósito total são todas as operações de saldo de fundos creditados na conta de trading a partir de momento de registro na promoção e até o fim de participação que incluem:
Calculando o lucro serão consideradas apenas as operações que foram abertas e encerradas durante o período em que a conta participou na promoção.
O valor necessário para encerrar na conta durante o período de participação na promoção é 3% de todos os fundos creditados na conta durante o período de participação na promoção, aqui também é considerado o saldo inicial, se estava na conta no momento de registro. O valor é calculado pela formula seguinte:
O depósito total são todas as operações de saldo de fundos creditados na conta de trading a partir de momento de registro na promoção e até o fim de participação que incluem:
O saldo inicial é o saldo da conta no momento de registro na promoção.
Calculando os lotes é necessário considerar, que:
Todos os volumes encerrados em instrumentos de trading, cujo valor do ponto difere do valor de ponto do EURUSD, serão recalculados em volumes do EURUSD. Por exemplo, o valor do ponto com um volume de operação em EURUSD igual a 1 lote é igual a 1$. O valor do ponto EURCHF com um volume de 1 lote é igual a 1.1773$. Portanto, o volume do instrumento EURCHF será recalculado com um coeficiente 1.1773 (isto significa que 1 lote encerrado em EURCHF será considerado como 1.1773 EURUSD dum lote padronizado). Ao calcular o volume real pelas criptomoedas, é aplicada a fórmula: volume × contract size / 100,000 × market price
Calculando o volume total de posições encerradas não são consideradas:
O prejuízo flutuante durante a participação da conta na promoção não deve exceder 20% do atual saldo da conta.
O valor é calculado pela formula seguinte:
Balance é o saldo atual da conta no momento de cada verificação.
Floating Profit/Loss é o lucro ou prejuízo flutuante atual na conta para todas as operações abertas, em outras palavras, é o resultado atual das ordens localizadas no mercado que ainda não foi a fixado definitivamente. Se a operação foi aberta antes de que a conta começar a participar na promoção, a mesma ainda será considerada.
Commission são as comissões para operações abertas.
O prejuízo máximo durante a participação da conta na promoção não deve exceder 70% do valor dos investimentos.
O valor é calculado pela formula seguinte:
Floating Profit/Loss é o lucro ou prejuízo flutuante atual na conta para todas as operações abertas, em outras palavras, é o resultado atual das ordens localizadas no mercado que ainda não foi a fixado definitivamente. Se a operação foi aberta antes de que a conta começar a participar na promoção, a mesma ainda será considerada.
Comission são as comissões para operações abertas.
Closed ProfitLoss é o lucro ou prejuízo registrado na conta para todas as operações encerradas durante o período de participação na promoção.
Investment é o valor de todos os depósitos realizados na conta de fora na seção Finanças/Depósitos a partir de momento do seu registro na promoção.
A fiança para as posições abertas não deve superar 30% dos fundos durante a participação da conta na promoção.
A fiança é calculada pela formula seguinte:
Margin é uma garantia atual para todas as operações abertas.
Equity é o valor dos fundos na conta no momento atual, em outras palavras, é uma diferença entre o saldo e o lucro/prejuízo flutuante em posições abertas.
Os motivos para eliminar a conta de trading atual para separador "Tente novamente":
Realizar retirada e transferência interna da conta durante o período de participação na promoção;
A conta pode ser registrada na promoção repetidamente após de que foi terminada a sua participação anterior.
Para participar novamente, deposite na conta desde 100 USD e ative o código promocional de registro TRADESMART. Depois disso, a sua conta será adicionada novamente ao "Ranking atual".
O organizador de concurso, a LiteFinance, reserva o direito para recusar em registro ou desqualificar o participante sem explicar as razões. Os motivos para a desclassificação são infração ou incumprimento de regras do concurso, de documentos regulamentares da LiteFinance e também podem ser seguintes motivos:
Para isso, inicialmente é preciso abrir uma nova conta de tipo ECN MT4. Depois disso, realize um depósito dsde 100 USD, utilizando o código promocional de registro TRADESMART.
A promoção não tem início e fim certos. Você pode começar a participar a qualquer momento, realizando um depósito e aplicando o código promocional de registro TRADESMART. A partir de momento em que este depósito for creditado na conta de trading e começarão 30 dias durante os quais Você deverá cumprir as condições.
A recompensa é 50% dos investimentos que foram depositados na conta durante o período de participação, aprovisionando a conta a partir de quaisquer sistemas de pagamentos, usando criptomoedas, transferência bancária ou cartão. As transferências internas ou quaisquer outros ingressos de fundos na conta não são considerados.
Você pode ler mais sobre esta condição no artigo 1.2 das regras de promoção.
Isto significa que se as condições da promoção forem cumpridas durante 30 dias a partir de momento de início de participação, a LiteFinance creditará a Você no saldo da conta um montante igual a metade de seus fundos mediante os depósitos durante a participação.
O valor dos investimentos é considerado apenas os depósitos realizados na conta de fora na seção Finanças/Depósitos a partir de momento do seu registro na promoção. As transferências internas e quaisquer outros ingressos no saldo da conta não é um investimento.
Suponhamos que o seu investimento total é 20000 USD, isto significa que da LiteFinance Você receberá mais de 20000 * 50 / 100 = 10000 USD além de lucro obtido. Os fundos para presente é o dinheiro real e podem ser usados pelo cliente para o trading e retirada sem restrições.
Você pode ler mais sobre esta condição no artigo 1.2 das regras de promoção.
Isto significa que antes de fim do período diário 30, Você deve receber um lucro em posições encerradas que será pelo menos 50% dos seus depósitos totais na conta de trading.
Aqui considera-se todas as operações de saldo de fundos creditados na conta de trading a partir de momento de registro na promoção e até o fim de participação
Por exemplo:
Você depositou na conta 1000 USD ao registrar-se na promoção.
O seu segundo depósito foi mais de 2000 USD e, além disso, Você realizou uma transferência interna para conta no valor mais de 1000 USD e mais recebeu um pagamento pela cópia de suas operações no valor de 500 USD.
Isto significa que o seu depósito total durante a participação constituiu 4500 USD.
Obtenha um lucro no valor de 4500 * 50/ 100 = 2250 USD até o fim do período diário 30 para cumprir esta condição da promoção.
Você pode ler mais sobre esta condição no artigo 3.7 das regras de promoção.
O prejuízo flutuante é calculada como uma % de cedência do atual saldo da conta. Atual lucro/prejuízo flutuante em posições abertas não deve superar 20% do saldo corrente.
Por exemplo:
Se o valor dos fundos no seu saldo é 10000 USD, isto significa que o seu prejuízo flutuante não deve superar 10000 * 20 / 100 = 2000 USD em posições abertas.
Se seu prejuízo flutuante está perto de 20%, Você poderá depositar na conta ou encerrar uma parte de posições para alterar esta proporção e não sair de ranking.
Você pode ler mais sobre esta condição no artigo 3.9 das regras de promoção.
O prejuízo máximo é calculada como uma % de cedência do valor de todos os investimentos feitos na conta desde o momento do registro na promoção. O resultado das posições encerradas durante o período de participação mais atual lucro/prejuízo flutuante em posições abertas não deve superar 70% do valor de todos os investimentos.
Por exemplo:
Se o valor dos Seus investimentos na conta foi 10000 USD, isto significa que o valor dos fundos (Equity) não deve ser inferior a 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 USD em qualquer momento durante o período de participação de 30 dias .
Em outras palavras, se o resultado geral em operações encerradas (Closed P/L) na sua conta é -3.000 USD a partir de início de participação, então o seu prejuízo flutuante em operações abertas não deverá exceder (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 USD.
Se o seu prejuízo máximo na conta está perto de 70%, Você poderá depositar na conta ou encerrar uma parte de posições para alterar esta proporção e não sair de ranking.
Você pode ler mais sobre esta condição no artigo 3.10 das regras de promoção.
Isto significa que você deve executar um volume de trading igual a 2% do valor de seus fundos creditados na conta durante o período de participação. É considerado apenas o volume em posições encerradas. Suponhamos que Você depositou 1000 USD na conta, isto significa que para cumprir esta condição Você precisa encerrar 1000 * 2 / 100 = 20 lotes.
Preste atenção que o valor da lotação será recalculado cada vez quando na sua conta ocorrem quaisquer operações de saldo durante o processo de participação. Ou seja, são consideradas quaisquer operações de depósito na conta, incluindo transferências internas de outras contas para a mesma, bem como pagamento de comissões por cópias de operações e recebimento de comissões de parceria.
Além disso, se no momento do registro da conta em promoção, a mesma tem os fundos em saldo, os mesmos serão considerados no cálculo de lotação.
Analisaremos um exemplo:
O seu segundo depósito foi mais de 2000 USD e, além disso, Você realizou uma transferência interna para conta no valor mais de 1000 USD e mais recebeu um pagamento pela cópia de suas operações no valor de 500 USD.
Isto significa que o seu depósito total durante a participação constituiu 4500 USD e Você precisa encerrar posições com um volume total de 4500 * 2 / 100 = 90 lotes até o fim do período de participação de 30 dias.
Preste atenção que ao calcular o volume de operações encerradas, 1 lote para qualquer instrumento é igual a um lote padrão para o par EURUSD.
Você pode ler mais sobre esta condição no artigo 3.8 das regras de promoção.
A parte de fiança dos fundos é um indicador pelo qual se avalia o risco de sua estratégia de trading. Quanto mais alto, mais arriscado será o trading que Você está realizando. Na conta do participante, a parte de fundos utilizados como uma fiança para as operações abertas não deve exceder 30% dos fundos da conta.
Você pode ler mais sobre esta condição no artigo 3.11 das regras de promoção.
Sim. Os depósitos adicionais aumentarão o seu prémio potencial que é igual a 50% do valor depositado na conta, bem como ajudarão a Você reduzir os níveis de prejuízos atual e máximo. Mas tenha em conta que também afetam o volume que precisa ser negociado para cumprir as condições.
Sim, a retirada de fundos da conta está disponível a qualquer momento. Mas se a retirada da conta for realizada antes que as condições sejam cumpridas, esta conta será excluída dos participantes da promoção e o seu titular perderá a oportunidade de receber uma recompensa.
Quaisquer operações de débito de fundos da conta consideram-se como retirada, incluindo transferências internas desta para outras contas, bem como o início de copiar as operações para esta conta.
Sim, se Você realizou os requerimentos de volume fechado e aumentou os lucros em operações encerradas antes de 30 dias e, ao mesmo tempo, cumpriu todas as condições da estratégia de trading.
Sim, Você pode começar a copiar operações na conta dum participante ou abri-la para cópias para outros traders. Mas é necessário considerar as nuances que dependem de momento de início e termino de copiar, bem como se você é um trader copiador ou fornece sua conta para copiar. Vamos analisar cada uma destas:
Se Você terminar a copiar durante a participação em promoção, então o resultado positivo das operações copiadas será contado como um investimento.
Se Você terminar a copiar após a conclusão da participação em promoção, então a cópia não afetará de forma alguma os resultados do ranking.
Neste caso, Você será excluído de participantes da promoção, já que tal operação é uma transferência interna de fundos da conta.
Neste caso, vale a pena considerar que os pagamentos de juros dos traders que lhe copiam e que são creditados na sua conta-participante serão contados como um investimento.
Sim, Você pode registrar sua conta na promoção mais uma vez assim que terminar de participar e sua conta será passada de "Ranking atual" para separador "Tentar novamente" ou "Vencedores".
