在外汇市场上的当前货币汇率含有在线报价表
外汇市场是最大的以钱为单位进行的国际金融货币投机交易市场.它的名字是英文短语"foreign exchange market (forex)"的缩写.市场参与者可以进行按照一定比率进行外汇的买入和卖出.交易人可以通过交易世界上的国家货币而获益.在外汇市场上,在线交易比率是按照组合的形式呈现的因此某一货币的比率会通过另一个货币的数量来进行表现.最受欢迎的交易组合无疑是欧元/美元;其交易量超过了市场交易量的一半.你可以在线从下面的报价表中查看美元兑欧元的当前比率.关注所有组合的当前外汇比率的变化并做出正确的决策.在该部分你将能够在线看到货币比率以及在过去2两年中它们的历史变化情况.
所有主要外汇货币组合的在线报价
标志 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | N/A | N/A | 0.6778 | 0.6756 | 3.45% | 50% | 06:26:10 | 了解更多信息 | |
EURUSD | N/A | N/A | 1.1055 | 1.1041 | 2.03% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
GBPUSD | N/A | N/A | 1.3137 | 1.3119 | 2.03% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
NZDUSD | N/A | N/A | 0.6252 | 0.6229 | 4.96% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
USDCAD | N/A | N/A | 1.3503 | 1.3483 | -2.24% | 50% | 06:26:10 | 了解更多信息 | |
USDCHF | N/A | N/A | 0.8509 | 0.8491 | -3.17% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
USDJPY | N/A | N/A | 146.595 | 145.822 | -2.54% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 |
今天外汇市场上的交叉货币汇率的当前报价
标志 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | N/A | N/A | 0.914 | 0.9119 | 1.23% | 50% | 06:26:09 | 了解更多信息 | |
AUDCHF | N/A | N/A | 0.5763 | 0.5739 | 1.32% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
AUDJPY | N/A | N/A | 99.266 | 98.616 | 0.84% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
AUDNZD | N/A | N/A | 1.0849 | 1.0821 | -0.87% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
CADCHF | N/A | N/A | 0.6308 | 0.6291 | -0.98% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
CADJPY | N/A | N/A | 108.676 | 108.041 | -0.30% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
CHFJPY | N/A | N/A | 172.267 | 171.681 | 0.71% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
EURCAD | N/A | N/A | 1.4918 | 1.4893 | -0.28% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
EURCHF | N/A | N/A | 0.9399 | 0.9378 | -1.29% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
EURGBP | N/A | N/A | 0.842 | 0.8407 | -0.07% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
EURJPY | N/A | N/A | 161.925 | 161.191 | -0.53% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
EURNZD | N/A | N/A | 1.7733 | 1.7666 | -2.85% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
GBPAUD | N/A | N/A | 1.9417 | 1.9375 | -1.03% | 50% | 06:26:10 | 了解更多信息 | |
GBPCAD | N/A | N/A | 1.7721 | 1.7697 | -0.23% | 50% | 06:26:10 | 了解更多信息 | |
GBPCHF | N/A | N/A | 1.1175 | 1.1143 | 0.35% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
GBPJPY | N/A | N/A | 192.498 | 191.459 | -0.45% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
GBPNZD | N/A | N/A | 2.1064 | 2.0994 | -1.95% | 50% | 06:26:10 | 了解更多信息 | |
NZDCAD | N/A | N/A | 0.8433 | 0.8409 | 2.59% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
NZDCHF | N/A | N/A | 0.5317 | 0.5293 | 2.20% | 50% | 06:26:09 | 了解更多信息 | |
NZDJPY | N/A | N/A | 91.606 | 90.91 | 2.88% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 |
额外交叉货币汇率的在线报价
标志 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURMXN | N/A | N/A | 21.8322 | 21.7316 | 6.91% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
EURPLN | N/A | N/A | 4.2892 | 4.2752 | -0.45% | 50% | 06:23:08 | 了解更多信息 | |
EURZAR | N/A | N/A | 19.7469 | 19.5989 | -0.14% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
GBPDKK | N/A | N/A | 8.8662 | 8.8556 | 0.64% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
GBPNOK | N/A | N/A | 13.9349 | 13.8292 | -0.62% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
GBPSEK | N/A | N/A | 13.4865 | 13.4333 | -1.56% | 50% | 06:26:10 | 了解更多信息 | |
GBPSGD | N/A | N/A | 1.7154 | 1.7125 | 0.77% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
GBPTRY | N/A | N/A | 44.8252 | 44.758 | 5.91% | 50% | 06:26:10 | 了解更多信息 | |
GBPZAR | N/A | N/A | 23.4575 | 23.2863 | 0.40% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
NZDSGD | N/A | N/A | 0.8164 | 0.8136 | 2.76% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
USDCNH | N/A | N/A | 7.1081 | 7.083 | -2.25% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
USDCZK | N/A | N/A | 22.668 | 22.6386 | -3.39% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
USDDKK | N/A | N/A | 6.7537 | 6.7451 | -2.36% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
USDHKD | N/A | N/A | 7.7977 | 7.7956 | -0.22% | 50% | 06:25:32 | 了解更多信息 | |
USDHUF | N/A | N/A | 355.74 | 354.885 | -3.13% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
USDILS | N/A | N/A | 3.6525 | 3.6239 | -4.55% | 50% | 06:16:50 | 了解更多信息 | |
USDMXN | N/A | N/A | 19.7535 | 19.6745 | 4.49% | 50% | 06:26:09 | 了解更多信息 | |
USDNOK | N/A | N/A | 10.6155 | 10.5338 | -3.13% | 50% | 06:26:12 | 了解更多信息 | |
USDPLN | N/A | N/A | 3.8832 | 3.8697 | -2.74% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
USDRUB | N/A | N/A | 91.5883 | 89.5883 | 4.97% | 50% | 17:00:20 | 了解更多信息 | |
USDSEK | N/A | N/A | 10.2738 | 10.2318 | -4.34% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
USDSGD | N/A | N/A | 1.307 | 1.3044 | -2.21% | 50% | 06:26:11 | 了解更多信息 | |
USDTRY | N/A | N/A | 34.0801 | 34.0385 | 2.99% | 50% | 06:26:06 | 了解更多信息 | |
USDZAR | N/A | N/A | 17.8675 | 17.7401 | -2.44% | 50% | 06:26:09 | 了解更多信息 |
用Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple和ZCash交易加密组合
外汇市场上的外汇比率变化受到许多因素的影响.在众多因素中,要考虑到一些货币组合会与其它货币组合有着关联.要进行成功交易,交易人必须考虑波动性,某一货币组合的最大活动周期,以及那些影响其变动的基础的和 技术性的 因素. 要进行成功的分析需要了解货币组合的历史,这也正是货币组合在线报价表的价值所在.
LiteFinance提供了一个投机交易主要货币组合和次要货币组合的机会, 以及交叉汇率. 开通一个交易账户 和LiteFinance一起用低差价获得高流通性的货币组合以及更好的工作环境.
外汇市场是最大的以钱为单位进行的国际金融货币投机交易市场.它的名字是英文短语"foreign exchange market (forex)"的缩写.市场参与者可以进行按照一定比率进行外汇的买入和卖出.交易人可以通过交易世界上的国家货币而获益.在外汇市场上,在线交易比率是按照组合的形式呈现的因此某一货币的比率会通过另一个货币的数量来进行表现.最受欢迎的交易组合无疑是欧元/美元;其交易量超过了市场交易量的一半.你可以在线从下面的报价表中查看美元兑欧元的当前比率.关注所有组合的当前外汇比率的变化并做出正确的决策.在该部分你将能够在线看到货币比率以及在过去2两年中它们的历史变化情况.
TECHNICAL 2022-11-16 05:32
TECHNICAL 2022-11-16 05:26
TECHNICAL 2022-11-16 05:22
TECHNICAL 2022-11-14 19:13