参加 Trade smart 并获利!LiteFinance 将为您提供相当于您投资总额 50% 的奖金!
当您向 ECN 账户入金至少 100 美元时,请使用推广代码 TRADESMART!
所有入金至少 100 美元的交易员均可参加“Trade smart"推广活动! LiteFinance 将为您提供相当于您在参与期间投资总额 50% 的奖金!奖金是真实的资金,可用于交易或被自由提取。
投资总额
利润
回报
投资总额 | 平仓的手数 | 浮动亏损 | 亏损总额 | 利润 % | 利润 ≥ | 回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 美元 | 2 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 50 美元 | 50 美元 |
1000 美元 | 20 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 500 美元 | 500 美元 |
10000 美元 | 200 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 5000 美元 | 5000 美元 |
50000 美元 | 1000 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 25000 美元 | 25000 美元 |
如果您还未注册,请在 LiteFinance 那里注册个人资料。
开设交易账户 ECN MT4,以参与本次推广活动。
使用推广代码 TRADESMART 首次入金 100 美元或更高金额。
按照规则参加 Trade smart,并将您的投资额至少增加一半。
赚取相当于您投资总额一半的奖励(真实资金)。
开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | MT4-ECN-1692201 | 31.72 | 0 | 31.72 | +145.44 USD (+9.17%) | -257.25 USD (-16.22%) | 20.75% | +793.00 USD | -166.05 USD (-10.47%) |
30.08.2024 | MT4-ECN2-713636 | 3.46 | 0 | 3.46 | +2.30 USD (+1.33%) | -112.62 USD (-65.10%) | 19.98% | +86.50 USD | +27.32 USD (+15.79%) |
30.08.2024 | MT4-ECN3-1038690 | 2.03 | 0.21 | 1.82 | -4.67 USD (-3.37%) | -5.04 USD (-4.95%) | 12.05% | +51.00 USD | +37.02 USD (+36.39%) |
29.08.2024 | MT4-ECN2-760018 | 46 | 0 | 46 | +178.94 USD (+7.78%) | -2 627.29 USD (-114.23%) | 10.05% | +1 150.00 USD | -2 571.63 USD (-111.81%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1765205 | 26 | 0 | 26 | -43.42 USD (-3.34%) | 0.00 USD (0.00%) | 18.17% | +650.00 USD | +1 637.61 USD (+125.97%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1732390 | 20 | 0 | 20 | +304.30 USD (+30.43%) | 0.00 USD (0.00%) | 14.55% | +500.00 USD | +1 042.90 USD (+104.29%) |
29.08.2024 | MT4-ECN2-785914 | 17 | 0 | 17 | +246.84 USD (+29.04%) | -472.26 USD (-55.56%) | 15.72% | +425.00 USD | +665.30 USD (+78.27%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1719284 | 15 | 0 | 15 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +375.00 USD | +484.88 USD (+64.65%) |
29.08.2024 | MT4-ECN3-1038399 | 7.85 | 0 | 7.85 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +196.00 USD | 0.00 USD (0.00%) |
28.08.2024 | MT4-ECN-1741235 | 100 | 0 | 100 | 0.00 USD (0.00%) | -1 732.00 USD (-34.64%) | 0% | +2 500.00 USD | +697.50 USD (+13.95%) |
27.08.2024 | MT4-ECN-1729575 | 70 | 0 | 70 | +923.65 USD (+26.39%) | -352.10 USD (-10.06%) | 22.32% | +1 750.00 USD | +6 372.45 USD (+182.07%) |
27.08.2024 | MT4-ECN-1685185 | 59.84 | 0 | 59.84 | +276.16 USD (+9.23%) | -2 133.90 USD (-71.32%) | 10.67% | +1 496.00 USD | +3 047.05 USD (+101.84%) |
26.08.2024 | MT4-ECN-1736535 | 82 | 0 | 82 | 0.00 USD (0.00%) | -5 542.79 USD (-135.19%) | 0% | +2 050.00 USD | +2 994.23 USD (+73.03%) |
23.08.2024 | MT4-ECN-1756321 | 26 | 0 | 26 | +142.87 USD (+10.99%) | -1 221.22 USD (-93.94%) | 10.15% | +650.00 USD | +1 275.43 USD (+98.11%) |
23.08.2024 | MT4-ECN2-774129 | 13 | 0 | 13 | +137.02 USD (+21.08%) | -394.17 USD (-60.64%) | 16.76% | +325.00 USD | +403.59 USD (+62.09%) |
20.08.2024 | MT4-ECN-1718860 | 10.13 | 1.52 | 8.61 | 0.00 USD (0.00%) | -90.85 USD (-26.72%) | 0% | +170.00 USD | -90.23 USD (-26.54%) |
15.08.2024 | MT4-ECN2-710624 | 18 | 0 | 18 | +108.90 USD (+12.10%) | -646.92 USD (-71.88%) | 18.64% | +450.00 USD | +677.25 USD (+75.25%) |
13.08.2024 | MT4-ECN-1683026 | 42 | 0 | 42 | +23.73 USD (+1.13%) | -111.51 USD (-5.31%) | 16.91% | +1 050.00 USD | +1 458.03 USD (+69.43%) |
开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 | WDRW/IT | 失败的日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2024 | MT4-ECN3-1035054 | 13.44 | 3.25 | 10.19 | 0.00 USD (0.00%) | -69.17 USD (-29.94%) | 0% | +336.00 USD | +61.72 USD (+9.19%) | 28.08.2024 16:16 | |
19.08.2024 | MT4-ECN3-1036234 | 8.4 | 0.01 | 8.39 | 0.00 USD (0.00%) | -0.57 USD (-0.19%) | 0% | +210.00 USD | -0.57 USD (-0.14%) | 26.08.2024 11:23 | |
16.08.2024 | MT4-ECN3-1035520 | 159.98 | 6.22 | 153.76 | 0.00 USD (0.00%) | -237.02 USD (-4.74%) | 0% | +4 000.00 USD | +291.63 USD (+3.65%) | 22.08.2024 13:50 | |
21.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 10.2 | 0.39 | 9.81 | -116.04 USD (-20.16%) | -50.52 USD (-9.91%) | 16.76% | +255.00 USD | +65.52 USD (+12.85%) | 21.08.2024 16:14 | |
15.08.2024 | MT4-ECN3-1027369 | 13.2 | 0.05 | 13.15 | -13.50 USD (-2.02%) | -8.46 USD (-1.28%) | 33.57% | +330.00 USD | +7.28 USD (+1.10%) | 15.08.2024 18:09 | |
29.07.2024 | MT4-ECN3-1030813 | 91.5 | 39.4 | 52.1 | -2 373.04 USD (-20.79%) | -246.30 USD (-10.37%) | 26.01% | +2 288.00 USD | +6 836.75 USD (+149.44%) | 15.08.2024 14:34 | |
15.07.2024 | MT4-ECN3-1026970 | 20.01 | 8.41 | 11.6 | 0.00 USD (0.00%) | -181.98 USD (-18.19%) | 0% | +500.00 USD | -124.59 USD (-12.45%) | 14.08.2024 03:07 | |
09.08.2024 | MT4-ECN-1780096 | 3.81 | 0.67 | 3.14 | -35.55 USD (-20.85%) | -55.46 USD (-29.12%) | 26.75% | +95.00 USD | -19.91 USD (-10.45%) | 13.08.2024 05:10 | |
02.08.2024 | MT4-ECN2-808059 | 2.14 | 0.27 | 1.87 | -1.19 USD (-1.17%) | -9.41 USD (-8.80%) | 32.74% | +53.00 USD | -5.68 USD (-5.31%) | 12.08.2024 16:28 | |
11.08.2024 | MT4-ECN3-1015886 | 2.02 | 0.03 | 1.99 | 0.00 USD (0.00%) | -3.29 USD (-3.25%) | 0% | +51.00 USD | -3.29 USD (-3.25%) | 12.08.2024 04:26 | |
07.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 2.1 | 0.14 | 1.96 | -28.65 USD (-21.41%) | -1.17 USD (-1.11%) | 15.21% | +53.00 USD | +28.79 USD (+27.42%) | 07.08.2024 15:23 | |
28.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 20 | 5.68 | 14.32 | -94.52 USD (-9.91%) | -140.78 USD (-14.08%) | 31.33% | +500.00 USD | -46.26 USD (-4.63%) | 06.08.2024 15:27 | |
29.07.2024 | MT4-ECN3-1031569 | 65.2 | 13.24 | 51.96 | 0.00 USD (0.00%) | -737.95 USD (-22.64%) | 0% | +1 630.00 USD | +37.31 USD (+1.14%) | 02.08.2024 19:13 | |
01.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 7.55 | 0 | 7.55 | -20.50 USD (-5.43%) | -20.50 USD (-6.41%) | 30.22% | +160.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 01.08.2024 11:18 | |
30.07.2024 | MT4-ECN3-970394 | 16.8 | 0 | 16.8 | -170.71 USD (-20.32%) | -170.71 USD (-20.32%) | 12.78% | +420.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 30.07.2024 16:00 | |
16.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 2.08 | 0.8 | 1.28 | 0.00 USD (0.00%) | -21.10 USD (-20.29%) | 0% | +52.00 USD | -18.56 USD (-17.84%) | 28.07.2024 15:10 | |
25.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 3.3 | 0 | 3.3 | -17.35 USD (-10.52%) | -17.40 USD (-17.40%) | 38.78% | +50.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 25.07.2024 06:51 | |
24.07.2024 | MT4-ECN-1622014 | 12.24 | 0 | 12.24 | -419.35 USD (-68.53%) | -419.35 USD (-247.10%) | 3.7% | +85.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 24.07.2024 20:42 | |
22.07.2024 | MT4-ECN3-1018401 | 31.4 | 0 | 31.4 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +785.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 23.07.2024 17:41 | |
19.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 5.96 | 0.64 | 5.32 | +2.10 USD (+0.96%) | -85.55 USD (-28.71%) | 32.28% | +149.00 USD | -78.72 USD (-26.42%) | 23.07.2024 03:46 | |
30.06.2024 | MT4-ECN3-1022328 | 8.04 | 4.22 | 3.82 | 0.00 USD (0.00%) | -126.84 USD (-85.13%) | 0% | +201.00 USD | -126.84 USD (-31.55%) | 11.07.2024 15:31 | |
10.07.2024 | MT4-ECN-1704371 | 19.62 | 0 | 19.62 | -288.16 USD (-29.37%) | -288.16 USD (-58.81%) | 5.77% | +245.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 10.07.2024 04:11 | |
06.07.2024 | MT4-ECN2-804716 | 20 | 0 | 20 | -201.05 USD (-20.11%) | -201.05 USD (-20.11%) | 7.64% | +500.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 09.07.2024 17:46 | |
07.06.2024 | MT4-ECN-732312 | 4.21 | 0.02 | 4.19 | +4.50 USD (+2.93%) | -27.05 USD (-27.05%) | 14.91% | +50.00 USD | -0.71 USD (-0.71%) | 07.07.2024 02:59 | |
05.07.2024 | MT4-ECN3-1024284 | 14.05 | 0 | 14.05 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +350.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 05.07.2024 12:55 |
开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 | 获胜日期 | 回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2024 | MT4-ECN2-765010 | 15 | 15.73 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -526.13 USD (-70.15%) | 0% | +375.00 USD | +390.00 USD (+52.00%) | 01.09.2024 06:00 | 375 USD |
25.08.2024 | MT4-ECN-1723411 | 36.98 | 38.51 | 0 | -272.73 USD (-14.75%) | 0.00 USD (0.00%) | 20.45% | +924.50 USD | +998.46 USD (+54.00%) | 31.08.2024 18:00 | 924.5 USD |
21.08.2024 | MT4-ECN-1732119 | 74 | 77.66 | 0 | +1 142.19 USD (+30.87%) | -692.64 USD (-18.72%) | 14.62% | +1 850.00 USD | +1 961.00 USD (+53.00%) | 30.08.2024 14:00 | 1850 USD |
27.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 14 | 15 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -84.50 USD (-12.07%) | 0% | +350.00 USD | +859.39 USD (+122.77%) | 30.08.2024 10:31 | 350 USD |
16.08.2024 | MT4-ECN2-725960 | 12 | 12.47 | 0 | +198.42 USD (+33.07%) | -124.56 USD (-20.76%) | 24.6% | +300.00 USD | +306.00 USD (+51.00%) | 27.08.2024 16:00 | 300 USD |
31.07.2024 | MT4-ECN2-758001 | 18 | 18.84 | 0 | +185.85 USD (+20.65%) | -360.81 USD (-40.09%) | 16.7% | +450.00 USD | +513.00 USD (+57.00%) | 25.08.2024 04:20 | 450 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN-1736456 | 74 | 76.43 | 0 | +59.94 USD (+1.62%) | -6 013.98 USD (-162.54%) | 14.52% | +1 850.00 USD | +2 109.00 USD (+57.00%) | 24.08.2024 10:40 | 1850 USD |
05.08.2024 | MT4-ECN-1717769 | 17 | 17.4 | 0 | -116.54 USD (-13.71%) | -375.03 USD (-44.12%) | 24.94% | +425.00 USD | +433.50 USD (+51.00%) | 24.08.2024 09:00 | 425 USD |
02.08.2024 | MT4-ECN-1681234 | 14 | 14.22 | 0 | -83.23 USD (-11.89%) | -1 822.31 USD (-260.33%) | 11.7% | +350.00 USD | +406.00 USD (+58.00%) | 24.08.2024 01:20 | 350 USD |
12.08.2024 | MT4-ECN2-727651 | 16 | 16.41 | 0 | -16.96 USD (-2.12%) | -352.80 USD (-44.10%) | 17.78% | +400.00 USD | +440.00 USD (+55.00%) | 23.08.2024 21:00 | 400 USD |
06.08.2024 | MT4-ECN2-752533 | 19 | 19.92 | 0 | -130.44 USD (-13.73%) | -146.40 USD (-15.41%) | 21.49% | +475.00 USD | +503.50 USD (+53.00%) | 19.08.2024 07:00 | 475 USD |
30.07.2024 | MT4-ECN2-769810 | 20 | 20.45 | 0 | +182.80 USD (+18.28%) | 0.00 USD (0.00%) | 12.16% | +500.00 USD | +560.00 USD (+56.00%) | 17.08.2024 02:00 | 500 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN2-790953 | 20 | 20.98 | 0 | +214.00 USD (+21.40%) | -1 804.70 USD (-180.47%) | 23.69% | +500.00 USD | +580.00 USD (+58.00%) | 16.08.2024 19:00 | 500 USD |
24.07.2024 | MT4-ECN-1725304 | 94 | 94.97 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -9 172.99 USD (-195.17%) | 0% | +2 350.00 USD | +2 632.00 USD (+56.00%) | 16.08.2024 00:40 | 2350 USD |
10.08.2024 | MT4-ECN2-723151 | 19 | 19.76 | 0 | +192.09 USD (+20.22%) | -547.87 USD (-57.67%) | 10.93% | +475.00 USD | +494.00 USD (+52.00%) | 15.08.2024 17:20 | 475 USD |
31.07.2024 | MT4-ECN-1705904 | 68.58 | 69.83 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -524.98 USD (-15.31%) | 0% | +1 714.50 USD | +1 885.95 USD (+55.00%) | 15.08.2024 10:20 | 1714.5 USD |
07.08.2024 | MT4-ECN2-747736 | 14 | 14.47 | 0 | +69.23 USD (+9.89%) | -1 023.75 USD (-146.25%) | 16.33% | +350.00 USD | +399.00 USD (+57.00%) | 15.08.2024 07:00 | 350 USD |
06.08.2024 | MT4-ECN-1690153 | 12 | 12.18 | 0 | +45.54 USD (+7.59%) | -538.08 USD (-89.68%) | 22.6% | +300.00 USD | +312.00 USD (+52.00%) | 12.08.2024 15:40 | 300 USD |
25.07.2024 | MT4-ECN2-708254 | 50 | 52.32 | 0 | +756.00 USD (+30.24%) | -3 340.25 USD (-133.61%) | 11.39% | +1 250.00 USD | +1 475.00 USD (+59.00%) | 11.08.2024 09:00 | 1250 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN2-790465 | 44 | 44.89 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -2 169.42 USD (-98.61%) | 0% | +1 100.00 USD | +1 254.00 USD (+57.00%) | 11.08.2024 01:20 | 1100 USD |
22.07.2024 | MT4-ECN2-752282 | 32 | 33.36 | 0 | +195.36 USD (+12.21%) | -968.16 USD (-60.51%) | 18.24% | +800.00 USD | +816.00 USD (+51.00%) | 09.08.2024 17:00 | 800 USD |
21.07.2024 | MT4-ECN-1677316 | 37.62 | 38.08 | 0 | +104.02 USD (+5.53%) | -2 792.34 USD (-148.45%) | 22.97% | +940.50 USD | +1 034.55 USD (+55.00%) | 09.08.2024 01:20 | 940.5 USD |
19.07.2024 | MT4-ECN-1715253 | 38 | 38.97 | 0 | +295.45 USD (+15.55%) | -466.07 USD (-24.53%) | 18.98% | +950.00 USD | +1 045.00 USD (+55.00%) | 08.08.2024 21:00 | 950 USD |
18.07.2024 | MT4-ECN-1692705 | 50.32 | 51.71 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -37.24 USD (-1.48%) | 0% | +1 258.00 USD | +1 484.44 USD (+59.00%) | 06.08.2024 03:20 | 1258 USD |
20.07.2024 | MT4-ECN-1707633 | 13 | 13.56 | 0 | +105.89 USD (+16.29%) | -602.62 USD (-92.71%) | 14.48% | +325.00 USD | +364.00 USD (+56.00%) | 03.08.2024 13:40 | 325 USD |
每位满足第 3 条规则所述条件的参与者均获胜。
推广活动获胜者的奖金金额为其投资总额的 50%*。
奖金将在满足推广条件后 5 天内以余额资金的形式被记入交易账户。奖金是真实的资金,可用于交易,也可从账户中被自由提取。
*只有从注册之日起直至满足条件为止在财务/入金部分向账户存入的外部资金才被视为“投资"。
向该账户存入的任何其他资金均不被视为投资,包括:
如要赢得奖金,您需要达到的主要目标:
入金和出金条件:
客户可以在参与期间向其交易推广账户入金,不受任何限制。然而,建议在该账户参与此推广活动结束前不要从此类账户中提取资金。如果在参与期间从推广账户中提取资金或进行内部转账,那么该账户将被排除在当前排名之外。
跟单交易系统的使用条款:
客户可以开设推广交易账户,允许其他交易员在参与期间不受限制地复制其交易。然而,建议在账户参与活动结束之前不要将交易复制到推广账户中。如果交易被复制到此账户,那么该账户将被排除在当前排名之外。
推广账户中已平仓交易获取的利润必须至少达到参与期间入金总额的 50%。
按照如下公式计算参与期间所获取的利润:
入金总额是指从注册到参与结束在交易账户中进行的各种入金。它们包括:
在计算利润时,我们只考虑参与期间账户中开仓和平仓的交易。
参与期间,推广账户的交易量等于参与期间入金总额加上初始余额(如有)的 3% 。计算公式如下所示:
入金总额是指从注册到参与结束在交易账户中进行的各种入金。它们包括:
初始余额是注册时账户中的余额。
在计算已平仓交易的总交易量时,必须注意的是:
如果一种交易资产的点值与 EURUSD(欧元/美元)的点值不同,那么此类资产的交易量将被转换为 EURUSD 交易量。例如,1 手 EURUSD 的点值为 1 美元。1 手 EURCHF(欧元/瑞士法郎)的点值是 1.1774 美元。因此,将 EURCHF 的交易量乘以 1.1774。这意味着以 EURCHF 交易的 1 手将被视为 1.1774 手。 计算加密货币真实交易量时使用以下公式:交易量 × 合约规模/100,000 × 市场价格。
在计算已平仓交易的总交易量时,我们不将以下交易考虑在内:
只要账户参与该推广活动,浮动亏损额就不得超过账户余额的 20%。
使用以下公式计算该值:
余额是每次查看时账户的当前余额。
浮动盈亏是账户当前所有未平仓交易的浮动利润/亏损。换句话说,这是尚未登记的市价单交易结果。如果一笔交易是在账户参与活动开始前开仓的,则也会被考虑在内。
佣金是经纪商对未平仓交易收取的佣金。
只要账户参与该推广活动,最大损失额就不得超过投资总额的 70%。
使用以下公式计算该值:
浮动盈亏是账户当前所有未平仓交易的浮动利润/亏损。换句话说,这是尚未登记的市价单交易结果。如果一笔交易是在账户参与活动开始前开仓的,则也会被考虑在内。
佣金是对未平仓交易收取的佣金。
平仓盈亏是参与期间所有已平仓交易的固定利润或亏损。
投资总额是自注册之日起通过财务/入金部分向账户存入的外部资金总额。
只要账户参与该推广活动,未平仓仓位的保证金就不得超过资产净值的 30%。
使用以下公式计算保证金:
保证金是当前所有未平仓交易的保证金。
资产净值是账户中当前可用的资金额。换句话说,它指的是用账户余额减去未平仓头寸的浮动盈亏。
由于以下原因,账户可能会从当前排名移至“再试一次"选项卡:
在参与期间从账户中出金或进行内部转账;
上一个参与期结束后,可以再次注册账户参与此推广活动。
入金 100 美元并激活推广代码 TRADESMART 即可再次参与。之后,您的账户将再次被添加到“当前排名"中。
作为组织者,LiteFinance 有权拒绝注册或取消参与者资格,无需做出解释。取消资格的原因是参与者违反了推广条款和 LiteFinance 的监管文件。此外,还可能存在以下原因:
首先,开设一个新的 ECN MT4 账户。然后,入金至少 100 美元并应用推广代码 TRADESMART。
此推广活动没有具体的开始和结束日期。您可以随时参与,向账户入金并应用推广代码 TRADESMART。您必须在 30 天内满足推广活动的条件,该期限从您完成首次入金的那一刻开始倒计时。
奖金额为您在参与活动期间使用任何支付系统、加密货币、银行电汇或银行卡向账户入金总额的 50%。交易账户之间的转账(内部转账)或向账户存入的任何其他款项均不予考虑。
您可以在推广条款的第 1.2 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着,如果您在开始参与活动后的 30 天内满足推广条件,那么 LiteFinance 将向您的账户余额记入相当于您在参与期间投资总额 50% 的资金额。
只有注册后在账户的财务/入金部分存入的外部资金才被视为“投资"。内部转账和任何其他余额操作均不被视为“投资"。
假设您的投资总额为 20,000 美元。这意味着除了赚取的利润外,您还将从 LiteFinance 额外获得 20000 * 50 / 100 = 10000 美元。奖励是真实资金,可被用于交易或无限制提取。
您可以在推广条款的第 1.2 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着,在 30 天期限到期之前,您必须通过已平仓交易赚取至少相当于交易账户中入金总额 50% 的利润。
在此我们将交易账户中所有类型的入金(从注册之日直至参与期结束)考虑在内。
示例:
您在注册参加推广活动时入金 1,000 美元。
您的第二笔入金为 2,000 美元。您还进行了 1,000 美元的内部入金,并赚取了 500 美元的跟单交易佣金。
您的入金总额为 4,500 美元。
在 30 天期限到期之前赚取 4500 * 50/ 100 = 2250 美元的利润即可满足此推广条件。
您可以在推广条款的第 3.7 条中了解有关此条件的更多信息。
浮动亏损为账户余额亏损的百分比。未平仓头寸的当前浮动盈利/亏损不得超过余额的 20%。
示例:
如果您的余额为 10,000 美元,那么您未平仓头寸的浮动亏损不得超过 10000 * 20 / 100 = 2000 美元。
如果您的浮动亏损接近 20%,那么您可以为账户充值或者将一些头寸平仓,以更改此比率并保持在排名中。
您可以在推广条款的第 3.9 条中了解有关此条件的更多信息。
最大亏损为自注册参加推广活动之日起账户中投资总额亏损的百分比。参与期间已平仓交易的结果加上当前未平仓交易的浮动盈利/亏损不得超过投资总额的 70%。
示例:
如果您在账户中的投资总额为 10,000 美元,那么在 30 天的参与期内,资产净值在任何时刻都不得低于 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 美元。
换句话说,如果您账户中已平仓交易的结果 (Closed P/L) 是相比开始参与时投资额减少 3,000 美元,那么您未平仓交易的浮动亏损不得超过 (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 美元。
如果您的最大损失额接近 70%,那么您可以为账户充值或者将一些头寸平仓,以更改此比率并保持在排名中。
您可以在推广条款的第 3.10 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着您必须平仓的交易量相当于您在参与期间账户入金总额的 2%。将仅考虑已平仓的交易量。假设您入金 1,000 美元。您必须将 1000 * 2 / 100 = 20 手的交易平仓才能满足此条件。
请注意,在参与期间,每次向账户入金后都会重新计算手数。任何入金(包括内部转账、复制交易或联盟客佣金)都将被考虑在内。
如果在注册时账户余额中有资金,那么在计算手数时也会将这笔资金考虑在内。
以下是一个示例:
您的第二笔入金为 2,000 美元。您还进行了 1,000 美元的内部入金,并赚取了 500 美元的跟单交易佣金。
这意味着您的入金总额为 4,500 美元,您必须在 30 天的参与期结束前将 4500 * 2 / 100 = 90 手的交易量平仓。
请注意,在计算已平仓交易的交易量时,任何资产的 1 手等于 EURUSD(欧元/美元)的 1 个标准手。
您可以在推广条款的第 3.8 条中了解有关此条件的更多信息。
保证金/资产净值比率评估您交易策略的风险水平。该比率越高,交易的风险就越大。您不得将超过 30% 的资产净值用作推广账户中未平仓交易的保证金。
您可以在推广条款的第 3.11 条中了解有关此条件的更多信息。
是的,您可以。额外的入金将增加您的潜在奖金额(它相当于投资总额的 50%),并帮助您降低当前和最大的损失额。但请注意,额外的入金也会影响为满足条件需要完成的交易量。
您可以随时从账户中提取资金。然而,如果您在满足条件之前提取资金,那么该账户将不得继续参加此交易挑战赛,并且您将不会获得奖励。
出金是指从账户中扣除资金的任何操作,包括内部转账和开始将交易复制到该账户中。
如果您遵守交易策略,满足平仓交易量条件,且在 30 天内平仓获利,即可提前获胜。
是的,您可以。您可以在推广账户中复制其他交易员的交易,也可以让其他交易员复制您的交易。然而,这在很大程度上取决于跟单交易的开始和结束时间,以及您是否为跟单交易员或是否允许其他人对您跟单。原因如下:
如果您在参与该推广活动时停止跟单,那么通过跟单交易获取的利润将被视为投资。
如果您在参与期结束后停止跟单交易,那么跟单不会影响您的排名。
由于此类操作是账户内部的资金转账,因此您将不得继续参加此推广活动。
您账户中收到的跟单交易佣金将被视为投资。
是的,您可以。一旦您参与完此活动并且您的交易账户已从“当前排名"移至“重试"或“获胜者"选项卡,您就可以再次注册参加此推广活动。
入金 100 美元并激活推广代码 TRADESMART 即可再次参与。之后,您的账户将再次被添加到“当前排名"中。
根据推广条款,排除的原因如下:
在本次交易挑战赛中,您只与自己竞争。每位参与者都有机会从 LiteFinance 赢得相当于其投资总额 50% 的真实奖金。
所有条件已详细列于以下推广规则的第 3 条中。