Торгуйте с умом и получайте прибыль! LiteFinance добавит 50% от ваших депозитов дополнительно в качестве реальных средств!
Примените промокод TRADESMART при пополнении ECN-счета от 100 USD!
В промоакции "Торгуй с умом" могут принять участие все трейдеры с депозитом от 100 USD! LiteFinance начислит 50% от ваших инвестиций, совершенных в период участия! Вознаграждение - это реальные средства, которые доступны для торговли и вывода без ограничений.
Сумма инвестиций
Прибыль
Вознаграждение
Сумма инвестиций | Закрыто лотов | Плавающий убыток | Общий убыток | Доля залога | Прибыль ≥ | Вознаграждение |
---|---|---|---|---|---|---|
100 USD | 2 | всегда менее 20% | не превышал 70% | не превышала 30% | 50 USD | 50 USD |
1000 USD | 20 | всегда менее 20% | не превышал 70% | не превышала 30% | 500 USD | 500 USD |
10000 USD | 200 | всегда менее 20% | не превышал 70% | не превышала 30% | 5000 USD | 5000 USD |
50000 USD | 1000 | всегда менее 20% | не превышал 70% | не превышала 30% | 25000 USD | 25000 USD |
Зарегистрируйтесь в кабинете LiteFinance, если вы еще не зарегистрированы.
Откройте торговый счет типа ECN MT4, с которым вы сможете принять участие в промоакции.
Внесите регистрационный депозит на счет в размере 100 USD или выше применив промокод TRADESMART.
Торгуйте с умом согласно условиям и увеличьте инвестиции, внесенные на счет минимум в половину.
Получите вознаграждение в половину от своих инвестиций в виде реальных средств.
Дата старта | Счет | Цель по объему | Лотов закрыто | Лотов осталось | Плавающая P/L | Макс. убыток | Доля залога | Цель по прибыли | Текущая прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | MT4-ECN-1692201 | 31.72 | 0 | 31.72 | -150.04 USD (-9.46%) | -257.25 USD (-16.22%) | 24.17% | +793.00 USD | -107.21 USD (-6.76%) |
30.08.2024 | MT4-ECN2-713636 | 3.46 | 0 | 3.46 | 0.00 USD (0.00%) | -112.62 USD (-65.10%) | 0% | +86.50 USD | +29.48 USD (+17.04%) |
30.08.2024 | MT4-ECN3-1038690 | 2.03 | 0.21 | 1.82 | +1.59 USD (+1.15%) | -5.04 USD (-4.95%) | 8.66% | +51.00 USD | +37.02 USD (+36.39%) |
29.08.2024 | MT4-ECN2-760018 | 46 | 0 | 46 | 0.00 USD (0.00%) | -2 627.29 USD (-114.23%) | 0% | +1 150.00 USD | -2 461.23 USD (-107.01%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1765205 | 26 | 0 | 26 | +236.86 USD (+18.22%) | 0.00 USD (0.00%) | 19.91% | +650.00 USD | +1 659.71 USD (+127.67%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1732390 | 20 | 0 | 20 | +33.60 USD (+3.36%) | 0.00 USD (0.00%) | 13.43% | +500.00 USD | +1 036.60 USD (+103.66%) |
29.08.2024 | MT4-ECN2-785914 | 17 | 0 | 17 | -54.40 USD (-6.40%) | -472.26 USD (-55.56%) | 18.97% | +425.00 USD | +627.81 USD (+73.86%) |
29.08.2024 | MT4-ECN-1719284 | 15 | 0 | 15 | -38.03 USD (-5.07%) | 0.00 USD (0.00%) | 12.05% | +375.00 USD | +541.95 USD (+72.26%) |
29.08.2024 | MT4-ECN3-1038399 | 7.85 | 0 | 7.85 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +196.00 USD | 0.00 USD (0.00%) |
28.08.2024 | MT4-ECN-1741235 | 100 | 0 | 100 | +1 725.00 USD (+34.50%) | -1 732.00 USD (-34.64%) | 21.55% | +2 500.00 USD | +445.00 USD (+8.90%) |
27.08.2024 | MT4-ECN-1729575 | 70 | 0 | 70 | 0.00 USD (0.00%) | -352.10 USD (-10.06%) | 0% | +1 750.00 USD | +6 538.35 USD (+186.81%) |
27.08.2024 | MT4-ECN-1685185 | 59.84 | 0 | 59.84 | +680.38 USD (+22.74%) | -2 133.90 USD (-71.32%) | 23.2% | +1 496.00 USD | +2 814.87 USD (+94.08%) |
26.08.2024 | MT4-ECN-1736535 | 82 | 0 | 82 | +1 111.10 USD (+27.10%) | -5 542.79 USD (-135.19%) | 18.19% | +2 050.00 USD | +2 817.11 USD (+68.71%) |
23.08.2024 | MT4-ECN-1756321 | 26 | 0 | 26 | 0.00 USD (0.00%) | -1 221.22 USD (-93.94%) | 0% | +650.00 USD | +1 275.69 USD (+98.13%) |
23.08.2024 | MT4-ECN2-774129 | 13 | 0 | 13 | 0.00 USD (0.00%) | -394.17 USD (-60.64%) | 0% | +325.00 USD | +399.62 USD (+61.48%) |
20.08.2024 | MT4-ECN-1718860 | 10.13 | 1.52 | 8.61 | 0.00 USD (0.00%) | -90.85 USD (-26.72%) | 0% | +170.00 USD | -90.23 USD (-26.54%) |
15.08.2024 | MT4-ECN2-710624 | 18 | 0 | 18 | +176.22 USD (+19.58%) | -646.92 USD (-71.88%) | 16.68% | +450.00 USD | +677.79 USD (+75.31%) |
13.08.2024 | MT4-ECN-1683026 | 42 | 0 | 42 | 0.00 USD (0.00%) | -111.51 USD (-5.31%) | 0% | +1 050.00 USD | +1 376.34 USD (+65.54%) |
Дата старта | Счет | Цель по объему | Лотов закрыто | Лотов осталось | Плавающая P/L | Макс. убыток | Доля залога | Цель по прибыли | Текущая прибыль | WDRW/IT | Дата провала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2024 | MT4-ECN3-1035054 | 13.44 | 3.25 | 10.19 | 0.00 USD (0.00%) | -69.17 USD (-29.94%) | 0% | +336.00 USD | +61.72 USD (+9.19%) | 28.08.2024 16:16 | |
19.08.2024 | MT4-ECN3-1036234 | 8.4 | 0.01 | 8.39 | 0.00 USD (0.00%) | -0.57 USD (-0.19%) | 0% | +210.00 USD | -0.57 USD (-0.14%) | 26.08.2024 11:23 | |
16.08.2024 | MT4-ECN3-1035520 | 159.98 | 6.22 | 153.76 | 0.00 USD (0.00%) | -237.02 USD (-4.74%) | 0% | +4 000.00 USD | +291.63 USD (+3.65%) | 22.08.2024 13:50 | |
21.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 10.2 | 0.39 | 9.81 | -116.04 USD (-20.16%) | -50.52 USD (-9.91%) | 16.76% | +255.00 USD | +65.52 USD (+12.85%) | 21.08.2024 16:14 | |
15.08.2024 | MT4-ECN3-1027369 | 13.2 | 0.05 | 13.15 | -13.50 USD (-2.02%) | -8.46 USD (-1.28%) | 33.57% | +330.00 USD | +7.28 USD (+1.10%) | 15.08.2024 18:09 | |
29.07.2024 | MT4-ECN3-1030813 | 91.5 | 39.4 | 52.1 | -2 373.04 USD (-20.79%) | -246.30 USD (-10.37%) | 26.01% | +2 288.00 USD | +6 836.75 USD (+149.44%) | 15.08.2024 14:34 | |
15.07.2024 | MT4-ECN3-1026970 | 20.01 | 8.41 | 11.6 | 0.00 USD (0.00%) | -181.98 USD (-18.19%) | 0% | +500.00 USD | -124.59 USD (-12.45%) | 14.08.2024 03:07 | |
09.08.2024 | MT4-ECN-1780096 | 3.81 | 0.67 | 3.14 | -35.55 USD (-20.85%) | -55.46 USD (-29.12%) | 26.75% | +95.00 USD | -19.91 USD (-10.45%) | 13.08.2024 05:10 | |
02.08.2024 | MT4-ECN2-808059 | 2.14 | 0.27 | 1.87 | -1.19 USD (-1.17%) | -9.41 USD (-8.80%) | 32.74% | +53.00 USD | -5.68 USD (-5.31%) | 12.08.2024 16:28 | |
11.08.2024 | MT4-ECN3-1015886 | 2.02 | 0.03 | 1.99 | 0.00 USD (0.00%) | -3.29 USD (-3.25%) | 0% | +51.00 USD | -3.29 USD (-3.25%) | 12.08.2024 04:26 | |
07.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 2.1 | 0.14 | 1.96 | -28.65 USD (-21.41%) | -1.17 USD (-1.11%) | 15.21% | +53.00 USD | +28.79 USD (+27.42%) | 07.08.2024 15:23 | |
28.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 20 | 5.68 | 14.32 | -94.52 USD (-9.91%) | -140.78 USD (-14.08%) | 31.33% | +500.00 USD | -46.26 USD (-4.63%) | 06.08.2024 15:27 | |
29.07.2024 | MT4-ECN3-1031569 | 65.2 | 13.24 | 51.96 | 0.00 USD (0.00%) | -737.95 USD (-22.64%) | 0% | +1 630.00 USD | +37.31 USD (+1.14%) | 02.08.2024 19:13 | |
01.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 7.55 | 0 | 7.55 | -20.50 USD (-5.43%) | -20.50 USD (-6.41%) | 30.22% | +160.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 01.08.2024 11:18 | |
30.07.2024 | MT4-ECN3-970394 | 16.8 | 0 | 16.8 | -170.71 USD (-20.32%) | -170.71 USD (-20.32%) | 12.78% | +420.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 30.07.2024 16:00 | |
16.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 2.08 | 0.8 | 1.28 | 0.00 USD (0.00%) | -21.10 USD (-20.29%) | 0% | +52.00 USD | -18.56 USD (-17.84%) | 28.07.2024 15:10 | |
25.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 3.3 | 0 | 3.3 | -17.35 USD (-10.52%) | -17.40 USD (-17.40%) | 38.78% | +50.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 25.07.2024 06:51 | |
24.07.2024 | MT4-ECN-1622014 | 12.24 | 0 | 12.24 | -419.35 USD (-68.53%) | -419.35 USD (-247.10%) | 3.7% | +85.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 24.07.2024 20:42 | |
22.07.2024 | MT4-ECN3-1018401 | 31.4 | 0 | 31.4 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +785.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 23.07.2024 17:41 | |
19.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 5.96 | 0.64 | 5.32 | +2.10 USD (+0.96%) | -85.55 USD (-28.71%) | 32.28% | +149.00 USD | -78.72 USD (-26.42%) | 23.07.2024 03:46 | |
30.06.2024 | MT4-ECN3-1022328 | 8.04 | 4.22 | 3.82 | 0.00 USD (0.00%) | -126.84 USD (-85.13%) | 0% | +201.00 USD | -126.84 USD (-31.55%) | 11.07.2024 15:31 | |
10.07.2024 | MT4-ECN-1704371 | 19.62 | 0 | 19.62 | -288.16 USD (-29.37%) | -288.16 USD (-58.81%) | 5.77% | +245.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 10.07.2024 04:11 | |
06.07.2024 | MT4-ECN2-804716 | 20 | 0 | 20 | -201.05 USD (-20.11%) | -201.05 USD (-20.11%) | 7.64% | +500.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 09.07.2024 17:46 | |
07.06.2024 | MT4-ECN-732312 | 4.21 | 0.02 | 4.19 | +4.50 USD (+2.93%) | -27.05 USD (-27.05%) | 14.91% | +50.00 USD | -0.71 USD (-0.71%) | 07.07.2024 02:59 | |
05.07.2024 | MT4-ECN3-1024284 | 14.05 | 0 | 14.05 | 0.00 USD (0.00%) | 0.00 USD (0.00%) | 0% | +350.00 USD | 0.00 USD (0.00%) | 05.07.2024 12:55 |
Дата старта | Счет | Цель по объему | Лотов закрыто | Лотов осталось | Плавающая P/L | Макс. убыток | Доля залога | Цель по прибыли | Текущая прибыль | Дата победы | Вознаграждение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2024 | MT4-ECN2-765010 | 15 | 15.73 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -526.13 USD (-70.15%) | 0% | +375.00 USD | +390.00 USD (+52.00%) | 01.09.2024 06:00 | 375 USD |
25.08.2024 | MT4-ECN-1723411 | 36.98 | 38.51 | 0 | -272.73 USD (-14.75%) | 0.00 USD (0.00%) | 20.45% | +924.50 USD | +998.46 USD (+54.00%) | 31.08.2024 18:00 | 924.5 USD |
21.08.2024 | MT4-ECN-1732119 | 74 | 77.66 | 0 | +1 142.19 USD (+30.87%) | -692.64 USD (-18.72%) | 14.62% | +1 850.00 USD | +1 961.00 USD (+53.00%) | 30.08.2024 14:00 | 1850 USD |
27.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 14 | 15 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -84.50 USD (-12.07%) | 0% | +350.00 USD | +859.39 USD (+122.77%) | 30.08.2024 10:31 | 350 USD |
16.08.2024 | MT4-ECN2-725960 | 12 | 12.47 | 0 | +198.42 USD (+33.07%) | -124.56 USD (-20.76%) | 24.6% | +300.00 USD | +306.00 USD (+51.00%) | 27.08.2024 16:00 | 300 USD |
31.07.2024 | MT4-ECN2-758001 | 18 | 18.84 | 0 | +185.85 USD (+20.65%) | -360.81 USD (-40.09%) | 16.7% | +450.00 USD | +513.00 USD (+57.00%) | 25.08.2024 04:20 | 450 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN-1736456 | 74 | 76.43 | 0 | +59.94 USD (+1.62%) | -6 013.98 USD (-162.54%) | 14.52% | +1 850.00 USD | +2 109.00 USD (+57.00%) | 24.08.2024 10:40 | 1850 USD |
05.08.2024 | MT4-ECN-1717769 | 17 | 17.4 | 0 | -116.54 USD (-13.71%) | -375.03 USD (-44.12%) | 24.94% | +425.00 USD | +433.50 USD (+51.00%) | 24.08.2024 09:00 | 425 USD |
02.08.2024 | MT4-ECN-1681234 | 14 | 14.22 | 0 | -83.23 USD (-11.89%) | -1 822.31 USD (-260.33%) | 11.7% | +350.00 USD | +406.00 USD (+58.00%) | 24.08.2024 01:20 | 350 USD |
12.08.2024 | MT4-ECN2-727651 | 16 | 16.41 | 0 | -16.96 USD (-2.12%) | -352.80 USD (-44.10%) | 17.78% | +400.00 USD | +440.00 USD (+55.00%) | 23.08.2024 21:00 | 400 USD |
06.08.2024 | MT4-ECN2-752533 | 19 | 19.92 | 0 | -130.44 USD (-13.73%) | -146.40 USD (-15.41%) | 21.49% | +475.00 USD | +503.50 USD (+53.00%) | 19.08.2024 07:00 | 475 USD |
30.07.2024 | MT4-ECN2-769810 | 20 | 20.45 | 0 | +182.80 USD (+18.28%) | 0.00 USD (0.00%) | 12.16% | +500.00 USD | +560.00 USD (+56.00%) | 17.08.2024 02:00 | 500 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN2-790953 | 20 | 20.98 | 0 | +214.00 USD (+21.40%) | -1 804.70 USD (-180.47%) | 23.69% | +500.00 USD | +580.00 USD (+58.00%) | 16.08.2024 19:00 | 500 USD |
24.07.2024 | MT4-ECN-1725304 | 94 | 94.97 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -9 172.99 USD (-195.17%) | 0% | +2 350.00 USD | +2 632.00 USD (+56.00%) | 16.08.2024 00:40 | 2350 USD |
10.08.2024 | MT4-ECN2-723151 | 19 | 19.76 | 0 | +192.09 USD (+20.22%) | -547.87 USD (-57.67%) | 10.93% | +475.00 USD | +494.00 USD (+52.00%) | 15.08.2024 17:20 | 475 USD |
31.07.2024 | MT4-ECN-1705904 | 68.58 | 69.83 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -524.98 USD (-15.31%) | 0% | +1 714.50 USD | +1 885.95 USD (+55.00%) | 15.08.2024 10:20 | 1714.5 USD |
07.08.2024 | MT4-ECN2-747736 | 14 | 14.47 | 0 | +69.23 USD (+9.89%) | -1 023.75 USD (-146.25%) | 16.33% | +350.00 USD | +399.00 USD (+57.00%) | 15.08.2024 07:00 | 350 USD |
06.08.2024 | MT4-ECN-1690153 | 12 | 12.18 | 0 | +45.54 USD (+7.59%) | -538.08 USD (-89.68%) | 22.6% | +300.00 USD | +312.00 USD (+52.00%) | 12.08.2024 15:40 | 300 USD |
25.07.2024 | MT4-ECN2-708254 | 50 | 52.32 | 0 | +756.00 USD (+30.24%) | -3 340.25 USD (-133.61%) | 11.39% | +1 250.00 USD | +1 475.00 USD (+59.00%) | 11.08.2024 09:00 | 1250 USD |
03.08.2024 | MT4-ECN2-790465 | 44 | 44.89 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -2 169.42 USD (-98.61%) | 0% | +1 100.00 USD | +1 254.00 USD (+57.00%) | 11.08.2024 01:20 | 1100 USD |
22.07.2024 | MT4-ECN2-752282 | 32 | 33.36 | 0 | +195.36 USD (+12.21%) | -968.16 USD (-60.51%) | 18.24% | +800.00 USD | +816.00 USD (+51.00%) | 09.08.2024 17:00 | 800 USD |
21.07.2024 | MT4-ECN-1677316 | 37.62 | 38.08 | 0 | +104.02 USD (+5.53%) | -2 792.34 USD (-148.45%) | 22.97% | +940.50 USD | +1 034.55 USD (+55.00%) | 09.08.2024 01:20 | 940.5 USD |
19.07.2024 | MT4-ECN-1715253 | 38 | 38.97 | 0 | +295.45 USD (+15.55%) | -466.07 USD (-24.53%) | 18.98% | +950.00 USD | +1 045.00 USD (+55.00%) | 08.08.2024 21:00 | 950 USD |
18.07.2024 | MT4-ECN-1692705 | 50.32 | 51.71 | 0 | 0.00 USD (0.00%) | -37.24 USD (-1.48%) | 0% | +1 258.00 USD | +1 484.44 USD (+59.00%) | 06.08.2024 03:20 | 1258 USD |
20.07.2024 | MT4-ECN-1707633 | 13 | 13.56 | 0 | +105.89 USD (+16.29%) | -602.62 USD (-92.71%) | 14.48% | +325.00 USD | +364.00 USD (+56.00%) | 03.08.2024 13:40 | 325 USD |
Победителем станет каждый участник, выполнивший условия, описанные в разделе 3 данных правил.
Вознаграждение победителей промоакции составляет 50% от суммы инвестиций*.
Вознаграждение начисляется на торговый счет в графу баланс в течение 5 рабочих дней после выполнения условий промоакции. Вознаграждение - это реальные средства, которые могут участвовать в торговле или быть выведены со счета без каких либо ограничений сразу после их начисления.
*Суммой инвестиций считаются только депозиты, внесенные на счет извне в разделе Финансы/Пополнения с момента его регистрации в промоакции и до момента выполнения всех условий промоакции.
Любые другие начисления на баланс счета не являются инвестицией, в том числе инвестициями не считаются:
Главная цель участия для получения вознаграждения:
Условия по депозитам и выводам:
Клиенты могут пополнять торговые счета-участники промоакции в период участия без ограничений. Однако от вывода средств со счета рекомендуется воздержаться до завершения участия в акции. Любой вывод средств или внутренний перевод со счета в период участия в промоакции, приведет к выбыванию счета из текущего рейтинга.
Условия по использованию системы копирования сделок:
Клиенты могут открыть торговые счета-участники промоакции для копирования сделок другими трейдерами в период участия без ограничений. Однако рекомендуется воздержаться от запуска копирования сделок на счет до завершения участия в акции. Запуск копирования сделок на счета в период участия в промоакции, приведет к выбыванию счета из текущего рейтинга.
Прибыль по закрытым позициям за период участия должна составить минимум 50% от вашего суммарного депозита на торговый счет-участник.
Необходимая для получения в период акции прибыль рассчитывается по следующей формуле:
Суммарный депозит – это все балансовые операции зачисления средств на торговый счет с момента регистрации в промоакции и до окончания участия, которые включают:
При подсчете прибыли будут учтены только те сделки, которые были открыты и закрыты в период участия счета в промоакции.
Необходимый для закрытия объем на счете за период участия в промоакции составляет 3% от всех зачислений средств на счет в период участия в промоакции, здесь также учитывается стартовый баланс, если он был на счете на момент регистрации. Значение рассчитывается по следующей формуле:
Суммарный депозит – это все балансовые операции зачисления средств на торговый счет с момента регистрации в промоакции и до окончания участия, которые включают:
Стартовый баланс – это баланс счета на момент регистрации в промоакции.
При подсчете лотов необходимо учитывать, что:
Все объёмы, закрытые по торговым инструментам, чья стоимость пункта отличается от стоимости пункта EURUSD, будут пересчитаны в объёмы по EURUSD. Например, стоимость пункта при объёме сделки по EURUSD равном 1 лоту равна 1$. Стоимость пункта EURCHF при объёме 1 лот равна 1.1769$. Следовательно, объём по инструменту EURCHF будет пересчитан с коэффициентом 1.1769 (это означает, что 1 закрытый лот по EURCHF будет учтен как 1.1769 EURUSD стандартного лота). При подсчете реального объема по криптовалютам применяется формула: объем × размер контракта / 100 000 × цена рынка.
При подсчете совокупного объема закрытых позиций не учитываются:
Плавающий убыток в процессе участия счета в промоакции не должен превышать 20% от текущего баланса счета.
Значение вычисляется по следующей формуле:
Balance – это текущий баланс счета на момент каждой проверки.
Floating Profit/Loss – это текущие плавающие прибыль или убыток на счете по всем открытым сделкам, другими словами это текущий результат по ордерам, находящимся в рынке, который еще не зафиксирован окончательно. Если сделка была открыта до начала участия счета в промоакции, она будет все равно учтена.
Commission – это комиссия по открытым сделкам.
Максимальный убыток в процессе участия счета в промоакции не должен превышать 70% от суммы инвестиций.
Значение вычисляется по следующей формуле:
Floating Profit/Loss – это текущие плавающие прибыль или убыток на счете по всем открытым сделкам, другими словами это текущий результат по ордерам, находящимся в рынке, который еще не зафиксирован окончательно. Если сделка была открыта до начала участия счета в промоакции, она будет все равно учтена.
Comission – это комиссия по открытым сделкам.
Closed ProfitLoss – это зафиксированная прибыль или убыток на счете по всем сделкам, закрытым в период участия в промоакции.
Investment – сумма всех депозитов, внесенных на счет извне в разделе Финансы/Пополнения с момента его регистрации в промоакции.
Залог по открытым позициям не должен превышать 30% от средств в процессе участия счета в промоакции.
Залог вычисляется по следующей формуле:
Margin – это текущий залог по всем открытым сделкам.
Equity – это количество средств на счете в текущий момент времени, другими словами это разница между балансом и плавающей прибылью/убытком по открытым позициям.
Причины выбывания счета из Текущего рейтинга во вкладку "Попробуйте снова":
Совершение вывода и внутреннего перевода со счета в период участия в промоакции;
Счет может быть зарегистрирован в промоакции повторно после того, как завершилось его предыдушее участие.
Для повторного участия внесите на счет депозит от 100 USD и активируйте регистрационный промокод TRADESMART. После этого ваш счет будет снова добавлен в "Текущий рейтинг".
Организатор конкурса LiteFinance оставляет за собой право отказать в регистрации или дисквалифицировать участника без объяснения причин. Причинами дисквалификации являются нарушение или несоблюдение правил конкурса, регулирующих документов LiteFinance, а также могут послужить следующие причины:
Для этого сначала нужно открыть новый счет типа ECN MT4. После этого внести депозит от 100 USD, применив при этом регистрационный промокод TRADESMART.
У акции нет определенного начала и конца. Вы можете начать участие в любой момент, внеся депозит и применив регистрационный промокод TRADESMART. С момента зачисления этого депозита на торговый счет и начнутся 30 дней, за которые вы должны выполнить условия.
Вознаграждение составляет 50% от инвестиций, которые были внесены на счет в период участия посредством пополнения счета с любых платежных систем, с помощью криптовалюты, банковским переводом или картой. Внутренние переводы или любые другие поступления средств на счет не учитываются.
Подробнее об этом условии вы можете прочитать в пункте 1.2 правил промоакции.
Это значит, что при выполнении условий акции в течение 30 дней с момента начала участия, LiteFinance начислит вам на баланс счета сумму, равную половине от вами средств посредством депозитов за время участия.
Суммой инвестиций считаются только депозиты, внесенные на счет извне в разделе Финансы/Пополнения с момента его регистрации в промоакции. Внутренние переводы и любые другие начисления на баланс счета не являются инвестицией.
Допустим, ваша суммарная инвестиция составила 20000 USD, значит от LiteFinance вы получите еще 20000 * 50 / 100 = 10000 USD помимо заработанной прибыли. Подарочные средства являются реальными деньгами и могут быть использованы клиентом для торговли и вывода без ограничений.
Подробнее об этом условии вы можете прочитать в пункте 1.2 правил промоакции.
Это значит что в до окончания 30-дневного периода вы должны получить прибыль по закрытым позициям, которая составит минимум 50% от ваших суммарных депозитов на торговый счет.
Здесь учитываются все балансовые операции зачисления средств на торговый счет с момента регистрации в промоакции и до окончания участия
Пример:
Вы пополнили счет на 1000 USD при регистрации в акции.
Ваш второй депозит составил еще 2000 USD, и помимо этого вы выполнили внутренний перевод на счет в размере еще 1000 USD и плюс получили выплату за копирование ваших сделок в размере 500 USD.
Это значит ваш суммарный депозит за время участия составил 4500 USD.
Получите прибыль в размере 4500 * 50/ 100 = 2250 USD к окончанию 30-дневного периода, чтобы выполнить это условие промоакции.
Подробнее об этом условии вы можете прочитать в пункте 3.7 правил промоакции.
Плавающий убыток считается как % просадки от текущего баланса счета. Текущая плавающая прибыль/убыток по открытым позициям не должен превышать 20% от текущего баланса.
Пример:
Если сумма средств на вашем балансе составляет 10000 USD, это означает, что ваш плавающий убыток не должен превышать 10000 * 20 / 100 = 2000 USD по открытым позициям.
Если ваш плавающий убыток близок к 20%, вы можете пополнить счет или закрыть часть позиций, чтобы изменить данную пропорцию и не выбыть из рейтинга.
Подробнее об этом условии вы можете прочитать в пункте 3.9 правил промоакции.
Максимальный убыток считается как % просадки от суммы всех инвестиций, сделанных на счет с момента регистрации в промоакции. Результат закрытых позиций за период участия плюс текущая плавающая прибыль/убыток по открытым позициям не должен превышать 70% от суммы всех инвестиций.
Пример:
Если сумма Ваших инвестиций на счет составила 10000 USD, это означает, что сумма средств (Equity) не должна быть меньше 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 USD в любой момент в период 30 дней участия.
Другими словами, если общий результат по закрытым позициям (Closed P/L) на вашем счете составляет -3000 USD с момента начала участия, то ваш плавающий убыток по открытым сделкам не должен превысить (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 USD.
Если ваш максимальный убыток на счете близок к 70%, вы можете пополнить счет или закрыть часть позиций, чтобы изменить данную пропорцию и не выбыть из рейтинга.
Подробнее об этом условии вы можете прочитать в пункте 3.10 правил промоакции.
Это значит, что вы должны выполнить торговый объем, равный 2% от суммы ваших средств, поступивших на счет в период участия. Считается только объем по закрытым позициям. Допустим Вы внесли на счет 1000 USD, это значит что для выполнения данного условия вам необходимо закрыть 1000 * 2 / 100 = 20 лотов.
Обратите внимание, что размер лоттажа будет пересчитан каждый раз, когда на вашем счете происходят любые балансовые операции начисления средств в процессе участия. То есть учитываются любые операции пополнения счета, в том числе и внутренние переводы на него с других счетов, а также выплата комиссий за копирование сделок и получение партнерской комиссии.
Также, если на момент регистрации счета в промоакции, на нем есть средства на балансе, то они будут учтены при рассчете лоттажа.
Рассмотрим пример:
Ваш второй депозит составил еще 2000 USD, и помимо этого вы выполнили внутренний перевод на счет в размере еще 1000 USD и плюс получили выплату за копирование ваших сделок в размере 500 USD.
Это значит ваш суммарный депозит за время участия составил 4500 USD, и вам требуется закрыть позиций общим объемом 4500 * 2 / 100 = 90 лотов к концу 30-дневного периода участия.
Обратите внимание, что при подсчете объема по закрытым сделкам, 1 лот по любому инструменту приравнивается к стандартному лоту по EURUSD.
Подробнее об этом условии вы можете прочитать в пункте 3.8 правил промоакции.
Доля залога к средствам, это показатель по которому оценивается риск вашей торговой стратегии. Чем он выше, тем более рискованную торговлю вы ведете. На счете участнике доля средств, используемая в качестве залога по открытым сделкам, не должна превышать 30% от средств на счете.
Подробнее об этом условии вы можете прочитать в пункте 3.11 правил промоакции.
Да. Дополнительные депозиты увеличат ваш потенциальный приз, который равен 50% от суммы депозитов на счет, а также помогут вам понизить уровни текущего и максимального убытков. Но учитывайте, что они также влияют на объем, который необходимо отторговать для выполнения условий.
Да, вывод средств со счета доступен в любой момент. Но если вывод со счета будет осуществлен до выполнения условий, то этот счет будет исключен из участников акции, а его владелец потеряет возможность получить вознаграждение.
Выводом считаются любые операции списания средств со счета, в том числе и внутренние переводы с него с другие счета, а также запуск копирования сделок на этот счет.
Да, если вы выполнили требования по закрытому объему и нарастили прибыль по закрытым сделкам раньше чем через 30 дней, и при этом соблюдали все условия торговой стратегии.
Да, вы можете запустить копирование сделок на счете участнике или открыть его для копирования другим трейдерам. Но следует учитывать нюансы, которые зависят от времени запуска и остановки копирования, а также от того, являетесь ли вы копирующим трейдером или предоставляете свой счет для копирования. Давайте разберем каждую из них:
Если вы завершите копирование во время участия в промоакции, то положительный результат скопированных сделок будет учтен как инвестиция.
Если вы завершите копирование после окончания участия в промоакции, то копирование никак не повлияет на результаты рейтинга.
В этом случае вы будете исключены из участников акции, так как такая операция является внутренним переводом средств со счета.
В этом случае вам стоит учесть, что выплаты процента от копирующих вас трейдеров, которые начисляются на ваш счет-участник, будут учтены как инвестиции.
Да, вы можете зарегистрировать ваш счет в акции еще раз, как только вы закончили участие и ваш счет перенесся из "Текущего рейтинга" во вкладку "Попробуйте снова" или "Победители".
Для повторного участия внесите на счет депозит от 100 USD и активируйте регистрационный промокод TRADESMART. После этого ваш счет будет снова добавлен в "Текущий рейтинг".
Причины выбывания из рейтинга установлены правилами акции и могут быть следующими:
В данной промоакции вы соревнуетесь только с собой, каждый участник может выиграть и получить 50% от внесенных инвестиций в виде реальных средств в подарок от LiteFinance.
Подробно все условия разъяснены в разделе 3 правил промокакции, расположенных ниже.